Gorivo će poskupeti zbog sankcija NIS-u, rezervi nafte ima za dva meseca
Kinezi mogu da budu alternativa, ali EU ne bi blagonaklono gledala da oni prerađuju naftu u Srbiji
17.12.2024
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 164,2942 | +0,5592467 | +0,9137% | +164,4753 | +164,2337 | 2026-01-02 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,5502 | - | - | +29,5502 | +29,5502 | 2026-01-02 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 166,8646 | +0,2283697 | +0,3802% | +166,8917 | +166,7718 | 2026-01-02 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,4379 | - | - | +53,4399 | +53,4374 | 2026-01-02 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 110,2034 | +0,4680463 | +0,5134% | +110,2339 | +110,1152 | 2026-01-02 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 277,5996 | +0,4878882 | +1,3478% | +277,6767 | +277,3777 | 2026-01-02 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 584,8027 | -2,040982 | -12,1844% | - | - | 2025-12-31 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,2861 | -0,22451960 | -0,05690% | +25,293 | +25,2639 | 2026-01-02 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 137,4219 | +0,6996558 | +0,9548% | +137,4327 | +137,2711 | 2026-01-02 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,8677 | - | - | +28,8677 | +28,8677 | 2026-01-02 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 467,1231 | +1,495568 | +6,8832% | +467,2246 | +466,078 | 2026-01-02 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,4419 | - | - | +63,4503 | +63,4398 | 2026-01-02 |
| GOLDS:COM Gold | 4.366,19 | +1,0840469790733 | +46,824000000001% | +4.371,82 | +4.324,3 | 2026-01-02 |
Kinezi mogu da budu alternativa, ali EU ne bi blagonaklono gledala da oni prerađuju naftu u Srbiji
17.12.2024
Da bi one počele da se primenjuju, potrebno je da se steknu određeni uslovi, međutim i dalje je nepoznanica kada će se to dogoditi.
16.12.2024
Pad režima Bashara Al-Assada stvorio je vakuum moći, sa više grupa koje se bore za kontrolu, povećavajući izglede za dodatno nasilje.
09.12.2024
U pitanju je ugovor o snabdevanju prirodnim gasom koji ističe u martu, a cilj je da se obezbede količine slične onima iz postojećeg ugovora sa Gazpromom.
06.12.2024
Na ovaj način se prirodni resursi Srbije na najbolji način koriste za potrebe naše zemlje, umesto da se koriste za povećanje deviznih rezervi drugih centralnih banaka, kažu u NBS
05.12.2024
Veliki izazov u Adria regionu je kako obezbediti stabilno i dugoročno snadbevanje gasom.
04.12.2024
OPEC+ zadržava 5,86 miliona barela dnevno, što je oko 5,7 odsto globalne potražnje.
03.12.2024
Cene prirodnog gasa su za mesec dana porasle za oko 20 odsto.
29.11.2024
Investitori očekuju da će Fed smanjiti kamatne stope, dajući podršku ceni zlata.
28.11.2024
Porast cena kafe na globalnom tržištu izazvao je ozbiljne posledice u mnogim zemljama, naročito onim koje se oslanjaju na proizvodnju i izvoz ove kulture kao važnim delovima ekonomije.
26.10.2024
Kran-Montana je poznata destinacija za skijanje i planinarenje i domaćin je trka Svetskog kupa.
pre 16 sati
Tesla je kraj prošle godine dočekala uz snažan rast akcija, podstaknut verom investitora u viziju Elona Muska o autonomnim vozilima. Međutim, ta euforija se nije prelila na prodajne salone.
pre 12 sati
Donosimo preporuke knjiga za kraj godine koje se bave klimom, okolinom i svetom koji se menja.
pre 14 sati
Povećane carine trebalo je da stupe na snagu u četvrtak, ali su sada pomerene za 1. januar 2027. godine.
pre 14 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"