Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 190,9561 +1,136967 +2,1467% +191,3201 +189,0039 2026-06-02
BCOMLI:IND BBG Livestock 29,7454 - - +29,7454 +29,7454 2026-06-02
BCOMPE:IND BBG Petroleum 302,0014 -2,12628 -6,5609% +306,4223 +301,3497 2026-06-02
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 57,058 -0,34372660 -0,19680% +57,1602 +57,0298 2026-06-02
BCOM:IND BBG Commodity Index 136,2483 -0,31861860 -0,43550% +136,8701 +136,1322 2026-06-02
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 348,4411 -0,30850930 -1,0783% +350,0312 +348,1441 2026-06-02
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 713,2668 +1,165407 +8,2167% - - 2026-06-01
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 39,8333 -1,596607 -0,64630% +40,283 +39,7635 2026-06-02
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 148,8345 +0,4647442 +0,6885% +149,0977 +147,9189 2026-06-02
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 30,8021 -0,58065970 -0,17990% +30,8806 +30,7819 2026-06-02
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 483,7578 +1,329463 +6,347% +485,3632 +476,9067 2026-06-02
BCOMSO:IND Softs Subindex 56,6067 +0,1293036 +0,0731% +56,7317 +56,456 2026-06-02
GOLDS:COM Gold 4.531,38 +1,0346 +46,4% +4.541,63 +4.463,23 2026-06-02
Zlato jača usled slabljenja američke privrede
Sirovine

Zlato jača usled slabljenja američke privrede

Cena zlata porasla je drugi dan zaredom, jer je slabljenje američke privrede, koje je povećalo verovatnoću smanjenja kamatnih stopa sledećeg meseca, imalo veći uticaj od napretka u rešavanju obustave rada vlade u Vašingtonu.

10.11.2025

Da li je sada pravo vreme za ulaganje u zlato
Sirovine

Da li je sada pravo vreme za ulaganje u zlato

Zlato je u oktobru dostiglo istorijski vrh, a zatim je u kratkom roku doživelo naglo pojeftinjenje i tako nametnulo pitanje da li je dugoročna tendencija rasta ovime ozbiljno poljuljana ili se sada otvorila prilika za kupovinu pada.

29.10.2025

Autor: Ana Ristović

Rastu plate trgovcima zlatom kako cena metala raste
Sirovine

Rastu plate trgovcima zlatom kako cena metala raste

Trgovačke kuće, hedž-fondovi i banke kreću u masovno zapošljavanje specijalista za trgovinu zlatom, jer interesovanje za plemeniti metal rapidno raste, stvarajući borbu za talente koja podiže visinu plata u tržištu koje je istorijski bilo nišno.

27.10.2025