
Cena robuste oscilira zbog zabrinutosti oko svetskih zaliha
Kafa robusta je u ponedeljak oscilirala ispod nedavnog maksimuma u Londonu, zbog zabrinutosti oko svetskih zaliha.
10.06.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 139,6462 | -3,413841 | -4,9358% | +144,1126 | +139,4566 | 2025-04-30 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,9526 | -0,064145580 | -0,01730% | +27,0137 | +26,8577 | 2025-04-30 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 158,2635 | -1,52868 | -2,4569% | +160,4981 | +157,7861 | 2025-04-30 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,2089 | +0,1900221 | +0,1104% | +58,2168 | +57,8416 | 2025-04-30 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 101,3774 | -0,97745510 | -1,0007% | +102,1827 | +101,1538 | 2025-04-30 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 248,4163 | -0,96568070 | -2,4223% | +250,3895 | +247,8685 | 2025-04-30 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 535,0229 | -0,71012420 | -3,8265% | - | - | 2025-04-29 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,267 | -1,545405 | -0,4280% | +27,6846 | +27,267 | 2025-04-30 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,9659 | -0,79395660 | -0,96010% | +120,6257 | +119,4602 | 2025-04-30 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,5246 | +0,5457126 | +0,1711% | +31,5246 | +31,1811 | 2025-04-30 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 320,605 | -0,6829720 | -2,2047% | +321,3301 | +316,096 | 2025-04-30 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 71,3802 | +0,5022281 | +0,3567% | +71,8357 | +70,8772 | 2025-04-30 |
GOLDS:COM Gold | 3.311,58 | -0,175709363630050 | -5,8289999999997% | +3.328,11 | +3.267,02 | 2025-04-30 |
Kafa robusta je u ponedeljak oscilirala ispod nedavnog maksimuma u Londonu, zbog zabrinutosti oko svetskih zaliha.
10.06.2024
Nafta je poskupela nakon nedeljnog pada, a tržište još analizira odluku OPEC+ da nastavi sa ograničenom proizvodnjom - koju će potom postepeno povećavati.
10.06.2024
Cena zlata je u 12.47 časova bila 2.335,39 dolara po troj unci, što je pad od 1,75 odsto u odnosu na prethodni dan.
07.06.2024
Nafta je porasla drugi dan zaredom uprkos tome što je Saudijska Arabija nagovestila zabrinutost zbog smanjenja cena sirove nafte i izgleda za potražnju.
06.06.2024
Nafta je ove sedmice pala za oko pet odsto nakon odluke OPEC+ da započne smanjenje snabdevanja u četvrtom tromesečju.
05.06.2024
Ljudi ne žele ugalj, naftu ili gas. Radije žele proizvode i usluge koje pruža energija - grejanje doma, javni prevoz ili čelične limove.
05.06.2024
Cena nafte na svetskom tržištu je potonula nakon što je OPEC+ saopštio da će od jeseni početi sa postepenim povećanjem proizvodnje.
04.06.2024
Cene prirodnog gasa skočile su na najviši nivo ove godine.
03.06.2024
Nafta se kretala između dobitaka i gubitaka nakon što je OPEC+ postavio plan za obnavljanje jednog dela proizvodnje već u oktobru.
03.06.2024
Dobrovoljno smanjenje od dva miliona barela dnevno postepeno se ukida od oktobra.
02.06.2024
Sektori elektrike, farmacije, hrane, sajber-bezbednosti i banke će verovatno imati dobru godinu.
10.03.2025
Za investitore koji traže stabilnost u turbulentnim vremenima, atraktivne su evropske dividendne aristokrate.
17.04.2025
Prema zvaničnoj fleš proceni, domaća privreda je u prvom tromesečju porasla za dva odsto.
pre 1 sat
Podsetimo da je promet u maloprodaji u februaru ove godine pao prvi posle godinu i po dana.
pre 2 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"