
Nafta pada zbog znakova da će OPEC+ povećati proizvodnju
Brentom se trgovalo za oko 76 dolara po barelu nakon što je u petak izgubio više od dva odsto, a West Texas Intermediate bio je blizu 73 dolara.
02.09.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,8165 | +0,1140801 | +0,1616% | +143,32 | +141,7883 | 2025-09-05 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,3477 | +0,06231701 | +0,0189% | +30,4659 | +30,2926 | 2025-09-05 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 175,3582 | -2,242383 | -4,0224% | +179,4109 | +174,4641 | 2025-09-05 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,4588 | -0,48206770 | -0,26380% | +54,9407 | +54,4429 | 2025-09-05 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,4252 | -0,39269080 | -0,40380% | +103,0703 | +102,3457 | 2025-09-05 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 254,7958 | -0,38143440 | -0,97560% | +256,4005 | +254,5981 | 2025-09-05 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 542,9666 | -0,39274820 | -2,1409% | +542,9666 | +542,9666 | 2025-09-05 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,0375 | -1,967716 | -0,54270% | +27,6378 | +26,955 | 2025-09-05 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 122,0358 | +0,1830678 | +0,223% | +122,5557 | +121,825 | 2025-09-05 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,0293 | -0,39424650 | -0,11490% | +29,3147 | +29,0153 | 2025-09-05 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 354,821 | +1,061482 | +3,7268% | +355,8197 | +350,5468 | 2025-09-05 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,8169 | -0,43552060 | -0,28790% | +66,2107 | +65,4512 | 2025-09-05 |
GOLDS:COM Gold | 3.586,69 | +1,1517397929356 | +40,839% | +3.600,16 | +3.540,2 | 2025-09-05 |
Brentom se trgovalo za oko 76 dolara po barelu nakon što je u petak izgubio više od dva odsto, a West Texas Intermediate bio je blizu 73 dolara.
02.09.2024
Brent za oktobar se kupovao za oko 80 dolara za barel, dok je West Texas Intermediate bio ispod 76 dolara.
30.08.2024
Cena nafte se u četvrtak stabilizovala nakon dvodnevnog pada, iako je nedelju započela rastom koji je premašio 80 dolara po barelu.
29.08.2024
Libijska proizvodnja nafte se ove nedelje više nego prepolovila.
28.08.2024
Nafta se stabilizovala posle pada od više od dva odsto u utorak.
28.08.2024
Brent za oktobarsko poravnanje pao 0,2 odsto na 81,28 dolara po barelu u 12.13 sati u Singapuru, dok je WTI za isporuke istog meseca oslabio 0,3 odsto na 77,16 dolara.
27.08.2024
Istočna libijska vlada saopštila je da će zatvoriti svu proizvodnju i izvoz nafte, nakon što je njen rival sa sedištem u Tripoliju zamenio rukovodstvo centralne banke.
26.08.2024
Cena nafte je porasla nakon što je izraelski napad na ciljeve Hezbolaha u južnom Libanu podigao tenzije na Bliskom istoku.
26.08.2024
Zlatom se trgovalo blizu 2.510 dolara po unci nakon što je u petak poraslo za 1,1 odsto.
26.08.2024
Nafta ide ka tome da zabeleži nedeljni gubitak, nakon što je dostigla najnižu cenu na zatvaranju tržišta od januara.
23.08.2024
Povod za izlazak na ulice u petak, 5. septembra, bio je upad policije i žandarmerije na Filozofski fakultet i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, kada su, u ponedeljak 1. septembra, korišćene šok-bombe i pendreci.
pre 3 sata
U doba kada sportisti postaju kulturni i poslovni fenomeni, granice između brenda i ambasadora sve su tanje, a tržišni uticaj jači nego ikada.
pre 7 sati
Pariz ima treći najviši javni dug u Evropskoj uniji, posle Atine i Rima, što bi aktuelnog francuskog premijera moglo da košta fotelje u zemlji koja već ima najviše poresko opterećenje u Evropi.
pre 7 sati
Tesla je predstavila novi desetogodišnji paket kompenzacije za Muska, najvredniji u istoriji ove kompanije, a od izvršnog direktora traži da se posveti razvoju robotike i robotaksija.
pre 8 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"