Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 141,9196 -1,841446 -2,6624% +144,1126 +141,858 2025-04-30
BCOMLI:IND BBG Livestock 26,9699 - - +26,9699 +26,9699 2025-04-30
BCOMPE:IND BBG Petroleum 158,266 -1,527124 -2,4544% +160,4981 +158,2525 2025-04-30
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 57,8998 -0,34200540 -0,19870% +58,0665 +57,8815 2025-04-30
BCOM:IND BBG Commodity Index 101,5726 -0,78678940 -0,80550% +102,1827 +101,5726 2025-04-30
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 248,8946 -0,77500030 -1,944% +250,3895 +248,8946 2025-04-30
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 535,0229 -0,71012420 -3,8265% - - 2025-04-29
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 27,4082 -1,035566 -0,28680% +27,6846 +27,3957 2025-04-30
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 120,0912 -0,69033950 -0,83480% +120,6257 +120,0738 2025-04-30
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 31,2214 -0,42132460 -0,13210% +31,3564 +31,2007 2025-04-30
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 320,9811 -0,56646380 -1,8286% +321,3301 +319,7883 2025-04-30
BCOMSO:IND Softs Subindex 71,0116 -0,016755020 -0,01190% +71,0273 +70,8772 2025-04-30
GOLDS:COM Gold 3.312,53 -0,147102709643960 -4,8799999999997% +3.328,11 +3.301,47 2025-04-30
Pada cena gasa u Evropi
Sirovine

Pada cena gasa u Evropi

Evropske cene prirodnog gasa spremne su za svoj najveći nedeljni gubitak u više od dva meseca, jer se rizici u vezi sa snabdevanjem u regionu smanjuju.

12.07.2024