
Zlato blizu rekorda nakon što je Powell potvrdio smanjenje kamata
Zlatom se trgovalo blizu 2.510 dolara po unci nakon što je u petak poraslo za 1,1 odsto.
26.08.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,8113 | +0,4752079 | +0,6849% | +145,1407 | +143,4667 | 2025-06-23 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,0348 | -0,24587330 | -0,06910% | +28,2086 | +27,9915 | 2025-06-23 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 195,9799 | +0,3783011 | +0,7386% | +199,7474 | +192,7823 | 2025-06-23 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,5058 | -0,74268470 | -0,42280% | +57,0217 | +56,3276 | 2025-06-23 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 106,5409 | -0,19176430 | -0,20470% | +107,3795 | +106,1233 | 2025-06-23 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 262,7472 | -0,15625570 | -0,41120% | +264,8146 | +261,7178 | 2025-06-23 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 559,49 | -0,58934960 | -3,3169% | - | - | 2025-06-20 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 31,8956 | -0,55993420 | -0,17960% | +32,7174 | +31,5024 | 2025-06-23 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,953 | -0,027936930 | -0,03380% | +121,1881 | +120,599 | 2025-06-23 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0438 | -1,658673 | -0,52360% | +31,5877 | +30,9591 | 2025-06-23 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 331,6992 | +0,6419925 | +2,1159% | +331,9245 | +327,7031 | 2025-06-23 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,9869 | +1,721715 | +1,0661% | +63,1687 | +61,5876 | 2025-06-23 |
GOLDS:COM Gold | 3.391,48 | +0,68534225549892 | +23,085% | +3.395,07 | +3.347,21 | 2025-06-23 |
Zlatom se trgovalo blizu 2.510 dolara po unci nakon što je u petak poraslo za 1,1 odsto.
26.08.2024
Nafta ide ka tome da zabeleži nedeljni gubitak, nakon što je dostigla najnižu cenu na zatvaranju tržišta od januara.
23.08.2024
Cena nafte je pala na najniži nivo od januara, nakon što su pojedini podaci ukazali na usporavanje američke privrede.
22.08.2024
Skladišta na starom kontinentu popunjena su do 90 odsto kapaciteta pokazuju podaci udruženja Gas Infrastructure Europe od 19. avgusta.
21.08.2024
Nafta je zabeležila trodnevni pad nakon što je došlo do drugog nedeljnog povećanje zaliha sirove nafte u SAD.
21.08.2024
Zlato je bilo stabilno, blizu rekordne vrednosti, pre dugo očekivanog govora predsednika Feda Jeromea Powella.
20.08.2024
Cena nafte je produžila pad od ponedeljka i nastavila da pada i u utorak ujutru, što je najveći pad u poslednje dve nedelje.
20.08.2024
Brent se trgovao ispod 80 dolara po barelu, dok je West Texas Intermediate bio blizu 76 dolara.
19.08.2024
Cena nafte se stabilizovala na kraju ove turbulentne sedmice, dok tržište i dalje odmerava snažne ekonomske podatke iz SAD i mogući napad Irana.
16.08.2024
Brent za oktobarsko poravnanje porastao je u četvrtak 0,3 odsto na 79,96 dolara za barel, a WTI za septembarske isporuke je napredovao takođe 0,3 odsto - na 77,23 dolara po barelu.
15.08.2024
Ministar finansija u ekskluzivnom razgovoru za Bloomberg Adria TV govorio je o izazovima i prilikama za srpsku ekonomiju.
pre 1 sat
Toyo Tire planira da do 2027. godine iz Nemačke u Srbiju premesti svoj R&D centar, najavio je predstavnik te kompanije Masami Miyamori na investicionoj konferenciji u okviru svetske izložbe EXPO u Osaki.
pre 5 sati
Izraelska civilna zaštita navodi da je u poslednjih deset dana stotine iranskih balističkih raketa nateralo oko 10.000 Izraelaca da napuste oštećene domove.
pre 3 sata
Prinosi na desetogodišnje američke obveznice skočili su za tri bazna poena, na 4,40 odsto, dok su trgovci smanjili očekivanja o snižavanju kamatnih stopa Američke centralne banke.
pre 4 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"