
Nafta se drži u uskom rasponu, američke zalihe i Kina diriguju
Cena nafte je porasla, zadržavajući se u uskom rasponu, dok su trgovci procenjivali niže zalihe u SAD i slabost kineske tražnje.
26.07.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 143,8129 | -0,53194730 | -0,76910% | +144,1126 | +143,6067 | 2025-04-30 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,9699 | - | - | +26,9699 | +26,9699 | 2025-04-30 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 158,9512 | -1,100794 | -1,7692% | +160,4981 | +158,8648 | 2025-04-30 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,9805 | -0,20310340 | -0,1180% | +58,0665 | +57,9337 | 2025-04-30 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 101,8373 | -0,5282380 | -0,54080% | +102,1827 | +101,8204 | 2025-04-30 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 249,5432 | -0,51642770 | -1,2954% | +250,3895 | +249,5016 | 2025-04-30 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 535,0229 | -0,71012420 | -3,8265% | - | - | 2025-04-29 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4466 | -0,89691280 | -0,24840% | +27,6846 | +27,4342 | 2025-04-30 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,4508 | -0,39296760 | -0,47520% | +120,6257 | +120,4019 | 2025-04-30 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,2965 | -0,18179790 | -0,0570% | +31,3564 | +31,2599 | 2025-04-30 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 320,6491 | -0,66931070 | -2,1606% | +321,3301 | +320,5227 | 2025-04-30 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 70,957 | -0,093630980 | -0,06650% | +71,0007 | +70,9549 | 2025-04-30 |
GOLDS:COM Gold | 3.305,19 | -0,368510374056870 | -12,225% | +3.328,11 | +3.304,93 | 2025-04-30 |
Cena nafte je porasla, zadržavajući se u uskom rasponu, dok su trgovci procenjivali niže zalihe u SAD i slabost kineske tražnje.
26.07.2024
Cena nafte je pala i pridružila se povlačenju na tržištima roba i akcija, pošto su slabi izgledi za kinesku ekonomiju nadmašili niže zalihe u SAD.
25.07.2024
Brent je skočio iznad 81 dolara po barelu nakon što je izgubio skoro pet odsto prethodne tri sesije, dok je West Texas Intermediate bio blizu 77 dolara.
24.07.2024
Nafta je bila stabilna, blizu svog najnižeg nivoa u šest sedmica, dok su trgovci čekali nove naznake o tržišnim bilansima, uključujući izglede za američke zalihe.
23.07.2024
Završetak Trećeg plenuma u Kini ove nedelje doneo je nekoliko znakova da se najviše rukovodstvo sprema da pokrene velike korake za povećanje potražnje.
19.07.2024
Nafta je porasla posle najvećeg dnevnog skoka u poslednjih mesec dana.
18.07.2024
Nemački kancelar Olaf Scholz ove nedelje planira da poseti Srbiju kako bi osigurao zalihe litijuma, piše Bloomberg.
17.07.2024
Bakar je porastao zajedno sa ostatkom kompleksa osnovnih metala kako su porasle opklade na smanjenje kamata Feda.
17.07.2024
Brent se kupovao malo ispod 84 dolara po barelu, dok je West Texas Intermediate bio blizu 81 dolara.
17.07.2024
Optimizam u vezi sa smanjenjem američkih kamatnih stopa podržava vrednost zlata.
16.07.2024
Sada očekuju visoki jednocifren rast neto prihoda od prodaje, te niski dvocifreni rast temeljne operativne zarade.
pre 17 sati
Luksuzni proizvođač u preliminarnom izveštaju piše o negativnim učincima carina i usporavanju kineskog tržišta
pre 11 sati
Iako još nije potvrđeno što je tačno pokrenulo lanac događaja, stručnjaci ističu nekoliko strukturnih ranjivosti elektroenergetskih sistema u Španiji i Portugaliji
pre 13 sati
Do sada je probijeno 6.000 metara od ukupno 7.007 metara cevi tunela koji će biti dug oko 3,5 kilometara. Ovaj tunel biće najduži u Srbiji.
pre 15 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"