Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 181,5927 +0,7723602 +1,3918% +181,8145 +181,2369 2026-09-01
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,5821 - - +27,5821 +27,5821 2026-09-01
BCOMPE:IND BBG Petroleum 333,6153 +0,8238405 +2,726% +334,1891 +332,4268 2026-09-01
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 65,3922 +0,1657374 +0,1082% +65,4581 +65,2417 2026-09-01
BCOM:IND BBG Commodity Index 141,9118 +0,3863741 +0,5462% +142,0615 +141,6776 2026-09-01
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 366,2684 +0,3964948 +1,4465% +366,6547 +365,664 2026-09-01
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 730,299 +0,8372137 +6,0634% - - 2026-08-31
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 42,0856 +0,604551 +0,2529% +42,1617 +41,9663 2026-09-01
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 153,663 +0,2615126 +0,4008% +153,8391 +153,5116 2026-09-01
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 35,3206 -0,050652970 -0,01790% +35,3762 +35,2386 2026-09-01
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 457,9131 +0,06146863 +0,2813% +459,6422 +457,2227 2026-09-01
BCOMSO:IND Softs Subindex 72,0907 -0,096728820 -0,06980% +72,1308 +72,0175 2026-09-01
GOLDS:COM Gold 4.432,18 -0,11720 -5,2% +4.461,47 +4.427,79 2026-09-01
Preti li svetu nova prehrambena kriza?
Sirovine

Preti li svetu nova prehrambena kriza?

Uprkos zabrinutosti zbog porasta cena hrane, svetsko poljoprivredno tržište još nije u opasnosti. Cena nafte vrtoglavo raste, ali velike svetske zalihe hrane ublažavaju rast cena poljoprivrednih roba.

02.04.2026