
Cena zlata rekordna: podaci iz SAD bi mogli biti ključni za Fed
Zlato je ovog septembra dostiglo rekordni nivo, pri čemu bulion vredi 2.631 dolar za uncu.
23.09.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,2097 | +0,05779649 | +0,0833% | +144,7238 | +143,4667 | 2025-06-23 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,1039 | - | - | +28,1039 | +28,1039 | 2025-06-23 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 195,4818 | +0,1231809 | +0,2405% | +199,7474 | +193,679 | 2025-06-23 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,8205 | -0,1898870 | -0,10810% | +57,0217 | +56,6926 | 2025-06-23 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 106,51 | -0,22071170 | -0,23560% | +107,3795 | +106,3312 | 2025-06-23 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 262,6711 | -0,18517360 | -0,48730% | +264,8146 | +262,2304 | 2025-06-23 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 559,49 | -0,58934960 | -3,3169% | - | - | 2025-06-20 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,0098 | -0,20389580 | -0,06540% | +32,7174 | +31,7872 | 2025-06-23 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,8527 | -0,11083850 | -0,13410% | +121,1881 | +120,599 | 2025-06-23 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,3048 | -0,83187090 | -0,26260% | +31,5877 | +31,3041 | 2025-06-23 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 328,8134 | -0,2335980 | -0,76990% | +330,8744 | +327,7031 | 2025-06-23 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,7506 | +1,340099 | +0,8298% | +62,77 | +61,5876 | 2025-06-23 |
GOLDS:COM Gold | 3.362,71 | -0,168774993394470 | -5,6849999999999% | +3.395,07 | +3.347,21 | 2025-06-23 |
Zlato je ovog septembra dostiglo rekordni nivo, pri čemu bulion vredi 2.631 dolar za uncu.
23.09.2024
Nafta raste zbog znakova da će Kina pojačati podršku svojoj ekonomiji i zbog straha da bi sukob između Izraela i Hezbolaha mogao prerasti u regionalni rat.
23.09.2024
Osnovni metali su napredovali sa drugim rizičnijim klasama imovine nakon što je predsednik Feda Jerome Powell sa kolegama započeo ciklus monetarnog popuštanja.
20.09.2024
Nafta je u sredu na četvrtak bila stabilna: brent je bio blizu 74 dolara, a WTI nadomak 71 dolara po barelu.
19.09.2024
Brent je pao na oko 73 dolara po barelu, dok se West Texas Intermediate trgovao blizu 71 dolara.
18.09.2024
Cena nafta je u utorak ujutru u porastu, uoči ovonedeljnog i dugoočekivanog sniženja kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi.
17.09.2024
Fjučersi su porasli do 3,3 odsto na 2,6805 dolara za pola kilograma u Njujorku, što je najviše od 2011. godine.
16.09.2024
Cena nafte je prošle nedelje ostvarila prvi nedeljni rast u poslednjih mesec dana.
16.09.2024
Zlato je u petak poraslo za 0,5 odsto na 2,570 dolara po unci, čime je na putu da zabeleži nedeljni dobitak od skoro tri procenta.
13.09.2024
Brent je porastao iznad 72 dolara po barelu, povećavajući svoj nedeljni rast na skoro dva procenta, dok je West Texas Intermediate bio ispod 70 dolara.
13.09.2024
Prinosi na desetogodišnje američke obveznice skočili su za tri bazna poena, na 4,40 odsto, dok su trgovci smanjili očekivanja o snižavanju kamatnih stopa Američke centralne banke.
pre 36 minuta
Referentni indeks TA-35 u Izraelu porastao je za 1,5 odsto, što je bio šesti uzastopni dan rasta.
pre 1 sat
Toyo Tire planira da do 2027. godine iz Nemačke u Srbiju premesti svoj R&D centar, najavio je predstavnik te kompanije Masami Miyamori na investicionoj konferenciji u okviru svetske izložbe EXPO u Osaki.
pre 2 sata
Naftna industrija Srbije do sada je tri puta izbegla sankcije američke administracije. Rok za treće odlaganje primene sankcija ističe uskoro - u petak, 27. juna.
pre 9 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"