
Gorivo će poskupeti zbog sankcija NIS-u, rezervi nafte ima za dva meseca
Kinezi mogu da budu alternativa, ali EU ne bi blagonaklono gledala da oni prerađuju naftu u Srbiji
17.12.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,2097 | +0,05779649 | +0,0833% | +144,7238 | +143,4667 | 2025-06-23 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,1039 | - | - | +28,1039 | +28,1039 | 2025-06-23 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 195,4818 | +0,1231809 | +0,2405% | +199,7474 | +193,679 | 2025-06-23 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,8205 | -0,1898870 | -0,10810% | +57,0217 | +56,6926 | 2025-06-23 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 106,51 | -0,22071170 | -0,23560% | +107,3795 | +106,3312 | 2025-06-23 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 262,6711 | -0,18517360 | -0,48730% | +264,8146 | +262,2304 | 2025-06-23 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 559,49 | -0,58934960 | -3,3169% | - | - | 2025-06-20 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,0098 | -0,20389580 | -0,06540% | +32,7174 | +31,7872 | 2025-06-23 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,8527 | -0,11083850 | -0,13410% | +121,1881 | +120,599 | 2025-06-23 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,3048 | -0,83187090 | -0,26260% | +31,5877 | +31,3041 | 2025-06-23 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 328,8134 | -0,2335980 | -0,76990% | +330,8744 | +327,7031 | 2025-06-23 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,7506 | +1,340099 | +0,8298% | +62,77 | +61,5876 | 2025-06-23 |
GOLDS:COM Gold | 3.362,71 | -0,168774993394470 | -5,6849999999999% | +3.395,07 | +3.347,21 | 2025-06-23 |
Kinezi mogu da budu alternativa, ali EU ne bi blagonaklono gledala da oni prerađuju naftu u Srbiji
17.12.2024
Da bi one počele da se primenjuju, potrebno je da se steknu određeni uslovi, međutim i dalje je nepoznanica kada će se to dogoditi.
16.12.2024
Pad režima Bashara Al-Assada stvorio je vakuum moći, sa više grupa koje se bore za kontrolu, povećavajući izglede za dodatno nasilje.
09.12.2024
U pitanju je ugovor o snabdevanju prirodnim gasom koji ističe u martu, a cilj je da se obezbede količine slične onima iz postojećeg ugovora sa Gazpromom.
06.12.2024
Na ovaj način se prirodni resursi Srbije na najbolji način koriste za potrebe naše zemlje, umesto da se koriste za povećanje deviznih rezervi drugih centralnih banaka, kažu u NBS
05.12.2024
Veliki izazov u Adria regionu je kako obezbediti stabilno i dugoročno snadbevanje gasom.
04.12.2024
OPEC+ zadržava 5,86 miliona barela dnevno, što je oko 5,7 odsto globalne potražnje.
03.12.2024
Cene prirodnog gasa su za mesec dana porasle za oko 20 odsto.
29.11.2024
Investitori očekuju da će Fed smanjiti kamatne stope, dajući podršku ceni zlata.
28.11.2024
Porast cena kafe na globalnom tržištu izazvao je ozbiljne posledice u mnogim zemljama, naročito onim koje se oslanjaju na proizvodnju i izvoz ove kulture kao važnim delovima ekonomije.
26.10.2024
Prinosi na desetogodišnje američke obveznice skočili su za tri bazna poena, na 4,40 odsto, dok su trgovci smanjili očekivanja o snižavanju kamatnih stopa Američke centralne banke.
pre 36 minuta
Referentni indeks TA-35 u Izraelu porastao je za 1,5 odsto, što je bio šesti uzastopni dan rasta.
pre 1 sat
Toyo Tire planira da do 2027. godine iz Nemačke u Srbiju premesti svoj R&D centar, najavio je predstavnik te kompanije Masami Miyamori na investicionoj konferenciji u okviru svetske izložbe EXPO u Osaki.
pre 2 sata
Naftna industrija Srbije do sada je tri puta izbegla sankcije američke administracije. Rok za treće odlaganje primene sankcija ističe uskoro - u petak, 27. juna.
pre 9 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"