
Zlato nikad skuplje, investitore brinu Bliski istok i SAD
Zlatne poluge su jutros ojačale za 0,3 odsto, dostigavši rekord od 2.729,3 dolara za uncu.
21.10.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,2663 | +0,09706757 | +0,1399% | +144,5209 | +143,4667 | 2025-06-23 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,1039 | - | - | +28,1039 | +28,1039 | 2025-06-23 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 194,2325 | -0,5166940 | -1,0088% | +199,7474 | +193,679 | 2025-06-23 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7366 | -0,33726460 | -0,1920% | +57,0217 | +56,6926 | 2025-06-23 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 106,5914 | -0,14445560 | -0,15420% | +107,3795 | +106,5081 | 2025-06-23 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 262,8717 | -0,10894580 | -0,28670% | +264,8146 | +262,6663 | 2025-06-23 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 559,49 | -0,58934960 | -3,3169% | - | - | 2025-06-20 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,0277 | -0,14808950 | -0,04750% | +32,7174 | +31,9919 | 2025-06-23 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,809 | -0,14695820 | -0,17780% | +121,0666 | +120,599 | 2025-06-23 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,3567 | -0,66746070 | -0,21070% | +31,5877 | +31,3461 | 2025-06-23 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 329,2456 | -0,10246270 | -0,33770% | +329,3651 | +327,7031 | 2025-06-23 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 61,9311 | +0,01663415 | +0,0103% | +61,9938 | +61,5876 | 2025-06-23 |
GOLDS:COM Gold | 3.361,27 | -0,211258197536510 | -7,116% | +3.395,07 | +3.347,21 | 2025-06-23 |
Zlatne poluge su jutros ojačale za 0,3 odsto, dostigavši rekord od 2.729,3 dolara za uncu.
21.10.2024
Cena nafta je u ponedeljak ujutru porasla, a nakon što je prošle nedelje pala za skoro osam odsto.
21.10.2024
Američki predsednik Joe Biden je poručio da ne podržava napade na iranska postrojenja sirove nafte.
07.10.2024
Cena zlata se kreće oko najviše istorijske vrednosti, dok se na tržištu dešava cunami faktora koji mu podiže vrednost.
02.10.2024
Brent nafta za decembar porasla je ka 73 dolara po barelu, dok je West Texas Intermediate bio iznad 69 dolara.
30.09.2024
Cena bakra pala je ispod 9.800 dolara po toni nakon dva dana rasta do kog je dovela najava kineskih vlasti da će podržati privredni rast.
26.09.2024
Brentom se trgovalo blizu 75 dolara po barelu nakon što je porastao za 1,7 odsto u utorak, dok je West Texas Intermediate bio iznad 71 dolara.
25.09.2024
Cena nafte na svetskom tržištu porasla je u poslednje dve nedelje nakon smanjenja kamatnih stopa centralnih banaka, ali i novih tenzija na Bliskom istoku.
25.09.2024
Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) predviđa da će nafta i gas činiti važan izvor energije do 2050. godine.
25.09.2024
Kineska vlast je pokrenula politiku podrške privredi, a izraelski udar na mete u Libanu održao je tenzije na Bliskom istoku.
24.09.2024
Ministar finansija Siniša Mali u zvaničnoj je poseti Japanu, gde je u toku izložba EXPO.
pre 1 sat
Evropa brine da će se Amerika povući iz Evrope pre kraja rata u Ukrajini, naročito nakon što je Vašington preko vikenda napao Teheran
pre 1 sat
Sukobi na Bliskom istoku dali su novi zamah rastu cene zlata, koje je ove godine poraslo za skoro 30 odsto.
pre 1 sat
Bloombergov indeks dolara ojačao je za 0,3 odsto, dok je globalni referentni indeks cene nafte brent porastao za gotovo dva odsto, nakon prethodnog skoka od čak 5,7 odsto.
pre 2 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"