Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 190,5299 +0,9112364 +1,7205% +190,9745 +189,0039 2026-06-02
BCOMLI:IND BBG Livestock 29,7454 - - +29,7454 +29,7454 2026-06-02
BCOMPE:IND BBG Petroleum 304,6176 -1,278413 -3,9447% +306,4223 +304,0365 2026-06-02
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 57,074 -0,31578140 -0,18080% +57,123 +57,0298 2026-06-02
BCOM:IND BBG Commodity Index 136,5336 -0,10988870 -0,15020% +136,6463 +136,1322 2026-06-02
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 349,1707 -0,099765560 -0,34870% +349,4588 +348,1441 2026-06-02
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 713,2668 +1,165407 +8,2167% - - 2026-06-01
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 40,0374 -1,092402 -0,44220% +40,283 +39,9669 2026-06-02
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 148,7208 +0,3879956 +0,5748% +148,9104 +147,9189 2026-06-02
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 30,7946 -0,60486730 -0,18740% +30,8683 +30,7819 2026-06-02
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 483,203 +1,213253 +5,7922% +484,2717 +476,9067 2026-06-02
BCOMSO:IND Softs Subindex 56,6201 +0,1530064 +0,0865% +56,6324 +56,456 2026-06-02
GOLDS:COM Gold 4.522,23 +0,8305 +37,25% +4.528,25 +4.463,23 2026-06-02
Srebro se strmoglavilo do 17 odsto, zlato takođe palo
Sirovine

Srebro se strmoglavilo do 17 odsto, zlato takođe palo

Srebro je zabeležilo jedan od najoštrijih dnevnih padova u istoriji, brišući dvodnevni oporavak i produbljujući nestabilnost na tržištima plemenitih metala, dok investitori preispituju preterane špekulativne pozicije i implikacije monetarne politike u SAD.

05.02.2026