Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 179,4574 +0,7292395 +1,2992% +179,8873 +178,2609 2026-04-15
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,8157 -0,25861290 -0,07990% +30,9443 +30,687 2026-04-15
BCOMPE:IND BBG Petroleum 284,696 +0,5745939 +1,6265% +288,8794 +281,3636 2026-04-15
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 56,5279 +0,5924015 +0,3329% +56,605 +56,084 2026-04-15
BCOM:IND BBG Commodity Index 133,4178 +0,347333 +0,4618% +133,6575 +132,7758 2026-04-15
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 339,5635 +0,3574065 +1,2093% +340,1737 +337,9298 2026-04-15
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 701,3407 +0,2827716 +1,9776% +701,3407 +701,3407 2026-04-15
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 37,6131 +0,4658281 +0,1744% +38,0533 +37,2378 2026-04-15
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 148,8397 +0,2805489 +0,4164% +149,148 +148,2329 2026-04-15
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 31,261 +0,9643955 +0,2986% +31,3304 +30,9699 2026-04-15
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 513,5994 -0,41279490 -2,1289% +520,0403 +510,9279 2026-04-15
BCOMSO:IND Softs Subindex 57,0177 -0,91856470 -0,52860% +57,7899 +56,6906 2026-04-15
GOLDS:COM Gold 4.794,36 -0,97880 -47,39% +4.871,42 +4.786,54 2026-04-15
Srebro se strmoglavilo do 17 odsto, zlato takođe palo
Sirovine

Srebro se strmoglavilo do 17 odsto, zlato takođe palo

Srebro je zabeležilo jedan od najoštrijih dnevnih padova u istoriji, brišući dvodnevni oporavak i produbljujući nestabilnost na tržištima plemenitih metala, dok investitori preispituju preterane špekulativne pozicije i implikacije monetarne politike u SAD.

05.02.2026

Pad zlata - da li je sada najbolje vreme za kupovinu
Sirovine

Pad zlata - da li je sada najbolje vreme za kupovinu

Rekordni rast zlata naglo je presečen oštrim padom koji nije viđen u poslednjih deset godina, a do preokreta je došlo u petak, pošto je američki predsednik Donald Trump najavio da će nominovati Kevina Warsha za predsednika Federalnih rezervi.

02.02.2026

Autor: Ana Ristović

Trgovci metalima izgubili 144 miliona dolara nakon Hatovog bekstva
Sirovine

Trgovci metalima izgubili 144 miliona dolara nakon Hatovog bekstva

Kineski trgovci metalima pretrpeli su gubitke od najmanje jednu milijardu juana (144 miliona dolara) nakon što je jedan od njihovih poslovnih partnera pobegao iz zemlje i ostavio nezavršene poslove, što je uznemirilo najviše regulatore zabrinute zbog skrivenih finansijskih rizika, navode ljudi upoznati sa slučajem.

02.02.2026