Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 172,6574 -1,209071 -2,1131% +173,1979 +171,4618 2026-07-17
BCOMLI:IND BBG Livestock 28,8408 -0,050943490 -0,01470% +28,9198 +28,768 2026-07-17
BCOMPE:IND BBG Petroleum 303,1439 +2,86623 +8,4467% +303,7207 +294,0854 2026-07-17
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 59,1669 +1,218726 +0,7124% +59,2441 +58,1208 2026-07-17
BCOM:IND BBG Commodity Index 131,3529 +1,255198 +1,6283% +131,42 +129,1719 2026-07-17
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 337,4482 +1,265275 +4,2163% +337,6205 +331,846 2026-07-17
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 672,2171 -0,68822110 -4,6584% - - 2026-07-16
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 39,1293 +2,644191 +1,008% +39,1793 +38,0647 2026-07-17
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 141,8029 +0,4306816 +0,6081% +141,9069 +140,2669 2026-07-17
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 31,791 +0,7514127 +0,2371% +31,8442 +31,2755 2026-07-17
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 411,4538 +0,6492668 +2,6542% +412,0467 +405,1618 2026-07-17
BCOMSO:IND Softs Subindex 62,7008 +2,107425 +1,2941% +62,9026 +61,09 2026-07-17
GOLDS:COM Gold 4.016,82 +1,014 +40,32% +4.023,8 +3.959,84 2026-07-17
Srebro se strmoglavilo do 17 odsto, zlato takođe palo
Sirovine

Srebro se strmoglavilo do 17 odsto, zlato takođe palo

Srebro je zabeležilo jedan od najoštrijih dnevnih padova u istoriji, brišući dvodnevni oporavak i produbljujući nestabilnost na tržištima plemenitih metala, dok investitori preispituju preterane špekulativne pozicije i implikacije monetarne politike u SAD.

05.02.2026

Pad zlata - da li je sada najbolje vreme za kupovinu
Sirovine

Pad zlata - da li je sada najbolje vreme za kupovinu

Rekordni rast zlata naglo je presečen oštrim padom koji nije viđen u poslednjih deset godina, a do preokreta je došlo u petak, pošto je američki predsednik Donald Trump najavio da će nominovati Kevina Warsha za predsednika Federalnih rezervi.

02.02.2026

Autor: Ana Ristović

Trgovci metalima izgubili 144 miliona dolara nakon Hatovog bekstva
Sirovine

Trgovci metalima izgubili 144 miliona dolara nakon Hatovog bekstva

Kineski trgovci metalima pretrpeli su gubitke od najmanje jednu milijardu juana (144 miliona dolara) nakon što je jedan od njihovih poslovnih partnera pobegao iz zemlje i ostavio nezavršene poslove, što je uznemirilo najviše regulatore zabrinute zbog skrivenih finansijskih rizika, navode ljudi upoznati sa slučajem.

02.02.2026