Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 181,3811 +0,6549357 +1,1802% +181,8193 +181,2369 2026-09-01
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,5821 - - +27,5821 +27,5821 2026-09-01
BCOMPE:IND BBG Petroleum 333,5709 +0,8104221 +2,6816% +334,5674 +331,4786 2026-09-01
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 65,5548 +0,414803 +0,2708% +65,6739 +65,2417 2026-09-01
BCOM:IND BBG Commodity Index 142,0401 +0,4771316 +0,6745% +142,1733 +141,6776 2026-09-01
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 366,5994 +0,487224 +1,7775% +366,9433 +365,664 2026-09-01
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 730,299 +0,8372137 +6,0634% - - 2026-08-31
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 42,116 +0,6772214 +0,2833% +42,2083 +41,8617 2026-09-01
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 153,8272 +0,3686493 +0,565% +154,0493 +153,5116 2026-09-01
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 35,4593 +0,3418368 +0,1208% +35,5512 +35,2386 2026-09-01
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 458,016 +0,08395396 +0,3842% +459,6422 +456,7601 2026-09-01
BCOMSO:IND Softs Subindex 72,082 -0,10878530 -0,07850% +72,1308 +72,0175 2026-09-01
GOLDS:COM Gold 4.432,95 -0,09980 -4,43% +4.461,47 +4.424,29 2026-09-01
Srebro se strmoglavilo do 17 odsto, zlato takođe palo
Sirovine

Srebro se strmoglavilo do 17 odsto, zlato takođe palo

Srebro je zabeležilo jedan od najoštrijih dnevnih padova u istoriji, brišući dvodnevni oporavak i produbljujući nestabilnost na tržištima plemenitih metala, dok investitori preispituju preterane špekulativne pozicije i implikacije monetarne politike u SAD.

05.02.2026

Pad zlata - da li je sada najbolje vreme za kupovinu
Sirovine

Pad zlata - da li je sada najbolje vreme za kupovinu

Rekordni rast zlata naglo je presečen oštrim padom koji nije viđen u poslednjih deset godina, a do preokreta je došlo u petak, pošto je američki predsednik Donald Trump najavio da će nominovati Kevina Warsha za predsednika Federalnih rezervi.

02.02.2026

Autor: Ana Ristović

Trgovci metalima izgubili 144 miliona dolara nakon Hatovog bekstva
Sirovine

Trgovci metalima izgubili 144 miliona dolara nakon Hatovog bekstva

Kineski trgovci metalima pretrpeli su gubitke od najmanje jednu milijardu juana (144 miliona dolara) nakon što je jedan od njihovih poslovnih partnera pobegao iz zemlje i ostavio nezavršene poslove, što je uznemirilo najviše regulatore zabrinute zbog skrivenih finansijskih rizika, navode ljudi upoznati sa slučajem.

02.02.2026