
Nafta stabilna, trgovci procenjuju posledice oluje i čekaju na Fed
Nafta se stabilizovala posle dvodnevnog pada, a najgori deo oluje Beril je završen.
09.07.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,1432 | +0,03590847 | +0,0521% | +145,1721 | +144,8665 | 2025-06-24 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,1256 | - | - | +28,1256 | +28,1256 | 2025-06-24 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 178,3145 | -3,173511 | -5,8443% | +179,3749 | +177,4131 | 2025-06-24 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,3219 | -0,10872030 | -0,06130% | +56,368 | +56,2912 | 2025-06-24 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 104,1792 | -0,84932560 | -0,89240% | +104,2568 | +103,9802 | 2025-06-24 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 256,9545 | -0,83762660 | -2,1705% | +257,1458 | +256,4638 | 2025-06-24 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 550,716 | -1,568214 | -8,774% | - | - | 2025-06-23 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 29,7396 | -2,462414 | -0,75080% | +29,8598 | +29,6451 | 2025-06-24 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,5138 | -0,24261860 | -0,29310% | +120,5309 | +120,3889 | 2025-06-24 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,9533 | -0,12970460 | -0,04020% | +30,9767 | +30,9216 | 2025-06-24 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 328,4502 | -0,66814960 | -2,2093% | +328,4748 | +327,6889 | 2025-06-24 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,0605 | +0,07824006 | +0,0493% | +63,1036 | +63,0585 | 2025-06-24 |
GOLDS:COM Gold | 3.353,81 | -0,435508003609940 | -14,67% | +3.369,9 | +3.333,34 | 2025-06-24 |
Nafta se stabilizovala posle dvodnevnog pada, a najgori deo oluje Beril je završen.
09.07.2024
Zlato je pojeftinilo posle najvećeg nedeljnog rasta u tri meseca.
08.07.2024
Nafta se stabilizovala nakon rasta u poslednje četiri nedelje, dok su trgovci pratili pretnje po proizvodnju koje dolaze sa dva fronta: oluja u SAD i požari u Kanadi.
08.07.2024
Zlato je krenulo ka uzastopnom nedeljnom dobitku zbog očekivanja da će Federalne rezerve (Fed) smanjiti kamate pre kraja godine.
05.07.2024
Uragan Beril je nagovestio potencijalno goru sezonu oluja nego što se očekivalo.
05.07.2024
Fjučersi za robustu porasli su u četvrtak dok trgovci prate nivoe padavina u Vijetnamu.
04.07.2024
Vladin izveštaj pokazao da su se zalihe sirove nafte u SAD smanjile najviše za skoro godinu dana.
04.07.2024
Cena nafte je porasla na skoro dvomesečni maksimum zbog znakova značajnog smanjenja američkih zaliha sirove nafte.
03.07.2024
Brent se kretao oko 87 dolara po barelu nakon skoka zabeleženog u ponedeljak, a West Texas Intermediate je koštao više od 83 dolara po barelu.
02.07.2024
Nafta je porasla, dok su trgovci procenjivali kinesku ekonomsku perspektivu i geopolitičke rizike u Evropi i na Bliskom istoku.
01.07.2024
Iran je ispalio rakete ka američkoj vazdušnoj bazi Al Udeid u Kataru, izvestio je Bloomberg u ponedeljak.
pre 9 sati
Izraelska civilna zaštita navodi da je u poslednjih deset dana stotine iranskih balističkih raketa nateralo oko 10.000 Izraelaca da napuste oštećene domove.
pre 13 sati
Ministarstvo spoljnih poslova Katara saopštilo je da je odluka doneta kao mera predostrožnosti radi zaštite stanovnika, građana i posetilaca.
pre 10 sati
Ministar finansija u ekskluzivnom razgovoru za Bloomberg Adria TV govorio je o izazovima i prilikama za srpsku ekonomiju.
pre 12 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"