
Cena nafte raste sa snabdevanjem u fokusu, dok zalihe u SAD padaju
Trgovci očekuju izveštaj Međunarodne agencije za energiju koji bi mogao da ponudi naznaku o tome šta nas čeka u drugoj polovini godini.
15.05.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 139,7865 | -3,316803 | -4,7955% | +144,1126 | +139,4352 | 2025-04-30 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,7073 | -0,97367810 | -0,26260% | +27,0387 | +26,6325 | 2025-04-30 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 155,8052 | -3,05823 | -4,9152% | +160,4981 | +155,2228 | 2025-04-30 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,0242 | -0,12788630 | -0,07430% | +58,3555 | +57,8416 | 2025-04-30 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 100,9337 | -1,410849 | -1,4444% | +102,1827 | +100,772 | 2025-04-30 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 247,3292 | -1,399067 | -3,5094% | +250,3895 | +246,9329 | 2025-04-30 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 535,0229 | -0,71012420 | -3,8265% | - | - | 2025-04-29 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,0316 | -2,395378 | -0,66340% | +27,6846 | +26,9367 | 2025-04-30 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,6484 | -1,056514 | -1,2776% | +120,6257 | +119,4602 | 2025-04-30 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,4244 | +0,2261311 | +0,0709% | +31,6791 | +31,1811 | 2025-04-30 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 320,1554 | -0,82224910 | -2,6543% | +321,3301 | +316,096 | 2025-04-30 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 70,6089 | -0,58375040 | -0,41460% | +71,8357 | +70,1916 | 2025-04-30 |
GOLDS:COM Gold | 3.302,57 | -0,447487648496860 | -14,845% | +3.328,11 | +3.267,02 | 2025-04-30 |
Trgovci očekuju izveštaj Međunarodne agencije za energiju koji bi mogao da ponudi naznaku o tome šta nas čeka u drugoj polovini godini.
15.05.2024
Bakrom se trgovalo po ceni od 10.205 dolara po toni u utorak u 12.38 po šangajskom vremenu.
14.05.2024
Cena nafte u utorak ujutru je u blagom porastu, jer trgovci očekuju da će OPEC+ i na sledećem sastanku produžiti odluku o smanjenju snabdevanja.
14.05.2024
Nafta je pala jer su slabi kineski podaci izazvali zabrinutost oko potražnje, a trgovci su čekali sastanak OPEC+ o politici snabdevanja.
13.05.2024
Cena bakra je prešla 10.000 dolara jer su projekcije pada ponude i veća upotreba u proizvodnji električnih vozila i naponskih mreža prevagnuli nad manjom tražnjom u Kini.
10.05.2024
Nafta je napredovala treći dan, što znači da je na dobrom putu da ostvari nedeljnu dobit, pošto podaci o zapošljavanju u SAD potpomažu odluku Feda da smanji stope ove godine, odnosno da ublaži monetarnu politiku.
10.05.2024
Nafta je porasla posle nejasnih informacija u pogledu zaliha u SAD, uključujući neočekivani pad zaliha sirove nafte širom zemlje.
09.05.2024
Cena nafte na svetskom tržištu je pala na najniži nivo od sredine marta, a nakon povećanja američkih zaliha.
08.05.2024
U aprilu je PBOC kupila 60.000 troj unci, prema zvaničnim podacima objavljenim u utorak. To je manje od 160.000 unci, koliko je kupljeno u martu, i 390.000 unci iz februara.
07.05.2024
Nafta je ojačala drugi dan zaredom, usled tenzija na Bliskom istoku i uz povećan apetit investitora za rizikom, što je pomoglo i u rastu širih finansijskih tržišta.
07.05.2024
Evropska komesarka je u Novom Sadu odala poštu za 16 poginulih u padu nadstrešnice
pre 2 sata
Pad cene nafte na svetskom tržištu uticao je na poslvni rezultat, navodi NIS.
pre 3 sata
Američki predsednik Donald Trump lično je pozvao osnivača Amazona Jeffa Bezosa, nakon što su mediji izveštavali da kompanija razmišlja o prikazu carinskih troškova za pojedinačne proizvode.
pre 3 sata
Poseta sina američkog predsednika možda je prvi korak ka bescarinskoj trgovini između SAD i Srbije.
pre 3 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"