Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 181,51 +0,726467 +1,3091% +181,8193 +181,1821 2026-09-01
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,5821 - - +27,5821 +27,5821 2026-09-01
BCOMPE:IND BBG Petroleum 333,9923 +0,9377759 +3,103% +334,7988 +331,4786 2026-09-01
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 65,8082 +0,8029533 +0,5242% +65,8082 +65,2417 2026-09-01
BCOM:IND BBG Commodity Index 142,3046 +0,6642351 +0,939% +142,3316 +141,6776 2026-09-01
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 367,2822 +0,6743839 +2,4603% +367,3518 +365,664 2026-09-01
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 730,299 +0,8372137 +6,0634% - - 2026-08-31
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 42,1672 +0,7996137 +0,3345% +42,2493 +41,8617 2026-09-01
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 154,045 +0,5107587 +0,7828% +154,0787 +153,5116 2026-09-01
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 35,7006 +1,024661 +0,3621% +35,7006 +35,2386 2026-09-01
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 457,1369 -0,10814370 -0,49490% +459,6422 +456,7601 2026-09-01
BCOMSO:IND Softs Subindex 72,0681 -0,12804790 -0,09240% +72,1308 +72,0175 2026-09-01
GOLDS:COM Gold 4.426,95 -0,2350 -10,43% +4.461,47 +4.419,59 2026-09-01
Cena zlata se približava rekordnoj vrednosti
Sirovine

Cena zlata se približava rekordnoj vrednosti

Cena zlata raste, čemu su doprinela očekivanja da će američke Federalne rezerve (Fed) nastavtiti sa politikom snižavanja kamata i povlačenje investitora iz akcija tehnoloških kompanija, koje se nakon velikih ulaganja u veštačku inteligenciju (AI) smatraju rizičnim.

15.12.2025