Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 181,1549 +0,5294091 +0,954% +181,8193 +181,1478 2026-09-01
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,5821 - - +27,5821 +27,5821 2026-09-01
BCOMPE:IND BBG Petroleum 336,0381 +1,556049 +5,1488% +336,2792 +331,4786 2026-09-01
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 65,9187 +0,9722137 +0,6347% +65,9601 +65,2417 2026-09-01
BCOM:IND BBG Commodity Index 142,4236 +0,748414 +1,058% +142,5339 +141,6776 2026-09-01
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 367,5893 +0,7585619 +2,7674% +367,8738 +365,664 2026-09-01
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 730,299 +0,8372137 +6,0634% - - 2026-08-31
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 42,3845 +1,319064 +0,5518% +42,42 +41,8617 2026-09-01
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 153,8603 +0,3902463 +0,5981% +154,2088 +153,5116 2026-09-01
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 35,7834 +1,258967 +0,4449% +35,8048 +35,2386 2026-09-01
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 453,9956 -0,79456890 -3,6362% +459,6422 +453,9956 2026-09-01
BCOMSO:IND Softs Subindex 72,164 +0,004850299 +0,0035% +72,5255 +71,9755 2026-09-01
GOLDS:COM Gold 4.392,46 -1,0123 -44,92% +4.461,47 +4.389,72 2026-09-01
Zlato jača usled slabljenja američke privrede
Sirovine

Zlato jača usled slabljenja američke privrede

Cena zlata porasla je drugi dan zaredom, jer je slabljenje američke privrede, koje je povećalo verovatnoću smanjenja kamatnih stopa sledećeg meseca, imalo veći uticaj od napretka u rešavanju obustave rada vlade u Vašingtonu.

10.11.2025

Da li je sada pravo vreme za ulaganje u zlato
Sirovine

Da li je sada pravo vreme za ulaganje u zlato

Zlato je u oktobru dostiglo istorijski vrh, a zatim je u kratkom roku doživelo naglo pojeftinjenje i tako nametnulo pitanje da li je dugoročna tendencija rasta ovime ozbiljno poljuljana ili se sada otvorila prilika za kupovinu pada.

29.10.2025

Autor: Ana Ristović