Cena zlata pada - smirivanje trgovinskih tenzija ne ide mu naruku
Trumpovi napori za mir u Ukrajini postavljaju izazove za globalnu ekonomiju.
12.05.2025
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 180,1739 | +0,3992591 | +0,7165% | +181,3063 | +179,1183 | 2026-04-16 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,5344 | -0,91284640 | -0,28130% | +30,8331 | +30,4863 | 2026-04-16 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 290,8268 | +2,153455 | +6,1308% | +292,02 | +283,4512 | 2026-04-16 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,8335 | +0,540618 | +0,3056% | +56,9054 | +56,5228 | 2026-04-16 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 134,4491 | +0,7729853 | +1,0313% | +134,6904 | +133,4919 | 2026-04-16 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 342,2227 | +0,783123 | +2,6592% | +342,8368 | +339,7865 | 2026-04-16 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 701,3407 | +0,2827716 | +1,9776% | - | - | 2026-04-15 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 38,3029 | +1,833936 | +0,6898% | +38,4544 | +37,4319 | 2026-04-16 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 149,1736 | +0,2243353 | +0,3339% | +149,7247 | +148,7758 | 2026-04-16 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,5275 | +0,8524999 | +0,2665% | +31,6134 | +31,2364 | 2026-04-16 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 513,3001 | -0,058274990 | -0,29930% | +518,3591 | +509,3424 | 2026-04-16 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,7169 | -0,52755550 | -0,30080% | +57,3566 | +56,4373 | 2026-04-16 |
| GOLDS:COM Gold | 4.806,41 | +0,3208 | +15,37% | +4.838,37 | +4.773,44 | 2026-04-16 |
Trumpovi napori za mir u Ukrajini postavljaju izazove za globalnu ekonomiju.
12.05.2025
Akcije kompanije porasle su za više od četiri odsto tokom trgovanja u četvrtak.
08.05.2025
Ove godine cena nafte je pala za više od petine, a za godinu dana za skoro 28 odsto.
08.05.2025
Ključne zemlje predvođene Saudijskom Arabijom i Rusijom saglasile su se da sledećeg meseca dodaju 411.000 barela dnevno.
03.05.2025
Brent je početkom aprila pao ispod 63 dolara po barelu, a West Texas Intermediate ispod 60 dolara.
29.04.2025
Analitičari navode da će zlatni bum dugo trajati jer Kinezi žele da se zaštite od geopolitičkih tenzija.
25.04.2025
Zlato je u utorak premašilo 3.500 dolara za uncu
22.04.2025
Donedavno su se trgovci naftom žalili da je gotovo nemoguće izvući profit iz beživotnog i široko ograničenog tržišta nafte.
20.04.2025
Cena kafe u 2025. godini beleži rekordne visine, a efekti trgovinskih carina koje je uveo Donald Trump dodatno pogoršavaju tržišnu situaciju.
18.04.2025
Cena zlata porasla je za 0,4 odsto na 3.357,78 dolara po unci u četvrtak.
17.04.2025
Dvonedeljno primirje između SAD i Irana bliži se isteku, dok pregovori bez konkretnog pomaka otvaraju pitanje da li je mir uopšte dostižan.
pre 37 minuta
Rat u Iranu pretvara kerozin u jedan od ključnih problema globalne avio-industrije.
pre 2 sata
Anthropic ograničio pristup modelu koji autonomno pronalazi i eksploatiše ranjivosti, dok američki zvaničnici upozoravaju na rizik po nacionalnu bezbednost.
pre 2 sata
Postavlja se pitanje da li će se rotacija održati ili da li će se vrednosne akcije vratiti svojim prethodnim trendovima, budući da je teret dokazivanja trajne nadmoći na samom vrednosnom sektoru.
pre 3 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"