Evropska komesarka: EU ovog leta da počne da štedi energiju
Evropska komesarka za energetiku kaže da Evropa već ovog leta mora da počne da štedi energiju.
12.07.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 172,6678 | +0,3869134 | +0,6655% | +173,0603 | +171,8381 | 2026-10-19 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,7475 | -0,33726750 | -0,09390% | +27,8833 | +27,7402 | 2026-10-19 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 397,7121 | -0,23787160 | -0,94830% | +401,1805 | +389,9064 | 2026-10-19 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 60,8465 | -0,48948580 | -0,29930% | +61,2954 | +60,7309 | 2026-10-19 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 144,0339 | -0,27052180 | -0,39070% | +144,6397 | +143,5391 | 2026-10-19 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 373,6324 | -0,23824860 | -0,89230% | +375,2037 | +372,3497 | 2026-10-19 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 743,9724 | +0,3673798 | +2,7232% | - | - | 2026-10-16 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 48,6377 | -0,27209130 | -0,13270% | +48,9709 | +47,9339 | 2026-10-19 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 143,8488 | -0,26955520 | -0,38880% | +144,7364 | +143,6789 | 2026-10-19 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,5523 | -0,92505080 | -0,29460% | +31,9375 | +31,4873 | 2026-10-19 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 418,5909 | -0,42518850 | -1,7874% | +423,5525 | +418,214 | 2026-10-19 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 70,3582 | +0,3829373 | +0,2684% | +70,5489 | +69,7701 | 2026-10-19 |
| GOLDS:COM Gold | 4.142,26 | -0,55980 | -23,32% | +4.190,33 | +4.136,71 | 2026-10-19 |
Evropska komesarka za energetiku kaže da Evropa već ovog leta mora da počne da štedi energiju.
12.07.2022
Biden pojačano lobira kod naftnog kartela za veću proizvodnju da bi smirio rastuće cene energije.
12.07.2022
Međunarodna energetska agencija misli da će najgore tek doći
12.07.2022
Energetski sektor je grupa sa najlošijim učinkom u S&P 500 indeksu u poslednjih pet sesija.
09.07.2022
Nestabilno trgovanje u kojem se zabrinutost zbog pada potražnje ukrstila sa signalima o maloj ponudi.
08.07.2022
Indeks WTI je pao 4,4 odsto u toku dana, a indeks Brent je u jednom momentu pao ispod 100 dolara po barelu.
06.07.2022
U samo tri meseca od početka rata u Ukrajini
06.07.2022
Citi predviđa da cene mogu pasti na 65 dolara zbog recesije, ali JPMorgan Chase & Co upozorava da Rusija ima moć da ih podigne na 380 dolara
05.07.2022
Ruski energetski gigant Gazprom objavio rezultate o poslovanju u prvih šest meseci.
05.07.2022
Povećanje uvoza napravilo gužvu u najvećim lukama.
05.07.2022
Hedž-fondovi smanjivali su ulaganja u akcije tehnoloških kompanija najbrže u poslednjih barem 10 godina, pokazuju podaci Goldman Sachs Inc.
pre 1 sat
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je Donalda Trumpa da pokušava da prisili Kijev na predaju Rusiji, čime je dodatno zaoštren spor sa američkim predsednikom koji traje već nedelju dana.
pre 2 sata
Svako ko je u nedelju po podne šetao pariskim bulevarima mogao je da oseti "stid i bes" o kojima je predsednik Emmanuel Macron govorio nakon vikenda obeleženog nasilnim neredima.
pre 6 sati
Francuske državne obveznice pojeftinile su nakon vikenda obeleženog nasilnim nemirima, koji su dodatno ukazali na napetosti između građana i vlade.
pre 7 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"