Video: Ako gas ne poteče Severnim tokom, posledice moguće i za Srbiju
Sve oči uprte su u Severni tok kojim Evropa dobija gas iz Rusije. On je zatvoren zbog remonta koji treba da se okonča u četvrtak.
19.07.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 172,6678 | +0,3869134 | +0,6655% | +173,0603 | +171,8381 | 2026-10-19 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,7475 | -0,33726750 | -0,09390% | +27,8833 | +27,7402 | 2026-10-19 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 397,7121 | -0,23787160 | -0,94830% | +401,1805 | +389,9064 | 2026-10-19 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 60,8465 | -0,48948580 | -0,29930% | +61,2954 | +60,7309 | 2026-10-19 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 144,0339 | -0,27052180 | -0,39070% | +144,6397 | +143,5391 | 2026-10-19 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 373,6324 | -0,23824860 | -0,89230% | +375,2037 | +372,3497 | 2026-10-19 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 743,9724 | +0,3673798 | +2,7232% | - | - | 2026-10-16 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 48,6377 | -0,27209130 | -0,13270% | +48,9709 | +47,9339 | 2026-10-19 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 143,8488 | -0,26955520 | -0,38880% | +144,7364 | +143,6789 | 2026-10-19 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,5523 | -0,92505080 | -0,29460% | +31,9375 | +31,4873 | 2026-10-19 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 418,5909 | -0,42518850 | -1,7874% | +423,5525 | +418,214 | 2026-10-19 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 70,3582 | +0,3829373 | +0,2684% | +70,5489 | +69,7701 | 2026-10-19 |
| GOLDS:COM Gold | 4.142,26 | -0,55980 | -23,32% | +4.190,33 | +4.136,71 | 2026-10-19 |
Sve oči uprte su u Severni tok kojim Evropa dobija gas iz Rusije. On je zatvoren zbog remonta koji treba da se okonča u četvrtak.
19.07.2022
Proizvođači peleta u Srbiji u pregovorima su sa predstavnicima države zbog nedostatka sirovine za pravljenje peleta.
18.07.2022
Neizvesnost oko snabdevanja gasom se produbljuje u Evropi.
18.07.2022
Velika tražnja za ugljem iz Australije podigla je cene.
18.07.2022
Bliži se 21. jul, datum koji je najavljen kao zavšetak remonta na Severnom toku.
18.07.2022
Zvaničnici Federalnih rezervi su na putu da povećaju stope za 75 baznih poena.
18.07.2022
Od početka juna, cena benzina u Srbiji je porasla za 3,1 odsto, dok je dizel poskupeo za 5,8 odsto.
15.07.2022
Bakar, miljenik svetskog ekonomskog oporavka od pandemije, pao je na najniži nivo u poslednjih 20 meseci
15.07.2022
Ruski naftni gigant se oglasio o komplikovanom procesu isporuke motora za Severni tok 1.
13.07.2022
Cena nafte pada zbog straha od recesije.
13.07.2022
Hedž-fondovi smanjivali su ulaganja u akcije tehnoloških kompanija najbrže u poslednjih barem 10 godina, pokazuju podaci Goldman Sachs Inc.
pre 1 sat
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je Donalda Trumpa da pokušava da prisili Kijev na predaju Rusiji, čime je dodatno zaoštren spor sa američkim predsednikom koji traje već nedelju dana.
pre 2 sata
Svako ko je u nedelju po podne šetao pariskim bulevarima mogao je da oseti "stid i bes" o kojima je predsednik Emmanuel Macron govorio nakon vikenda obeleženog nasilnim neredima.
pre 6 sati
Francuske državne obveznice pojeftinile su nakon vikenda obeleženog nasilnim nemirima, koji su dodatno ukazali na napetosti između građana i vlade.
pre 7 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"