Nakon tronedeljnog pada, cena nafte se stabilizovala
Cena nafte bila je u padu jer su investitori bili zabrinuti da će globalno usporavanje narušiti potražnju.
04.07.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 175,0013 | -0,019767370 | -0,03460% | +175,6503 | +174,2488 | 2026-07-24 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,0198 | +0,3836189 | +0,1109% | +29,1949 | +28,8553 | 2026-07-24 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 319,9388 | -2,971549 | -9,7983% | +329,6647 | +316,7568 | 2026-07-24 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 60,1899 | -0,21849520 | -0,13180% | +60,7719 | +59,5375 | 2026-07-24 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 134,9378 | -0,97689130 | -1,3312% | +136,2364 | +134,5589 | 2026-07-24 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 346,8994 | -0,966810 | -3,3866% | +350,2374 | +345,9254 | 2026-07-24 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 706,1295 | +0,8507183 | +5,9565% | - | - | 2026-07-23 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,9813 | -2,673658 | -1,1258% | +42,1199 | +40,745 | 2026-07-24 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 144,0508 | +0,07621173 | +0,1097% | +144,4556 | +143,1855 | 2026-07-24 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,8021 | -0,50925080 | -0,16790% | +33,3899 | +32,195 | 2026-07-24 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 419,0021 | +0,6784105 | +2,8234% | +420,4831 | +413,2287 | 2026-07-24 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,0723 | +0,4689022 | +0,2897% | +62,479 | +61,1023 | 2026-07-24 |
| GOLDS:COM Gold | 4.051,04 | +0,0385 | +1,56% | +4.082,11 | +4.022,16 | 2026-07-24 |
Cena nafte bila je u padu jer su investitori bili zabrinuti da će globalno usporavanje narušiti potražnju.
04.07.2022
Ugrožene su fabrike koje nisu spojene na mešovitu mrežu.
03.07.2022
Smanjenje za tri miliona barela dnevno podiglo bi cenu nafte na 190 dolara po barelu.
02.07.2022
Mineralne sirovine su od velikog vojnog, strateškog i političkog značaja, a u Srbiji su uglavnom u rukama stranih kompanija.
01.07.2022
Ruski izvoz zlata je u 2021. godini iznosio 12,6 milijardi funti.
01.07.2022
IEA upozorava da EU neće imati dovoljno gasa za zimu pošto je Rusija sklonila 35 milijardi kubnih metara gasa sa tržišta.
01.07.2022
Usred rudarskog buma u Srbiji, sa svetskih berzi stižu negativne vesti.
01.07.2022
Zainteresovane strane imaju mesec dana da kažu da li će preuzeti učešće u novoj kompaniji.
01.07.2022
Tržištem vlada zabrinutosti da će potencijalna recesija smanjiti potražnju za energijom.
01.07.2022
Od avgusta će se proizvoditi dodatnih 648.000 barela nafte dnevno
30.06.2022
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će od noćas po srpskom vremenu američke carine na srpsku robu, koje su od avgusta prošle godine iznosile 35 odsto, biti nula odsto.
pre 1 sat
Korporativni rezultati dovoljno snažni da nadmaše najviša očekivanja u poslednjih nekoliko godina nisu uspeli da impresioniraju investitore koji brinu o troškovima za veštačku inteligenciju i privrednom rastu.
pre 2 sata
Skok cena energije, nove američke carine i rekordna ulaganja u veštačku inteligenciju ponovo podstiču strah od inflacije, dok investitori i centralne banke ulaze u period povećane neizvesnosti.
pre 2 sata
Od početka svog drugog mandata, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump jasno je stavio do znanja da će carine biti u središtu ekonomske politike SAD.
pre 3 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"