Zabrana ruskog uglja zaoštrava tržište, tražnja je sve veća
Velika tražnja za ugljem iz Australije podigla je cene.
18.07.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 175,0013 | -0,019767370 | -0,03460% | +175,6503 | +174,2488 | 2026-07-24 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,0198 | +0,3836189 | +0,1109% | +29,1949 | +28,8553 | 2026-07-24 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 319,8666 | -2,993445 | -9,8705% | +329,6647 | +316,7568 | 2026-07-24 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 60,1899 | -0,21849520 | -0,13180% | +60,7719 | +59,5375 | 2026-07-24 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 134,9346 | -0,97923960 | -1,3344% | +136,2364 | +134,5589 | 2026-07-24 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 346,8911 | -0,96917950 | -3,3949% | +350,2374 | +345,9254 | 2026-07-24 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 706,1295 | +0,8507183 | +5,9565% | - | - | 2026-07-23 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,9736 | -2,691945 | -1,1335% | +42,1199 | +40,745 | 2026-07-24 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 144,0508 | +0,07621173 | +0,1097% | +144,4556 | +143,1855 | 2026-07-24 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,8021 | -0,50925080 | -0,16790% | +33,3899 | +32,195 | 2026-07-24 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 419,0021 | +0,6784105 | +2,8234% | +420,4831 | +413,2287 | 2026-07-24 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,0723 | +0,4689022 | +0,2897% | +62,479 | +61,1023 | 2026-07-24 |
| GOLDS:COM Gold | 4.055,66 | +0,1526 | +6,18% | +4.082,11 | +4.022,16 | 2026-07-24 |
Velika tražnja za ugljem iz Australije podigla je cene.
18.07.2022
Bliži se 21. jul, datum koji je najavljen kao zavšetak remonta na Severnom toku.
18.07.2022
Zvaničnici Federalnih rezervi su na putu da povećaju stope za 75 baznih poena.
18.07.2022
Od početka juna, cena benzina u Srbiji je porasla za 3,1 odsto, dok je dizel poskupeo za 5,8 odsto.
15.07.2022
Bakar, miljenik svetskog ekonomskog oporavka od pandemije, pao je na najniži nivo u poslednjih 20 meseci
15.07.2022
Ruski naftni gigant se oglasio o komplikovanom procesu isporuke motora za Severni tok 1.
13.07.2022
Cena nafte pada zbog straha od recesije.
13.07.2022
Evropska komesarka za energetiku kaže da Evropa već ovog leta mora da počne da štedi energiju.
12.07.2022
Biden pojačano lobira kod naftnog kartela za veću proizvodnju da bi smirio rastuće cene energije.
12.07.2022
Međunarodna energetska agencija misli da će najgore tek doći
12.07.2022
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će od noćas po srpskom vremenu američke carine na srpsku robu, koje su od avgusta prošle godine iznosile 35 odsto, biti nula odsto.
pre 52 minuta
Korporativni rezultati dovoljno snažni da nadmaše najviša očekivanja u poslednjih nekoliko godina nisu uspeli da impresioniraju investitore koji brinu o troškovima za veštačku inteligenciju i privrednom rastu.
pre 1 sat
Skok cena energije, nove američke carine i rekordna ulaganja u veštačku inteligenciju ponovo podstiču strah od inflacije, dok investitori i centralne banke ulaze u period povećane neizvesnosti.
pre 2 sata
Od početka svog drugog mandata, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump jasno je stavio do znanja da će carine biti u središtu ekonomske politike SAD.
pre 2 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"