Scholz okrivio Rusiju za debakl gasne turbine Severnog toka
Nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da je Rusija kriva za kašnjenje u isporuci turbine za ključni gasovod Severni tok jedan.
03.08.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 172,6678 | +0,3869134 | +0,6655% | +173,0603 | +171,8381 | 2026-10-19 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,7765 | -0,23310610 | -0,06490% | +27,8833 | +27,7524 | 2026-10-19 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 401,0238 | +0,5928354 | +2,3634% | +401,1805 | +389,9064 | 2026-10-19 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 60,8077 | -0,55294070 | -0,33810% | +61,2954 | +60,7309 | 2026-10-19 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 144,3563 | -0,047291110 | -0,06830% | +144,6397 | +143,5391 | 2026-10-19 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 374,4687 | -0,014952280 | -0,0560% | +375,2037 | +372,3497 | 2026-10-19 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 743,9724 | +0,3673798 | +2,7232% | - | - | 2026-10-16 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 48,9578 | +0,3842495 | +0,1874% | +48,9709 | +47,9339 | 2026-10-19 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 143,8149 | -0,29305810 | -0,42270% | +144,7364 | +143,6789 | 2026-10-19 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,5458 | -0,94546090 | -0,30110% | +31,9375 | +31,4873 | 2026-10-19 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 418,5909 | -0,42518850 | -1,7874% | +423,5525 | +418,214 | 2026-10-19 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 70,3445 | +0,363391 | +0,2547% | +70,5489 | +69,7701 | 2026-10-19 |
| GOLDS:COM Gold | 4.144,95 | -0,49520 | -20,63% | +4.190,33 | +4.136,71 | 2026-10-19 |
Nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da je Rusija kriva za kašnjenje u isporuci turbine za ključni gasovod Severni tok jedan.
03.08.2022
Prošle godine električni automobili su prvi put pretekli industriju pametnih telefona i računara i tako postali najvažnija grana industrije kobalta.
02.08.2022
Ukrajina je poslala svoju prvu isporuku žitarica od početka ruske invazije.
01.08.2022
Cena zlata je pala nakon što je zabeležila najveću nedeljnu dobit od marta.
01.08.2022
Gas koji nije prodat po dugoročnim ugovorima trebalo bi da bude dostupan u zemlji pre nego što bude izvezen, rekla je komisija za konkurenciju.
01.08.2022
Ukoliko Rusija u potpunosti zaustavi dotok gasa, korporativne zarade će pasti za 10 odsto
30.07.2022
Visoke cene energenata će se verovatno preliti na potrošače. Države možda to mogu da limitiraju u kratkom roku ograničavanjem akcija ili PDV-a, ali je u dugom roku to teško izbeći, rekao je Miloš Amati, potpredsednik u Kerogen Capitalu.
28.07.2022
Zalihe sirove nafte u SAD-u smanjile su se za 4,5 miliona barela u poslednjih sedam dana.
28.07.2022
Nakon šestodnevnog rasta, cene gasa u Evropi danas su počele da padaju.
28.07.2022
Ocene prinosa su ispod očekivanja analitičara
27.07.2022
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski optužio je Donalda Trumpa da pokušava da prisili Kijev na predaju Rusiji, čime je dodatno zaoštren spor sa američkim predsednikom koji traje već nedelju dana.
pre 1 sat
Svako ko je u nedelju po podne šetao pariskim bulevarima mogao je da oseti "stid i bes" o kojima je predsednik Emmanuel Macron govorio nakon vikenda obeleženog nasilnim neredima.
pre 4 sata
Francuske državne obveznice pojeftinile su nakon vikenda obeleženog nasilnim nemirima, koji su dodatno ukazali na napetosti između građana i vlade.
pre 5 sati
Američki univerziteti deo svojih prihoda ostvaruju ulaganjem na tržištima kapitala, čime osiguravaju dodatni izvor finansiranja.
pre 6 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"