Energetske akcije su bile 'opklada na sigurno' ove godine. Ne više
Energetski sektor je grupa sa najlošijim učinkom u S&P 500 indeksu u poslednjih pet sesija.
09.07.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 175,0013 | -0,019767370 | -0,03460% | +175,6503 | +174,2488 | 2026-07-24 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,0198 | +0,3836189 | +0,1109% | +29,1949 | +28,8553 | 2026-07-24 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 319,9388 | -2,971549 | -9,7983% | +329,6647 | +316,7568 | 2026-07-24 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 60,1899 | -0,21849520 | -0,13180% | +60,7719 | +59,5375 | 2026-07-24 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 134,9378 | -0,97689130 | -1,3312% | +136,2364 | +134,5589 | 2026-07-24 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 346,8994 | -0,966810 | -3,3866% | +350,2374 | +345,9254 | 2026-07-24 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 706,1295 | +0,8507183 | +5,9565% | - | - | 2026-07-23 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,9813 | -2,673658 | -1,1258% | +42,1199 | +40,745 | 2026-07-24 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 144,0508 | +0,07621173 | +0,1097% | +144,4556 | +143,1855 | 2026-07-24 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,8021 | -0,50925080 | -0,16790% | +33,3899 | +32,195 | 2026-07-24 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 419,0021 | +0,6784105 | +2,8234% | +420,4831 | +413,2287 | 2026-07-24 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,0723 | +0,4689022 | +0,2897% | +62,479 | +61,1023 | 2026-07-24 |
| GOLDS:COM Gold | 4.051,04 | +0,0385 | +1,56% | +4.082,11 | +4.022,16 | 2026-07-24 |
Energetski sektor je grupa sa najlošijim učinkom u S&P 500 indeksu u poslednjih pet sesija.
09.07.2022
Nestabilno trgovanje u kojem se zabrinutost zbog pada potražnje ukrstila sa signalima o maloj ponudi.
08.07.2022
Indeks WTI je pao 4,4 odsto u toku dana, a indeks Brent je u jednom momentu pao ispod 100 dolara po barelu.
06.07.2022
U samo tri meseca od početka rata u Ukrajini
06.07.2022
Citi predviđa da cene mogu pasti na 65 dolara zbog recesije, ali JPMorgan Chase & Co upozorava da Rusija ima moć da ih podigne na 380 dolara
05.07.2022
Ruski energetski gigant Gazprom objavio rezultate o poslovanju u prvih šest meseci.
05.07.2022
Povećanje uvoza napravilo gužvu u najvećim lukama.
05.07.2022
Paket pomoći bi zatrpao rupu nastalu smanjenim snabdevanjem iz Rusije.
05.07.2022
Cena prirodnog gasa u Evropi porasla je na najviši nivo u skoro četiri meseca.
04.07.2022
Meksička rafinerija više liči na tehnološki kampus nego na mesto gde se prljava sirova nafta prerađuje.
04.07.2022
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će od noćas po srpskom vremenu američke carine na srpsku robu, koje su od avgusta prošle godine iznosile 35 odsto, biti nula odsto.
pre 1 sat
Korporativni rezultati dovoljno snažni da nadmaše najviša očekivanja u poslednjih nekoliko godina nisu uspeli da impresioniraju investitore koji brinu o troškovima za veštačku inteligenciju i privrednom rastu.
pre 2 sata
Skok cena energije, nove američke carine i rekordna ulaganja u veštačku inteligenciju ponovo podstiču strah od inflacije, dok investitori i centralne banke ulaze u period povećane neizvesnosti.
pre 2 sata
Od početka svog drugog mandata, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump jasno je stavio do znanja da će carine biti u središtu ekonomske politike SAD.
pre 3 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"