Vlada odobrava izvoz žitarica, da li će ih proizvođači prodati
Referentni fjučersi na pšenicu u Čikagu nedavno su se povukli skoro do nivoa pre sukoba u Ukrajini.
20.07.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 175,0013 | -0,019767370 | -0,03460% | +175,6503 | +174,2488 | 2026-07-24 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,0198 | +0,3836189 | +0,1109% | +29,1949 | +28,8553 | 2026-07-24 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 319,8666 | -2,993445 | -9,8705% | +329,6647 | +316,7568 | 2026-07-24 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 60,1899 | -0,21849520 | -0,13180% | +60,7719 | +59,5375 | 2026-07-24 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 134,9346 | -0,97923960 | -1,3344% | +136,2364 | +134,5589 | 2026-07-24 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 346,8911 | -0,96917950 | -3,3949% | +350,2374 | +345,9254 | 2026-07-24 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 706,1295 | +0,8507183 | +5,9565% | - | - | 2026-07-23 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,9736 | -2,691945 | -1,1335% | +42,1199 | +40,745 | 2026-07-24 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 144,0508 | +0,07621173 | +0,1097% | +144,4556 | +143,1855 | 2026-07-24 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,8021 | -0,50925080 | -0,16790% | +33,3899 | +32,195 | 2026-07-24 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 419,0021 | +0,6784105 | +2,8234% | +420,4831 | +413,2287 | 2026-07-24 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,0723 | +0,4689022 | +0,2897% | +62,479 | +61,1023 | 2026-07-24 |
| GOLDS:COM Gold | 4.055,66 | +0,1526 | +6,18% | +4.082,11 | +4.022,16 | 2026-07-24 |
Referentni fjučersi na pšenicu u Čikagu nedavno su se povukli skoro do nivoa pre sukoba u Ukrajini.
20.07.2022
Srbija može da računa na gas iz EU ukoliko ona popuni skladišta
19.07.2022
Ako bi Gazprom na traženje politike zatvorio ventil, aktivirala bi se direktiva EU o mehanizmu bezbednosti snabdevanja gasom.
19.07.2022
Evropska komisija ne očekuje da će Rusija ove nedelje ponovo pokrenuti ključni gasovod za prirodni gas, rekao je Johannes Hahn.
19.07.2022
Cene prirodnog gasa u Evropi porasle su nakon trodnevnog pada.
19.07.2022
Najveći izazov za EU ove zime je da obezbedi dovoljne rezerve gasa
19.07.2022
Ruski gasni gigant Gazprom proglasio je višu silu za najmanje tri evropska kupca gasa zbog smanjenih isporuka u poslednji mesec dana.
19.07.2022
Sve oči uprte su u Severni tok kojim Evropa dobija gas iz Rusije. On je zatvoren zbog remonta koji treba da se okonča u četvrtak.
19.07.2022
Proizvođači peleta u Srbiji u pregovorima su sa predstavnicima države zbog nedostatka sirovine za pravljenje peleta.
18.07.2022
Neizvesnost oko snabdevanja gasom se produbljuje u Evropi.
18.07.2022
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će od noćas po srpskom vremenu američke carine na srpsku robu, koje su od avgusta prošle godine iznosile 35 odsto, biti nula odsto.
pre 52 minuta
Korporativni rezultati dovoljno snažni da nadmaše najviša očekivanja u poslednjih nekoliko godina nisu uspeli da impresioniraju investitore koji brinu o troškovima za veštačku inteligenciju i privrednom rastu.
pre 1 sat
Skok cena energije, nove američke carine i rekordna ulaganja u veštačku inteligenciju ponovo podstiču strah od inflacije, dok investitori i centralne banke ulaze u period povećane neizvesnosti.
pre 2 sata
Od početka svog drugog mandata, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump jasno je stavio do znanja da će carine biti u središtu ekonomske politike SAD.
pre 2 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"