Strah od recesije gurnuo naftu ispod 90 dolara
Bojazan od recesije doprinosi padu cena nafte jer se u očekivanju smanjene aktivnosti smanjuje i tražnja za tom sirovinom.
04.08.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 185,1831 | -1,009824 | -1,8891% | +186,0505 | +184,7762 | 2026-06-05 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,0006 | - | - | +30,0006 | +30,0006 | 2026-06-05 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 306,3665 | -0,71780060 | -2,215% | +310,8442 | +304,6708 | 2026-06-05 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,0433 | -0,23417460 | -0,12920% | +55,1833 | +54,8939 | 2026-06-05 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 134,8241 | -0,55701720 | -0,75520% | +135,6249 | +134,5885 | 2026-06-05 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 344,9042 | -0,54682720 | -1,8964% | +346,9524 | +344,3015 | 2026-06-05 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 707,5029 | -1,145893 | -8,2012% | - | - | 2026-06-04 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,5964 | -0,57992030 | -0,23680% | +41,1047 | +40,3907 | 2026-06-05 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 144,7425 | -0,49757230 | -0,72380% | +144,9636 | +144,3369 | 2026-06-05 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,5538 | -0,27299080 | -0,08090% | +29,6189 | +29,4892 | 2026-06-05 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 472,7 | -0,62047550 | -2,9513% | +473,5066 | +468,2264 | 2026-06-05 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 55,1932 | -0,31462560 | -0,17420% | +55,3762 | +55,0285 | 2026-06-05 |
| GOLDS:COM Gold | 4.462,63 | -0,2720 | -12,17% | +4.481,52 | +4.428,99 | 2026-06-05 |
Bojazan od recesije doprinosi padu cena nafte jer se u očekivanju smanjene aktivnosti smanjuje i tražnja za tom sirovinom.
04.08.2022
Kompanija Glencore isplatiće dodatnih 4,45 milijardi dolara akcionarima u dividendama i kroz otkup akcija
04.08.2022
OPEC+ je odlučio da se proizvodnja nafte u okviru zemalja članica u septembru poveća za 100.000 barela na dan
03.08.2022
Snažni toplotni talasi koji ovog leta pogađaju Španiju prete da smanje proizvodnju maslinovog ulja u zemlji koja je vodeći svetski izvoznik te vrste ulja.
03.08.2022
Nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da je Rusija kriva za kašnjenje u isporuci turbine za ključni gasovod Severni tok jedan.
03.08.2022
Prošle godine električni automobili su prvi put pretekli industriju pametnih telefona i računara i tako postali najvažnija grana industrije kobalta.
02.08.2022
Ukrajina je poslala svoju prvu isporuku žitarica od početka ruske invazije.
01.08.2022
Cena zlata je pala nakon što je zabeležila najveću nedeljnu dobit od marta.
01.08.2022
Gas koji nije prodat po dugoročnim ugovorima trebalo bi da bude dostupan u zemlji pre nego što bude izvezen, rekla je komisija za konkurenciju.
01.08.2022
Ukoliko Rusija u potpunosti zaustavi dotok gasa, korporativne zarade će pasti za 10 odsto
30.07.2022
Slabost jena postala je sve veći problem za japanske kreatore politike, zbog njenog uticaja na cene uvoza i troškove domaćinstava.
pre 45 minuta
"Sve troje dobavljača je prošlo kvalifikaciju", rekao je Jensen Huang.
pre 1 sat
Bankari širom Wall Streeta sastaju se sa potencijalnim kupcima kako bi predstavili uslove izlaska na berzu, ovo je bio jedan od tih događaja.
pre 2 sata
"Ukrajina je spremna na potpuno primirje tokom trajanja pregovora", napisao je Volodimir Zelenski.
pre 2 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"