Skok cene nafte nakon signala da bi OPEC mogao smanjiti proizvodnju
Cena nafte je porasla na 91 dolar za barel.
23.08.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 153,3132 | -0,50031120 | -0,77090% | +153,5145 | +153,1989 | 2025-11-04 | 
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,1182 | - | - | +29,1182 | +29,1182 | 2025-11-04 | 
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 178,0656 | -0,23777240 | -0,42440% | +178,0675 | +177,7414 | 2025-11-04 | 
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7188 | -0,082972350 | -0,04710% | +56,7768 | +56,7074 | 2025-11-04 | 
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,9978 | -0,26310760 | -0,28490% | +108,0581 | +107,9018 | 2025-11-04 | 
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 270,3957 | -0,25250830 | -0,68450% | +270,5466 | +270,1553 | 2025-11-04 | 
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 586,2532 | +0,913805 | +5,3087% | - | - | 2025-11-03 | 
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,6833 | -0,30718150 | -0,08530% | +27,7035 | +27,6359 | 2025-11-04 | 
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 129,9634 | -0,24163670 | -0,31480% | +130,0349 | +129,8539 | 2025-11-04 | 
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,7696 | -0,067228960 | -0,02070% | +30,8112 | +30,7596 | 2025-11-04 | 
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 393,4469 | -0,3169260 | -1,2509% | +394,0312 | +392,0173 | 2025-11-04 | 
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,3674 | +0,006178114 | +0,0041% | +66,3736 | +66,349 | 2025-11-04 | 
| GOLDS:COM Gold | 3.993,36 | -0,201303788784710 | -8,0549999999998% | +4.006,48 | +3.976,01 | 2025-11-04 | 
        Cena nafte je porasla na 91 dolar za barel.
23.08.2022
        Nemačka namerava dati prvenstvo vozovima koji prevoze ugalj u odnosu na putničke vozove usled problema sa energetskim snabdevanjem koji prete stabilnosti privrede, navodi "Welt am Sonntag", pozivajući se na nacrt predloga odluke.
22.08.2022
        U EU se strahuje da bi moglo doći do potpune obustave isporuke ruskog gasa.
22.08.2022
        Indijski premijer Narendra Modi hrabro je izjavio da je njegova zemlja spremna da nahrani svet. Manje od četiri meseca kasnije, vlada treba da razmotri uvoz žitarica.
22.08.2022
        Zlatom se trgovalo na najnižem nivou u poslednje tri nedelje, nakon što su zvaničnici Feda ponovili odluku o povećanju kamatnih stopa kako bi obuzdali inflaciju.
22.08.2022
        Cene nafte na svetskom tržištu sa početkom ove nedelje padaju.
22.08.2022
        Pri usvajanju je predviđeno da mera ostane na snazi do kraja jula, i ovo je peto sedmodnevno produžavanje važenja.
18.08.2022
        Flota brodova koji prevoze dizel, jedno od najvažnijih goriva u svetu, kreće ka evropskim tržištima.
18.08.2022
        Cena zlata nastavila je sa padom, nakon što su investitori pažljivo odmeravali zapisnik sa julskog sastanka Federalnih rezervi u kojem je signalizirano dalje povećanje kamatnih stopa, ali sporijim tempom.
18.08.2022
        Cene svih energenata u Evropi nastavljaju da rastu, dok njihovu potražnju povećava užareno leto
17.08.2022
        Nakon gotovo pet godina pravnog i političkog rata oko projekta Superlige, Real Madrid pokrenuo je novi front, ovaj put sudski.
pre 9 sati
        Snažan rast potražnje za energijom u AI eri vraća interesovanje za čiste tehnologije.
pre 10 sati
        Kompanije su se obavezale na sedmogodišnju saradnju. Akcije Amazona i Nvidije skočile nakon ove vesti.
pre 11 sati
        Akcije Caterpillar Inc. skočile su oko 11 odsto u jednom danu, što predstavlja njihov najveći dnevni rast još od finansijske krize 2009. godine, nakon što je kompanija objavila kvartalne rezultate iznad očekivanih.
pre 15 sati
                
                    Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"