Cena pšenice skočila posle ruskog napuštanja dogovora o izvozu
Pšenica u Čikagu je skočila za čak 7,7 odsto na 8,9325 dolara po bušelu.
31.10.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 187,0722 | -0,35549240 | -0,66740% | +187,4123 | +185,7843 | 2026-06-04 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,0006 | +0,8603213 | +0,2559% | +30,0398 | +29,3429 | 2026-06-04 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 308,5815 | -3,243087 | -10,343% | +318,0396 | +306,2569 | 2026-06-04 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,1725 | -1,809422 | -1,0167% | +56,0841 | +54,9098 | 2026-06-04 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 135,5793 | -1,145891 | -1,5716% | +136,9198 | +135,158 | 2026-06-04 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 346,8006 | -1,135768 | -3,9841% | +350,2293 | +345,723 | 2026-06-04 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 715,7041 | -0,048362520 | -0,34630% | - | - | 2026-06-03 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,8332 | -2,027909 | -0,84520% | +41,6026 | +40,4832 | 2026-06-04 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 145,4663 | -0,59880030 | -0,87630% | +146,466 | +145,0111 | 2026-06-04 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,6347 | -1,538651 | -0,46310% | +30,0361 | +29,4471 | 2026-06-04 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 475,6513 | +0,7571861 | +3,5745% | +480,2509 | +472,7968 | 2026-06-04 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 55,3674 | -1,486753 | -0,83560% | +56,3849 | +55,1999 | 2026-06-04 |
| GOLDS:COM Gold | 4.478,29 | +0,9804 | +43,48% | +4.515,4 | +4.424,19 | 2026-06-04 |
Pšenica u Čikagu je skočila za čak 7,7 odsto na 8,9325 dolara po bušelu.
31.10.2022
Rusija gomila zalihe na novim tržištima.
30.10.2022
Evropa je uspela zalihama iz SAD da popuni prazninu koju su ostavili manji tokovi ruskog gasa, ali to neće biti dovoljno.
30.10.2022
LME uskoro treba da odluči da li će sankcionisati ruske metale ili ne.
30.10.2022
Nafta je krenula ka nedeljnom dobitku, podržana tesnim tržištem naftnih derivata, snažnim američkim izvozom i slabljenjem američkog dolara.
28.10.2022
Nafta je poskupela treći dan zaredom nakon što su Sjedinjene Američke Države prijavile rekordan izvoz sirove nafte i goriva.
27.10.2022
Rekordni profit velikih naftnih kompanija poznatih pod nazivom Big Oil u trećem kvartalu će zabeležiti samo blagi pad.
26.10.2022
Nafta je pala jer je izveštaj o industriji pokazao rast američkih zaliha sirove nafte, a ulagači su zabrinuti zbog slabije potražnje.
26.10.2022
Vodi se borba za zabranu metala iz Rusije
25.10.2022
Ministar investicija Saudijske Arabije i glavni izvršni direktor JPMorgana govorili su na samitu u Rijadu
25.10.2022
Prodaja 32 bitcoina otvorila je pitanje da li Strategy može istovremeno da zaštiti svoje rezerve, cenu akcije i poverenje investitora u preferencijalne hartije od vrednosti.
pre 1 sat
Smena vlasti u Budimpešti unela je novu dimenziju u politički aspekt pregovora.
pre 10 sati
"Izgradnja AI infrastrukture trenutno predstavlja jednu od najatraktivnijih dugoročnih investicionih tema", rekao je Alexandre Fade, portfolio menadžer za konvertibilne obveznice u Fisch Asset Management.
pre 3 sata
Danska kripto-firma Penning objavila je da preuzima platformu za upravljanja imovinom srpske kripto-platforme Veli i na toj osnovi pokreće novu uslugu Penning Wealth, uz plan migracije kompletne baze klijenata do kraja juna.
pre 12 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"