Cena nafte pada kako raste zabrinutost zbog potražnje
Cena nafte na svetskom tržištu pada kako zabrinutost zbog njene potražnje raste.
01.09.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 164,3244 | +0,5777311 | +0,9439% | +164,4753 | +164,1085 | 2026-01-02 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,5502 | - | - | +29,5502 | +29,5502 | 2026-01-02 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 166,9236 | +0,2638085 | +0,4392% | +167,2149 | +166,7718 | 2026-01-02 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,4366 | -0,002432730 | -0,00130% | +53,4399 | +53,4366 | 2026-01-02 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 110,2699 | +0,5286717 | +0,5799% | +110,4007 | +110,1152 | 2026-01-02 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 277,7673 | +0,5485937 | +1,5155% | +278,0966 | +277,3777 | 2026-01-02 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 584,8027 | -2,040982 | -12,1844% | - | - | 2025-12-31 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,2898 | -0,20991990 | -0,05320% | +25,338 | +25,2639 | 2026-01-02 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 137,501 | +0,7576185 | +1,0339% | +137,6397 | +137,2711 | 2026-01-02 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,8677 | - | - | +28,8677 | +28,8677 | 2026-01-02 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 467,924 | +1,669586 | +7,6841% | +469,0721 | +466,078 | 2026-01-02 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,4356 | -0,0099303460 | -0,00630% | +63,4503 | +63,4356 | 2026-01-02 |
| GOLDS:COM Gold | 4.372,27 | +1,2247387929258 | +52,901% | +4.378,46 | +4.324,3 | 2026-01-02 |
Cena nafte na svetskom tržištu pada kako zabrinutost zbog njene potražnje raste.
01.09.2022
Pre otvaranja evropskih tržišta, cena zlata je pala 0,4 odsto na 1.703,81 dolara po unci.
01.09.2022
Cene nafte su na putu da treći uzastopni mesec registruju pad, što bi bio najduži period da nafta pada u više od dve godine.
31.08.2022
Iz kompanije Ganfeng Lithium navode da je proizvodnja, kao i prihodi od prodaje, manja nego što su očekivali za prvu polovinu godine.
31.08.2022
Radove je ruska energetska kompanija prethodno najavila 19. avgusta, a smanjenje dotoka trebalo bi da traje 72 sata.
31.08.2022
Stroga pravila EU o upotrebi pesticida znače da nema mnogo nade da će Indija pomoći Evropi da se izbori sa prehrambenom krizom
30.08.2022
Zbog neslaganja oko dela ugovora, Gazprom će francuskoj energetskoj kompaniji od utorka smanjiti snabdevanje.
30.08.2022
Na dobitak nafte uticale su ranije najave o mogućem smanjenju proizvodnje u okviru OPEC+ grupe.
30.08.2022
Vlada Španije će predložiti da EU primeni isti sistem ograničenja cena koji ona koristi, navodi vodeći medij u toj zemlji.
30.08.2022
Očekivati da će energetski problemi biti brzo rešeni je fantazija, kaže Van Beurden
30.08.2022
Kran-Montana je poznata destinacija za skijanje i planinarenje i domaćin je trka Svetskog kupa.
pre 18 sati
Tesla je kraj prošle godine dočekala uz snažan rast akcija, podstaknut verom investitora u viziju Elona Muska o autonomnim vozilima. Međutim, ta euforija se nije prelila na prodajne salone.
pre 14 sati
Donosimo preporuke knjiga za kraj godine koje se bave klimom, okolinom i svetom koji se menja.
pre 15 sati
Povećane carine trebalo je da stupe na snagu u četvrtak, ali su sada pomerene za 1. januar 2027. godine.
pre 16 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"