Evropska energetska kriza doneće godine nestašica, posebno siromašnim zemljama
Računi će biti visoki, ali Evropa će preživeti zimu: kupila je dovoljno nafte i gasa da preživi sezonu grejanja.
08.11.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 187,0722 | -0,35549240 | -0,66740% | +187,4123 | +185,7843 | 2026-06-04 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,9874 | +0,8159437 | +0,2427% | +30,0398 | +29,3429 | 2026-06-04 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 307,2663 | -3,655473 | -11,6582% | +318,0396 | +306,2569 | 2026-06-04 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,0471 | -2,032597 | -1,1421% | +56,0841 | +54,9098 | 2026-06-04 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 135,3921 | -1,282383 | -1,7588% | +136,9198 | +135,158 | 2026-06-04 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 346,3218 | -1,272262 | -4,4629% | +350,2293 | +345,723 | 2026-06-04 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 715,7041 | -0,048362520 | -0,34630% | - | - | 2026-06-03 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,7561 | -2,212897 | -0,92230% | +41,6026 | +40,4832 | 2026-06-04 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 145,3309 | -0,6913230 | -1,0117% | +146,466 | +145,0111 | 2026-06-04 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,5546 | -1,804783 | -0,54320% | +30,0361 | +29,4471 | 2026-06-04 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 475,6513 | +0,7571861 | +3,5745% | +480,2509 | +472,7968 | 2026-06-04 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 55,3409 | -1,533904 | -0,86210% | +56,3849 | +55,1999 | 2026-06-04 |
| GOLDS:COM Gold | 4.478,55 | +0,9863 | +43,74% | +4.515,4 | +4.424,19 | 2026-06-04 |
Računi će biti visoki, ali Evropa će preživeti zimu: kupila je dovoljno nafte i gasa da preživi sezonu grejanja.
08.11.2022
NIS je obezbedio dovoljno nafte za rafineriju u Pančevu, rečeno je na sastanku predstavnika kompanije i resornog ministarstva.
08.11.2022
Cene prirodnog gasa porasle su usred neizvesnosti oko planova Evropske unije da uvede privremeno ograničenje cena na uvoz.
08.11.2022
Cena nafte na svetskom tržištu je pala dok su investitori odmeravali obnovljenu posvećenost Kine striktnoj politici borbe protiv kovida.
08.11.2022
Čak i dok vlade troše milijarde da bi zaštitile potrošače
07.11.2022
Srbija je u žurbi da ublaži energetsku zavisnost od Rusije, jer sankcije Moskvi primoravaju Beograd da pravi planove za slabljenje veza.
06.11.2022
Kako su iz Vlade saoštili u petak, proizvođači šećerne repe dobiće finansijsku pomoć od 35.000 dinara za svaki zasejani hektar.
05.11.2022
Razgovori o ublažavanju "Covid-Zero" ranije ove nedelje izazvali su dobitke na tržištima roba.
04.11.2022
Cene su skočile jer neke prognoze ukazuju na hladnije od normalnih
03.11.2022
Nafta je pala nakon što je predsednik Federalnih rezervi Jerome Powell rekao da će kamatne stope porasti više nego što je ranije bilo predviđeno, zasenivši smanjenje ponude.
03.11.2022
Smena vlasti u Budimpešti unela je novu dimenziju u politički aspekt pregovora.
pre 9 sati
"Izgradnja AI infrastrukture trenutno predstavlja jednu od najatraktivnijih dugoročnih investicionih tema", rekao je Alexandre Fade, portfolio menadžer za konvertibilne obveznice u Fisch Asset Management.
pre 2 sata
Danska kripto-firma Penning objavila je da preuzima platformu za upravljanja imovinom srpske kripto-platforme Veli i na toj osnovi pokreće novu uslugu Penning Wealth, uz plan migracije kompletne baze klijenata do kraja juna.
pre 10 sati
Vodimo vas u jedno od najskupljih i najpoželjnijih luksuznih prodajnih prostora u Evropi gde modne kuće plaćaju rekordne zakupnine kako bi bile deo prestižne lokacije
pre 3 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"