Indija ima pirinča za Evropu usred krize, ali pravila komplikuju izvoz
Stroga pravila EU o upotrebi pesticida znače da nema mnogo nade da će Indija pomoći Evropi da se izbori sa prehrambenom krizom
30.08.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 151,8693 | -1,437397 | -2,2148% | +153,5145 | +151,676 | 2025-11-04 | 
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,1182 | - | - | +29,1182 | +29,1182 | 2025-11-04 | 
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 176,0032 | -1,393243 | -2,4868% | +178,0748 | +175,6595 | 2025-11-04 | 
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7259 | -0,070464840 | -0,040% | +56,7768 | +56,5303 | 2025-11-04 | 
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,5882 | -0,64137670 | -0,69450% | +108,0581 | +107,5007 | 2025-11-04 | 
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 269,3703 | -0,63077270 | -1,7099% | +270,5466 | +269,1512 | 2025-11-04 | 
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 586,2532 | +0,913805 | +5,3087% | - | - | 2025-11-03 | 
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4726 | -1,065952 | -0,2960% | +27,7092 | +27,4014 | 2025-11-04 | 
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 129,6923 | -0,44972990 | -0,58590% | +130,0349 | +129,3204 | 2025-11-04 | 
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,7152 | -0,2439080 | -0,07510% | +30,8112 | +30,6319 | 2025-11-04 | 
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 393,1082 | -0,40273850 | -1,5896% | +394,0312 | +390,2069 | 2025-11-04 | 
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,7653 | +0,6057565 | +0,402% | +66,7969 | +66,2162 | 2025-11-04 | 
| GOLDS:COM Gold | 3.994,11 | -0,182635392729820 | -7,308% | +4.006,48 | +3.966,85 | 2025-11-04 | 
        Stroga pravila EU o upotrebi pesticida znače da nema mnogo nade da će Indija pomoći Evropi da se izbori sa prehrambenom krizom
30.08.2022
        Zbog neslaganja oko dela ugovora, Gazprom će francuskoj energetskoj kompaniji od utorka smanjiti snabdevanje.
30.08.2022
        Na dobitak nafte uticale su ranije najave o mogućem smanjenju proizvodnje u okviru OPEC+ grupe.
30.08.2022
        Vlada Španije će predložiti da EU primeni isti sistem ograničenja cena koji ona koristi, navodi vodeći medij u toj zemlji.
30.08.2022
        Očekivati da će energetski problemi biti brzo rešeni je fantazija, kaže Van Beurden
30.08.2022
        Clj je određivanje gornje granice cena energije u vanrednim okolnostima
29.08.2022
        U Nemačkoj je danas cena struje sa rokom isporuke od godinu dana, koliko je evropska referentna stopa, prešla granicu od hiljadu evra po megavat-satu.
29.08.2022
        Nemački ministar ekonomije Robert Habeck predložio je da bi rastući troškovi struje na duži rok mogli biti prevaziđeni reformom tržišta električne energije.
29.08.2022
        Cena zlata je pred otvaranje evropskih tržišta pala za 0,78 odsto na 1.724,17 dolara po unci.
29.08.2022
        Cene prirodnog gasa u Evropi pale su najviše od aprila nakon što je Nemačka saopštila da se skladišta gasa pune brže nego što je planirano pred zimu.
29.08.2022
        Specijalni zakon omogućio bi rušenje kulturnog dobra i izgradnju hotelskog kompleksa, odnosno investicije koju vode američki investitori.
pre 33 minuta
        Poslednjih nedelja tržište je preplavljeno vestima o novim trgovinskim sporazumima i promenama carinskih stopa, što je stvorilo izvesnu zabunu među investitorima.
pre 1 sat
        Stranka koja želi da svrgne mađarskog premijera Viktora Orbana na izborima sledeće godine planira da ukine izdašne poreske olakšice za strane kompanije kao deo sveobuhvatne ekonomske reforme.
pre 1 sat
        Svaki proizvedeni kilovat-sati struje emituje u proseku oko 670 grama ugljen-dioksida.
pre 4 sata
                
                    Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"