Nafta se sprema za pad već drugu nedelju zbog slabljenja tražnje
Nafta je na putu nedeljnog gubitka od skoro osam odsto jer na tržištima raste zabrinutost zbog pogoršanih izgleda za tražnjom.
18.11.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 187,0779 | -0,35245630 | -0,66170% | +187,4123 | +185,7843 | 2026-06-04 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,9714 | +0,7621526 | +0,2267% | +30,033 | +29,3429 | 2026-06-04 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 307,8603 | -3,469222 | -11,0642% | +318,0396 | +306,7711 | 2026-06-04 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,0893 | -1,957494 | -1,0999% | +56,0841 | +54,9928 | 2026-06-04 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 135,4357 | -1,250593 | -1,7152% | +136,9198 | +135,3264 | 2026-06-04 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 346,4334 | -1,240447 | -4,3513% | +350,2293 | +346,1539 | 2026-06-04 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 715,7041 | -0,048362520 | -0,34630% | - | - | 2026-06-03 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,7821 | -2,150514 | -0,89630% | +41,6026 | +40,4832 | 2026-06-04 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 145,3873 | -0,65278330 | -0,95530% | +146,466 | +145,0111 | 2026-06-04 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,5845 | -1,70544 | -0,51330% | +30,0361 | +29,5021 | 2026-06-04 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 476,0103 | +0,8332331 | +3,9335% | +480,2509 | +472,7968 | 2026-06-04 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 55,3193 | -1,572336 | -0,88370% | +56,3849 | +55,1999 | 2026-06-04 |
| GOLDS:COM Gold | 4.480,96 | +1,0406 | +46,15% | +4.515,4 | +4.424,19 | 2026-06-04 |
Nafta je na putu nedeljnog gubitka od skoro osam odsto jer na tržištima raste zabrinutost zbog pogoršanih izgleda za tražnjom.
18.11.2022
Raketni udar dodaje još jedan element volatilnosti za trgovce.
16.11.2022
Rusija bi mogla da se bori da pronađe nova tržišta za svoju naftu kada počne evropska zabrana uvoza.
16.11.2022
Sirova nafta je izgubila oko trećinu svoje vrednosti od početka juna.
15.11.2022
Cena prirodnog gasa u Evropi je napredovala, oporavljajući se od nedavnog pada, pošto se očekuje pad temperature u nekim delovima kontinenta.
14.11.2022
Cena nafte na svetskom tržištu je pala nakon dvodnevnog rasta jer je jači dolar ublažio optimizam u vezi s izgledima poboljšane kineske potražnje.
14.11.2022
Alijansa od 23 zemlje, koju predvode Rijad i Rusija, trebalo bi da se sastane 4. decembra.
11.11.2022
Ukidanje politike "Covid Zero" moglo bi da dovede do više lokalnih i međunarodnih putovanja i da podigne potražnju za robom.
11.11.2022
Cena nafte na svetskom tržištu je pala jer je kineska politika 'Covid-Zero' podstakla zabrinutost zbog potražnje za energijom toj zemlji.
10.11.2022
Nafta je pala treći dan zaredom zbog izazovnih izgleda kineske potražnje i nakon što je izveštaj industrije ukazao na rastuće zalihe u SAD.
09.11.2022
"Izgradnja AI infrastrukture trenutno predstavlja jednu od najatraktivnijih dugoročnih investicionih tema", rekao je Alexandre Fade, portfolio menadžer za konvertibilne obveznice u Fisch Asset Management.
pre 36 minuta
Danska kripto-firma Penning objavila je da preuzima platformu za upravljanja imovinom srpske kripto-platforme Veli i na toj osnovi pokreće novu uslugu Penning Wealth, uz plan migracije kompletne baze klijenata do kraja juna.
pre 9 sati
Vodimo vas u jedno od najskupljih i najpoželjnijih luksuznih prodajnih prostora u Evropi gde modne kuće plaćaju rekordne zakupnine kako bi bile deo prestižne lokacije
pre 1 sat
Osnovan pre gotovo jednog veka, PJM upravlja mrežom dalekovoda koja snabdeva električnom energijom 67 miliona ljudi, odnosno gotovo petinu stanovništva SAD.
pre 3 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"