
Ruski mediji: Gazpromova turbina na putu za Evropu
Bliži se 21. jul, datum koji je najavljen kao zavšetak remonta na Severnom toku.
18.07.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,8834 | +0,7143264 | +1,0276% | +144,9715 | +143,545 | 2025-05-14 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,527 | - | - | +27,527 | +27,527 | 2025-05-14 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 167,7807 | -0,47059450 | -0,79330% | +168,6765 | +167,6743 | 2025-05-14 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,4873 | -0,019478770 | -0,01120% | +57,7391 | +57,4614 | 2025-05-14 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,0068 | -0,21930930 | -0,22640% | +103,2345 | +102,8873 | 2025-05-14 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 252,8261 | -0,20734050 | -0,52530% | +253,385 | +252,533 | 2025-05-14 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 539,7269 | +0,9386244 | +5,0189% | - | - | 2025-05-13 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 29,1004 | -0,88554650 | -0,260% | +29,2243 | +29,0907 | 2025-05-14 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,686 | +0,04296416 | +0,0514% | +119,9548 | +119,4622 | 2025-05-14 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,762 | +0,1034813 | +0,0318% | +30,8974 | +30,7424 | 2025-05-14 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 314,3823 | -0,28912710 | -0,91160% | +315,1978 | +312,8798 | 2025-05-14 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,8404 | -0,16810090 | -0,11760% | +70,0753 | +69,7385 | 2025-05-14 |
GOLDS:COM Gold | 3.235,01 | -0,470509690629020 | -15,293% | +3.257,15 | +3.221,81 | 2025-05-14 |
Bliži se 21. jul, datum koji je najavljen kao zavšetak remonta na Severnom toku.
18.07.2022
Zvaničnici Federalnih rezervi su na putu da povećaju stope za 75 baznih poena.
18.07.2022
Od početka juna, cena benzina u Srbiji je porasla za 3,1 odsto, dok je dizel poskupeo za 5,8 odsto.
15.07.2022
Bakar, miljenik svetskog ekonomskog oporavka od pandemije, pao je na najniži nivo u poslednjih 20 meseci
15.07.2022
Ruski naftni gigant se oglasio o komplikovanom procesu isporuke motora za Severni tok 1.
13.07.2022
Cena nafte pada zbog straha od recesije.
13.07.2022
Evropska komesarka za energetiku kaže da Evropa već ovog leta mora da počne da štedi energiju.
12.07.2022
Biden pojačano lobira kod naftnog kartela za veću proizvodnju da bi smirio rastuće cene energije.
12.07.2022
Međunarodna energetska agencija misli da će najgore tek doći
12.07.2022
Energetski sektor je grupa sa najlošijim učinkom u S&P 500 indeksu u poslednjih pet sesija.
09.07.2022
Trump boravi u poseti državama u Persijskom zalivu, gde je zajedno sa saudijskim prestolonaslednikom Mohammedom bin Salmanom najavio razne komercijalne sporazume.
pre 1 sat
U samo mesec dana, prinosi na kratkoročne rumunske obveznice porasli su za čak 50 baznih bodova.
pre 2 sata
Stratezi prodaje masovno su snižavali svoje prognoze za indeks S&P 500 dok je predsednik Donald Trump uvodio carine širom sveta.
pre 2 sata
Državljani Srbije koji su ostvarili prihode u zemlji i inostranstvu veće od 4.874.508 dinara (41.580 evra) imaju obavezu da do 15. maja podnesu prijavu za takozvani ekstraporez za fizička lica
pre 4 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"