Zlato se kreće ka manjoj dobiti dok se investitori spremaju za Powella
Zlato se kreće ka nivou gde bi moglo da zabeleži manji nedeljni dobitak.
26.08.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 164,393 | +0,619719 | +1,0125% | +164,4753 | +164,2337 | 2026-01-02 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,5502 | - | - | +29,5502 | +29,5502 | 2026-01-02 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 166,8734 | +0,2336555 | +0,389% | +166,8734 | +166,7718 | 2026-01-02 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,4379 | - | - | +53,4395 | +53,4379 | 2026-01-02 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 110,1673 | +0,4351354 | +0,4773% | +110,1947 | +110,1152 | 2026-01-02 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 277,5087 | +0,4549835 | +1,2569% | +277,5779 | +277,3777 | 2026-01-02 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 584,8027 | -2,040982 | -12,1844% | - | - | 2025-12-31 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,287 | -0,22096830 | -0,0560% | +25,293 | +25,2639 | 2026-01-02 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 137,3359 | +0,636637 | +0,8688% | +137,3683 | +137,2711 | 2026-01-02 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,8677 | - | - | +28,8677 | +28,8677 | 2026-01-02 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 466,4527 | +1,349905 | +6,2128% | +466,6363 | +466,078 | 2026-01-02 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,4419 | - | - | +63,4503 | +63,4419 | 2026-01-02 |
| GOLDS:COM Gold | 4.367,36 | +1,1109367511929 | +47,98546875% | +4.367,68 | +4.324,3 | 2026-01-02 |
Zlato se kreće ka nivou gde bi moglo da zabeleži manji nedeljni dobitak.
26.08.2022
Nafta je porasla treću sesiju zaredom nakon što je vladin izveštaj pokazao da su SAD isporučile rekordnu količinu sirove nafte.
25.08.2022
Ogromne zalihe zrna kafe u Vijetnamu se smanjuju, što je fenomen koji će još više pogurati rastuće svetske cene.
25.08.2022
Cena nafte je porasla drugi dan zaredom nakon što je industrijski izveštaj nagovestio još jedno smanjenje zaliha sirove nafte u SAD.
24.08.2022
Panika koja je zavladala među trgovcima dijamantima ove godine počela je da se smiruje.
24.08.2022
Cena nafte je porasla na 91 dolar za barel.
23.08.2022
Nemačka namerava dati prvenstvo vozovima koji prevoze ugalj u odnosu na putničke vozove usled problema sa energetskim snabdevanjem koji prete stabilnosti privrede, navodi "Welt am Sonntag", pozivajući se na nacrt predloga odluke.
22.08.2022
U EU se strahuje da bi moglo doći do potpune obustave isporuke ruskog gasa.
22.08.2022
Indijski premijer Narendra Modi hrabro je izjavio da je njegova zemlja spremna da nahrani svet. Manje od četiri meseca kasnije, vlada treba da razmotri uvoz žitarica.
22.08.2022
Zlatom se trgovalo na najnižem nivou u poslednje tri nedelje, nakon što su zvaničnici Feda ponovili odluku o povećanju kamatnih stopa kako bi obuzdali inflaciju.
22.08.2022
Kran-Montana je poznata destinacija za skijanje i planinarenje i domaćin je trka Svetskog kupa.
pre 16 sati
Tesla je kraj prošle godine dočekala uz snažan rast akcija, podstaknut verom investitora u viziju Elona Muska o autonomnim vozilima. Međutim, ta euforija se nije prelila na prodajne salone.
pre 12 sati
Donosimo preporuke knjiga za kraj godine koje se bave klimom, okolinom i svetom koji se menja.
pre 14 sati
Povećane carine trebalo je da stupe na snagu u četvrtak, ali su sada pomerene za 1. januar 2027. godine.
pre 14 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"