Najduži period pada cene nafte ove godine, WTI ispod 78 dolara
Cena nafte na svetskom tržištu je krenula ka nedeljnom padu.
17.02.2023
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 186,1722 | -0,83487980 | -1,5674% | +187,3148 | +185,7843 | 2026-06-04 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,7447 | - | - | +29,7447 | +29,7447 | 2026-06-04 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 317,1425 | -0,55875290 | -1,782% | +317,8105 | +315,1045 | 2026-06-04 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,9538 | -0,41894170 | -0,23540% | +55,9867 | +55,8506 | 2026-06-04 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 136,6503 | -0,36499940 | -0,50060% | +136,9198 | +136,464 | 2026-06-04 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 349,5398 | -0,35489010 | -1,2449% | +350,2293 | +349,0634 | 2026-06-04 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 715,7041 | -0,048362520 | -0,34630% | - | - | 2026-06-03 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 41,4879 | -0,45707130 | -0,19050% | +41,587 | +41,3079 | 2026-06-04 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 145,9293 | -0,28241950 | -0,41330% | +146,323 | +145,8125 | 2026-06-04 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,8801 | -0,72330870 | -0,21770% | +29,9041 | +29,8163 | 2026-06-04 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 473,9203 | +0,3905085 | +1,8435% | +476,3605 | +472,7968 | 2026-06-04 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,1766 | -0,046972580 | -0,02640% | +56,2366 | +56,1325 | 2026-06-04 |
| GOLDS:COM Gold | 4.464,31 | +0,6652 | +29,5% | +4.484,03 | +4.424,19 | 2026-06-04 |
Cena nafte na svetskom tržištu je krenula ka nedeljnom padu.
17.02.2023
Nafta je pala jer je procena industrije ukazivala na još jedno veliko povećanje američkih zaliha i dolar je ojačao.
15.02.2023
Sve veće zalihe izazivaju prezasićenost, upozorila je vodeća kineska industrijska grupa.
14.02.2023
Cena nafte na svetskom tržištu je pala zbog američkog plana da proda više sirove nafte iz svojih rezervi.
14.02.2023
Cene prirodnog gasa u Evropi pale su na najniži nivo u poslednje četiri nedelje kako raste poverenje u stabilnu proizvodnju električne energije do kraja zime.
13.02.2023
Nafta se povukla jer je zabrinutost zbog daljeg povećanja kamatnih stopa u SAD nanela štetu rizičnoj imovini.
13.02.2023
Nafta je zabeležila najveći nedeljni rast u poslednja četiri meseca nakon što je Rusija najavila smanjenje proizvodnje kao odgovor na zapadne energetske sankcije.
11.02.2023
Cena nafte na svetskom tržištu skočila je za čak dva dolara po barelu za samo nekoliko sati.
10.02.2023
Rusija je saopštila da će sledećeg meseca smanjiti proizvodnju nafte za 500.000 barela dnevno.
10.02.2023
Cena nafte je pala drugu sesiju zaredom, umanjujući nedeljni dobitak.
10.02.2023
Danska kripto-firma Penning objavila je da preuzima platformu za upravljanja imovinom srpske kripto-platforme Veli i na toj osnovi pokreće novu uslugu Penning Wealth, uz plan migracije kompletne baze klijenata do kraja juna.
pre 19 minuta
Milijarder i investitor Ray Dalio rekao je da tržište veštačke inteligencije (AI) u snažnom rastu pokazuje znake balona koji će na kraju pući.
pre 33 minuta
SAD su saopštile da su Izrael i Liban postigli dogovor o prekidu vatre, pod uslovom da i Hezbolah obustavi borbe, što predstavlja najnoviji pokušaj administracije Donalda Trumpa da održi mirovne pregovore sa Iranom na pravom putu, dok političko protivljenje ratu raste.
pre 45 minuta
Jamie Dimon, izvršni direktor JPMorgan Chase & Co., planira da ove nedelje sa hiljadama najbogatijih klijenata banke razgovara o predstojećoj inicijalnoj javnoj ponudi akcija (IPO) SpaceX-a, što je deo dosad nezabeležene kampanje širom SAD organizovane u saradnji sa rukovodstvom proizvođača raketa.
pre 1 sat
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"