
Haos na tržištu aluminijuma, Biden bi da sankcioniše ruski izvoz
Potpuna zabrana ruskog aluminijuma u Sjedinjenim Američkim Državama preti da ugrozi svetsko tržište, koje je već potreseno višestrukim poremećajima
13.10.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 140,9988 | -0,69758780 | -0,99050% | +142,245 | +140,8945 | 2025-08-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,2719 | - | - | +30,2719 | +30,2719 | 2025-08-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 176,7518 | -0,34308690 | -0,60850% | +177,426 | +176,518 | 2025-08-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,3249 | -0,24935450 | -0,13830% | +55,4229 | +55,2016 | 2025-08-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 100,93 | -0,28374620 | -0,28720% | +101,2599 | +100,8746 | 2025-08-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 250,82 | -0,27236040 | -0,6850% | +251,6399 | +250,6825 | 2025-08-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 536,5632 | -0,48460980 | -2,6129% | - | - | 2025-08-26 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,7114 | -0,19243060 | -0,05150% | +26,8334 | +26,6888 | 2025-08-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,1738 | -0,29155730 | -0,35140% | +120,5456 | +120,0695 | 2025-08-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,243 | -0,1362570 | -0,03990% | +29,2687 | +29,1573 | 2025-08-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 333,0282 | -0,16170640 | -0,53940% | +333,9659 | +332,5122 | 2025-08-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,6508 | -0,54524130 | -0,36540% | +67,0937 | +66,4605 | 2025-08-27 |
GOLDS:COM Gold | 3.382,48 | -0,326794496651020 | -11,09% | +3.394,31 | +3.373,92 | 2025-08-27 |
Potpuna zabrana ruskog aluminijuma u Sjedinjenim Američkim Državama preti da ugrozi svetsko tržište, koje je već potreseno višestrukim poremećajima
13.10.2022
Zlato beleži lošu godinu, pošto je dostiglo najvišu cenu ove godine u martu usled ruske invazije na Ukrajinu, da bi zatim palo za oko 18 odsto
13.10.2022
Uprsko tome što su skladišta gasa u EU dobro popunjena, domaćinstva bi se mogla smrzavati ove zime, izjavio je čelnik ruskog Gazproma Aleksej Miller.
12.10.2022
Vladimir Putin je izjavio da je svaki energetski infrastrukturni objekat na svetu izložen riziku nakon eksplozija koje su oštetile dva gasovoda Severni tok.
12.10.2022
"Mislim da će novembar biti jako, jako težak za Evropu", smatra Aćimović.
12.10.2022
Kako se zima približava, vreme ističe da se razlike u EU pomire
12.10.2022
Cena nafte na svetskom tržištu oslabila je treći dan zaredom.
12.10.2022
Nestašica goriva u Francuskoj se nastavlja jer su sindikati produžili štrajkove u najvećim rafinerijama u zemlji.
11.10.2022
Tržišta su nervozna zbog rizika za infrastrukturu koja tranzitira ruski gas u Evropu preko Ukrajine
11.10.2022
Gazprom Export poslao je novu cenu gasa Energoinvestu, koja je za 9,7 odsto viša od prethodne.
11.10.2022
Lacoste je lansirao ekskluzivnu kolekciju, gde je prepoznatljivi amblem krokodila zamenio jarcem u čast tenisera Novaka Đokovića
pre 1 sat
Trgovinske tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i ostatka sveta se zaoštravaju.
pre 2 sata
Akcije tehnoloških kompanija u Aziji su porasle uoči objave poslovnih rezultata kompanije Nvidia Corp., dok investitori iščekuju informacije o potražnji za čipovima kako bi procenili da li je svetski rast akcija od aprila održiv.
pre 2 sata
Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije odložene su, po šesti put, do 26. septembra, saopšteno je u sredu.
pre 2 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"