Nafta je u padu nakon novog povećanja kamatnih stopa
Nafta je pala nakon što je predsednik Federalnih rezervi Jerome Powell rekao da će kamatne stope porasti više nego što je ranije bilo predviđeno, zasenivši smanjenje ponude.
03.11.2022
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 151,1565 | -0,45912610 | -0,69720% | +152,2767 | +150,867 | 2025-11-05 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,5285 | -0,43902660 | -0,12580% | +28,7234 | +28,5285 | 2025-11-05 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 177,2217 | -0,3869370 | -0,68840% | +179,6283 | +177,1546 | 2025-11-05 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,5368 | +0,2809587 | +0,1584% | +56,6646 | +56,2379 | 2025-11-05 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,5058 | +0,01302425 | +0,014% | +107,6754 | +107,1964 | 2025-11-05 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 269,1926 | +0,02366896 | +0,0637% | +269,6174 | +268,418 | 2025-11-05 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 581,9708 | -0,73046940 | -4,2824% | - | - | 2025-11-04 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,6949 | -0,65215750 | -0,18180% | +27,8718 | +27,6097 | 2025-11-05 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 129,1343 | +0,2709158 | +0,3489% | +129,3802 | +128,4878 | 2025-11-05 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,6506 | -0,10038660 | -0,03080% | +30,8192 | +30,5536 | 2025-11-05 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 392,4995 | +0,847946 | +3,3002% | +392,8263 | +388,5771 | 2025-11-05 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,0909 | +0,7893457 | +0,5176% | +66,2112 | +65,2197 | 2025-11-05 |
| GOLDS:COM Gold | 3.980,9 | +1,2410686923892 | +48,8% | +3.987,12 | +3.929,94 | 2025-11-05 |
Nafta je pala nakon što je predsednik Federalnih rezervi Jerome Powell rekao da će kamatne stope porasti više nego što je ranije bilo predviđeno, zasenivši smanjenje ponude.
03.11.2022
Nafta je porasla nakon što su američke zalihe sirove nafte pale.
02.11.2022
Evropska zabrana uvoza iz Rusije dovela do peterostrukog povećanja cena.
02.11.2022
Prvi hladni talas će biti test za finansijska tržišta - pre svega, za tržišta energenata, rekao je ekonomista Miloš Grujić.
01.11.2022
Brodić očekuje stabilizaciju cena gasa i goriva.
01.11.2022
Cena nafte na svetskom tržištu raste, zajedno sa azijskim akcijama, a pre odluka o povećanju kamatnih stopa centralnih banaka.
01.11.2022
Centralne banke su u trećem tromesečju pokupile skoro 400 tona zlata, što je više nego četvorostruko više u poređenju sa istim periodom 2021. godine, pokazuju podaci Svetskog saveta za zlato.
01.11.2022
Ove zime bi kompanije koje skladište prirodni gas mogle da zarade od visokih cena u Evropi.
01.11.2022
Predsednik SAD Joe Biden će pozvati Kongres da razmotri uvođenje poreza na ekstraprofit za naftne i gasne kompanije, tvrdi zvaničnik Bele kuće.
31.10.2022
Evropski prirodni gas je oslabio nakon dvodnevnog porasta pošto neuobičajeno toplo vreme smanjuje potražnju i ublažava zabrinutost zbog nestašice tokom zime.
31.10.2022
Bitcoin je opet pao, a pritisak se, kako to često biva, brzo prelio na širi kripto‑sektor.
pre 1 sat
U svojoj novoj memoarskoj knjizi, Anthony Hopkins otvoreno otkriva životne borbe i trijumfe - od zavisnosti i problema u vezama do trezvenosti i karijernog uspeha. Pročitajte ekskluzivni intervju povodom izlaska dela koje je sam napisao.
pre 1 sat
Dok potražnja za veštačkom inteligencijom dostiže nove visine, Nvidia dominira tržištem AI čipova zahvaljujući svojim Blackwell i Hopper GPU-ovima. Istovremeno, konkurenti pokušavaju da stignu tehnološkog lidera.
pre 3 sata
Mamdani je kao demokrata osvojio više od 50 odsto glasova, ostavivši za sobom republikanca Curtisa Sliwu i bivšeg guvernera Andrewa Cuomoa.
pre 3 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"