Cena nafte u padu pošto je Izrael poručio da povlači deo trupa iz Gaze
Cena nafte je pala sa petomesečnog maksimuma nakon što je Izrael rekao da će povući deo trupa iz Gaze.
08.04.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,8705 | +0,4617792 | +0,6751% | +147,0602 | +145,6089 | 2024-12-04 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,3727 | -0,87937240 | -0,22510% | +25,5978 | +25,2869 | 2024-12-04 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,5614 | -1,677352 | -2,9609% | +177,8866 | +173,322 | 2024-12-04 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,9726 | +0,07777704 | +0,0435% | +56,0754 | +55,5785 | 2024-12-04 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,3404 | -0,14689650 | -0,14320% | +97,7183 | +97,0799 | 2024-12-04 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 234,4262 | -0,13457320 | -0,31590% | +235,3361 | +233,7989 | 2024-12-04 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 506,5654 | +0,4590774 | +2,3149% | - | - | 2024-12-03 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,9966 | -1,143945 | -0,31240% | +27,4476 | +26,9594 | 2024-12-04 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,7185 | +0,2436485 | +0,2764% | +113,8012 | +112,9957 | 2024-12-04 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0556 | -0,42484150 | -0,13250% | +31,1857 | +30,91 | 2024-12-04 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,6693 | +0,5635778 | +1,5393% | +275,3724 | +271,2525 | 2024-12-04 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,7589 | +1,308776 | +0,8366% | +64,8593 | +63,638 | 2024-12-04 |
GOLDS:COM Gold | 2.651,69 | +0,30998758082583 | +8,1945000000001% | +2.657,21 | +2.632,49 | 2024-12-04 |
Cena nafte je pala sa petomesečnog maksimuma nakon što je Izrael rekao da će povući deo trupa iz Gaze.
08.04.2024
Zlato je palo za oko 1,2 odsto, a prinosi na američke državne obveznice su rasli jer je broj novootvorenih radnih mesta u SAD u martu skočio najviše u 11 meseci.
08.04.2024
Cena nafte je u petak ujutru nastavila da raste nakon što je u četvrtak prešla 90 dolara po barelu zbog eskalacije tenzija na Bliskom istoku.
05.04.2024
Dve omiljene slatke poslastice se suočavaju sa problemima.
04.04.2024
'Za naredna dva ili tri meseca očekujem da će proizvodnja OPEC-a dodatno opasti', rekao je Daniel Hynes.
04.04.2024
Grupa OPEC+ odlučila je da produži smanjenje snabdevanja naftom iz prvog kvartala i na drugi kvartal.
03.04.2024
Geopolitička zabrinutost je pomogla zlatu ove godine, a eskalacija tenzija na Bliskom istoku je pojačala njegov status sigurne luke
03.04.2024
Cena nafte u sredu ujutru nastavila je da raste nakon što je u utorak skočila za 1,5 dolara po barelu.
03.04.2024
Obala Slonovače pristala je da plati farmerima kakaoa više za njihova zrna.
02.04.2024
Cena nafte na svetskom tržišu se približila petomesečnom maksimumu nakon što su porasli i geopolitički rizici na Bliskom istoku.
02.04.2024
Addiko AG ima novog ključnog akcionara, kompaniju S-Quad Handels- und Beteiligungs GmbH, čiji je vlasnik investitor i osnivač kompanije C-Quadrat Alexander Schutz.
pre 3 sata
Veliki izazov u Adria regionu je kako obezbediti stabilno i dugoročno snadbevanje gasom.
pre 5 sati
Han Dong-hoon, čelnik stranke Narodna snaga, nazvao je proglašenje vojnog stanja pogrešnim i obećao da će ga zaustaviti.
pre 6 sati
Grejači vazduha za rudarenje bitcoina vraćaju deo troškova korisniku.
pre 11 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!