Zlato oborilo rekord, rastu nade da će Fed uskoro smanjiti stope
Cena plemenitog metala je u ponedeljak skočila na 2.265,73 dolara po unci, što je 1,6 odsto više u odnosu na cene sa kraja trgovanja od četvrtka.
01.04.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,8705 | +0,4617792 | +0,6751% | +147,0602 | +145,6089 | 2024-12-04 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,3727 | -0,87937240 | -0,22510% | +25,5978 | +25,2869 | 2024-12-04 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,4023 | -1,767482 | -3,12% | +177,8866 | +173,322 | 2024-12-04 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,9726 | +0,07777704 | +0,0435% | +56,0754 | +55,5785 | 2024-12-04 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,3262 | -0,16146310 | -0,15740% | +97,7183 | +97,0799 | 2024-12-04 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 234,3919 | -0,1491850 | -0,35020% | +235,3361 | +233,7989 | 2024-12-04 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 506,5654 | +0,4590774 | +2,3149% | - | - | 2024-12-03 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,9797 | -1,20583 | -0,32930% | +27,4476 | +26,9594 | 2024-12-04 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,7185 | +0,2436485 | +0,2764% | +113,8012 | +112,9957 | 2024-12-04 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0556 | -0,42484150 | -0,13250% | +31,1857 | +30,91 | 2024-12-04 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,6693 | +0,5635778 | +1,5393% | +275,3724 | +271,2525 | 2024-12-04 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,7589 | +1,308776 | +0,8366% | +64,8593 | +63,638 | 2024-12-04 |
GOLDS:COM Gold | 2.651,69 | +0,31008215266695 | +8,1970000000001% | +2.657,21 | +2.632,49 | 2024-12-04 |
Cena plemenitog metala je u ponedeljak skočila na 2.265,73 dolara po unci, što je 1,6 odsto više u odnosu na cene sa kraja trgovanja od četvrtka.
01.04.2024
Cena nafte na svetskom tržištu u ponedeljak ujutru je porasla nakon solidnog dobitka u prvom kvartalu.
01.04.2024
Nafta je ponovo poskupela i sva je prilika da će ostvariti solidan kvartalni dobitak, zbog očekivanja da će smanjenje isporuke OPEC+ zaoštriti svetsko tržište.
28.03.2024
Cena nafte na svetskom tržištu u sredu ujutru je u padu nakon što je industrijski izveštaj ukazao na značajno povećanje zaliha nafte u SAD.
27.03.2024
Cena kakaoa se popela blizu neverovatnih 10.000 dolara po toni u Njujorku, jer globalna nestašica za ovom sirovinom potresa tržište i podiže cenu čokolade.
26.03.2024
Cena nafte na svetskom tržištu se stabilizovala u utorak ujutru, a nakon najvećeg dobitka u poslednjih nedelju dana.
26.03.2024
Cena kakaoa je premašila 9.000 dolara po toni, prvi put u istoriji, jer je na tržištu drastično smanjena ponuda ove sirovine.
25.03.2024
Nafta je poskupela usled eskalacije geopolitičkih nemira posle napada u Rusiji, kao i pozitivnih komentara o izgledima za sirovine.
25.03.2024
Niže kamatne stope će podići i industrijsku i potrošačku potražnju.
25.03.2024
Analitičari primećuju da srebro postaje sve atraktivnije zbog pristupačnosti u odnosu na zlato, ali i uloge u industriji.
25.03.2024
Addiko AG ima novog ključnog akcionara, kompaniju S-Quad Handels- und Beteiligungs GmbH, čiji je vlasnik investitor i osnivač kompanije C-Quadrat Alexander Schutz.
pre 3 sata
Veliki izazov u Adria regionu je kako obezbediti stabilno i dugoročno snadbevanje gasom.
pre 5 sati
Han Dong-hoon, čelnik stranke Narodna snaga, nazvao je proglašenje vojnog stanja pogrešnim i obećao da će ga zaustaviti.
pre 6 sati
Grejači vazduha za rudarenje bitcoina vraćaju deo troškova korisniku.
pre 11 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!