Nade da se svetska privreda oporavlja pogurale bakar na 11-mesečni maksimum
Bakar je poskupeo 1,5 odsto i koštao je 9.020 dolara po toni na Londonskoj berzi metala. Rast ove nedelje iznosi 5,1 odsto.
15.03.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,247 | -0,42452360 | -0,62350% | +146,2754 | +146,146 | 2024-12-05 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,3727 | - | - | +25,3727 | +25,3727 | 2024-12-05 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,1041 | -0,171970 | -0,29820% | +173,1112 | +173,0102 | 2024-12-05 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,9868 | +0,02536956 | +0,0142% | +55,9868 | +55,9687 | 2024-12-05 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,1843 | -0,14579840 | -0,14190% | +97,2 | +97,1816 | 2024-12-05 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 234,079 | -0,13349440 | -0,31290% | +234,1169 | +234,0725 | 2024-12-05 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 505,7475 | -0,16145990 | -0,81790% | - | - | 2024-12-04 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,9927 | +0,04818438 | +0,013% | +26,9982 | +26,9845 | 2024-12-05 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,489 | -0,20181410 | -0,22950% | +113,5013 | +113,4686 | 2024-12-05 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0493 | -0,02028620 | -0,00630% | +31,0493 | +31,0326 | 2024-12-05 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 273,6767 | -0,361380 | -0,99260% | +273,809 | +273,5936 | 2024-12-05 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,7686 | +0,01497864 | +0,0097% | +64,7728 | +64,7658 | 2024-12-05 |
GOLDS:COM Gold | 2.646,79 | -0,117451262207480 | -3,11234375% | +2.651,66 | +2.644,73 | 2024-12-05 |
Bakar je poskupeo 1,5 odsto i koštao je 9.020 dolara po toni na Londonskoj berzi metala. Rast ove nedelje iznosi 5,1 odsto.
15.03.2024
Još jedan ukrajinski napad bespilotnim letelicama na rusku rafineriju pojačao je geopolitičke tenzije.
14.03.2024
Agoniji nema kraja: posle rasta cena šećera, na redu je kakao, čija je cena skočila 170 odsto od početka 2023. godine.
13.03.2024
Cena nafte na svetskom tržištu je napredovala nakon četiri dana gubitaka pošto je industrijski izveštaj ukazivao na smanjenje američkih zaliha sirove nafte.
13.03.2024
Izrael je ranije rekao da će pokrenuti ofanzivu u Rafi ako taoci ne budu vraćeni.
12.03.2024
Cena nafte je u padu pred objavljivanje izveštaja o američkoj inflaciji i izveštaja OPEC i IEA, a koji bi mogli da daju naznake o izgledima tražnje.
11.03.2024
Cena nafte je porasla nakon što je isporuka ove sirovine nakratko obustavljena na naftovodu Keystone, ključnom kanalu za prevoz kanadske nafte u SAD.
08.03.2024
Španska kompanija specijalizovana za solarnu fotonaponsku industriju ID Energy Group najavila je kupovinu tri solarna projekta.
06.03.2024
Američki institut za naftu zabeležio je da su se zalihe nafte u SAD prošle sedmice povećale za 400.000 barela, prema rečima osoba upoznatih s podacima.
06.03.2024
Plemeniti metal je poskupeo skoro 100 dolara u proteklih pet dana.
05.03.2024
Addiko AG ima novog ključnog akcionara, kompaniju S-Quad Handels- und Beteiligungs GmbH, čiji je vlasnik investitor i osnivač kompanije C-Quadrat Alexander Schutz.
pre 10 sati
Veliki izazov u Adria regionu je kako obezbediti stabilno i dugoročno snadbevanje gasom.
pre 13 sati
Han Dong-hoon, čelnik stranke Narodna snaga, nazvao je proglašenje vojnog stanja pogrešnim i obećao da će ga zaustaviti.
pre 14 sati
Grejači vazduha za rudarenje bitcoina vraćaju deo troškova korisniku.
pre 19 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!