Evropska tržišta novca strahuju od strožih pravila ECB o rezervama
Barclays i Commerzbank kažu da bi se ove nedelje rezerve mogle revidirati na dva odsto.
25.10.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9115 | - | 0,6149 | 0,51255 | 5,0539 | - | 98,187 | - | 71,9245 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,6326 | - | 59,8036 | 0,5401 |
CAD | 1,0972 | - | - | - | 0,6747 | 0,5623 | 5,5451 | 5,0828 | 107,719 | - | 78,91 | 0,7127 |
CHF | - | - | - | - | 1,073 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62608 | 1,95584 | 1,48229 | 0,93198 | - | 0,83345 | 8,219 | - | 159,66 | 61,6516 | 116,968 | 1,0564 |
GBP | 1,951 | 2,3467 | 1,7784 | - | 1,1998 | - | 9,8614 | 9,0401 | 191,566 | - | 140,3409 | 1,2673 |
HKD | 0,1979 | - | 0,18034 | - | 0,1217 | 0,1014 | - | 0,9168 | 19,426 | - | - | 0,12852 |
HRK | - | - | 0,1968 | - | 0,132723 | 11,0616 | - | - | 21,19 | - | 15,5242 | - |
JPY | 1,0185 | - | 0,0092841 | - | 0,62634 | 0,5221 | 5,1478 | 4,7191 | - | - | 73,2613 | 0,006616 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013904 | 0,016721 | 0,012673 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4416 | 136,4988 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5395 | - | 1,4033 | - | 0,9467 | 0,7891 | 7,7811 | - | 151,16 | - | 110,7406 | - |
Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.279,9 | -0,6328170 | -8,151% | 2024-11-27 |
BBG British Pound Index | 662,51 | +0,4542767 | +2,996% | 2024-11-27 |
BBG Euro Index | 873,66 | +0,3599416 | +3,1334% | 2024-11-27 |
Barclays i Commerzbank kažu da bi se ove nedelje rezerve mogle revidirati na dva odsto.
25.10.2023
Prinosi su podstaknuti očekivanjima da će Fed zadržati više stope i da će vlada dodatno povećati prodaju obveznica.
23.10.2023
ECB zagovara oštriji pristup prema prodavnicama koje odbijaju da prihvate gotovinu.
17.10.2023
Valute na tržištima u razvoju su porasle dok investitori prate napore SAD da zaustave širenje rata na Bliskom istoku.
16.10.2023
Vrednost dolara je krenula ka najdužem nizu gubitaka u više od tri godine.
12.10.2023
Banka Izraela će prvi put prodati devize otkako je dozvolila šekelu da slobodno trguje.
09.10.2023
Veliki deo pesimizma ima veze sa prinosima na američke obveznice, koji brzo rastu i time jačaju dolar.
08.10.2023
Rublja je ponovo pala na nivo blizu 100 za dolar, te je nakratko prešla važnu psihološku granicu.
03.10.2023
Dolar je ostvario najveći rast u poslednje tri nedelje.
26.09.2023
Fondovi sa leveridžom i drugi veliki igrači držali su 18.000 ugovora sa dugim pozicijama u dolaru.
18.09.2023
Budžetom za narednu godinu projektovana stopa privrednog rasta od 4,2 odsto BDP-a
pre 8 sati
Izrael i libanska militantna grupa Hezbolah postigli su dogovor o 60-dnevnom prekidu vatre.
pre 13 sati
Naš sadržaj od danas je dostupan na novoj, redizajniranoj veb-stranici koja, uz integraciju veštačke inteligencije, za vas donosi personalizovan sadržaj.
pre 14 sati
Legendarna Carrera 911 iz 1963. godine i dalje je najprodavaniji Porscheov model.
pre 15 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!