Isključenje Rusije otvara put Indiji na globalni indeks obveznica
Indija bi ponudila preko potrebnu diverzifikaciju indeksa JP Morgan.
09.09.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9113 | - | 0,615 | 0,51245 | 5,0556 | - | 98,222 | - | 71,9342 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,6561 | - | 59,8043 | 0,5401 |
CAD | 1,0974 | - | - | - | 0,6748 | 0,5623 | 5,5473 | 5,0844 | 107,779 | - | 78,9337 | 0,7129 |
CHF | - | - | - | - | 1,0731 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62613 | 1,95586 | 1,48183 | 0,93193 | - | 0,83329 | 8,2204 | - | 159,71 | 61,6575 | 116,9673 | 1,0564 |
GBP | 1,9513 | 2,3471 | 1,7783 | - | 1,2001 | - | 9,8649 | 9,0416 | 191,664 | - | 140,3686 | 1,2678 |
HKD | 0,1978 | - | 0,18027 | - | 0,1217 | 0,1014 | - | 0,9165 | 19,4274 | - | - | 0,12852 |
HRK | - | - | 0,1967 | - | 0,132723 | 11,0601 | - | - | 21,19 | - | 15,5245 | - |
JPY | 1,0182 | - | 0,0092792 | - | 0,6262 | 0,5218 | 5,1475 | 4,7179 | - | - | 73,2439 | 0,006615 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013903 | 0,016721 | 0,012669 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4414 | 136,5287 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5392 | - | 1,4028 | - | 0,9466 | 0,7888 | 7,7811 | - | 151,18 | - | 110,7164 | - |
Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.279,72 | +0,003047637 | +0,039% | 2024-11-28 |
BBG British Pound Index | 662,66 | +0,002640951 | +0,0175% | 2024-11-28 |
BBG Euro Index | 873,64 | -0,01970680 | -0,17220% | 2024-11-28 |
Indija bi ponudila preko potrebnu diverzifikaciju indeksa JP Morgan.
09.09.2022
Valuta je pala za više od jedan odsto na 144,38 za dolar u sredu, u trećem danu pada, pošto je novi talas snage dolara prošao kroz Aziju i šire, vršeći pritisak na niz deviznih tržišta.
07.09.2022
Na aukciji održanoj u utorak, prodate su državne obveznice u vrednosti od 5,08 milijardi dinara.
06.09.2022
Najznačajniji potez do sada da se stabilizuje slabljenje juana
06.09.2022
Zlatna poluga se stabilizovala nakon što je zaustavila petomesečni pad do avgusta, dok su prinosi američkog dolara i 10-godišnjih obveznica rasli, što je opteretilo beskamatni plemeniti metal.
06.09.2022
Vrednost evra je pala nakon što je Rusija na nepoznati rok obustavila isporuku gasa Evropi.
05.09.2022
Zlato je skočilo nakon što je američki izveštaj o zapošljavanju pokazao da se sve više Amerikanaca vraća na tržište rada, što je dobar znak za Federalne rezerve, koje pokušavaju da smire inflaciju.
03.09.2022
Britansku valutu pritiska pretnja recesije, zavisnost od stranog kapitala, sve viši troškovi zaduživanja.
02.09.2022
Oporavak evra u mogao bi da dobije sopstveni podsticaj rasta iz ključnih podataka o inflaciji u sredu, a to bi moglo da ograniči dalji rast dolara.
31.08.2022
Više kamatne stope poskupeće i zaduživanje Srbije.
29.08.2022
Budžetom za narednu godinu projektovana stopa privrednog rasta od 4,2 odsto BDP-a
pre 11 sati
Izrael i libanska militantna grupa Hezbolah postigli su dogovor o 60-dnevnom prekidu vatre.
pre 16 sati
Naš sadržaj od danas je dostupan na novoj, redizajniranoj veb-stranici koja, uz integraciju veštačke inteligencije, za vas donosi personalizovan sadržaj.
pre 17 sati
Legendarna Carrera 911 iz 1963. godine i dalje je najprodavaniji Porscheov model.
pre 18 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!