
NIS spreman za osmi paket sankcija EU, kažu da ima dovoljno nafte
NIS je obezbedio dovoljno nafte za rafineriju u Pančevu, rečeno je na sastanku predstavnika kompanije i resornog ministarstva.
08.11.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,6112 | +0,6780764 | +0,9605% | +143,4353 | +141,9072 | 2025-05-12 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,1335 | - | - | +27,1335 | +27,1335 | 2025-05-12 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 166,0072 | +2,50756 | +4,0609% | +167,5864 | +162,2275 | 2025-05-12 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,7613 | +1,009901 | +0,5775% | +57,7944 | +57,209 | 2025-05-12 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,9093 | +0,1424639 | +0,1464% | +103,3448 | +102,3749 | 2025-05-12 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 252,5258 | +0,1778421 | +0,4483% | +253,5941 | +251,215 | 2025-05-12 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 537,1714 | +1,133768 | +6,022% | - | - | 2025-05-09 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 29,3005 | +1,393532 | +0,4027% | +29,5447 | +28,8368 | 2025-05-12 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,2515 | -0,30497520 | -0,36480% | +119,5979 | +118,8466 | 2025-05-12 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,9337 | +0,6163764 | +0,1895% | +30,9425 | +30,6428 | 2025-05-12 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 313,1361 | -2,816929 | -9,0765% | +318,2529 | +311,2036 | 2025-05-12 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 70,9964 | +0,8844175 | +0,6224% | +71,2664 | +70,5404 | 2025-05-12 |
GOLDS:COM Gold | 3.232,39 | -2,7849749698119 | -92,6% | +3.301,25 | +3.216,29 | 2025-05-12 |
NIS je obezbedio dovoljno nafte za rafineriju u Pančevu, rečeno je na sastanku predstavnika kompanije i resornog ministarstva.
08.11.2022
Cene prirodnog gasa porasle su usred neizvesnosti oko planova Evropske unije da uvede privremeno ograničenje cena na uvoz.
08.11.2022
Cena nafte na svetskom tržištu je pala dok su investitori odmeravali obnovljenu posvećenost Kine striktnoj politici borbe protiv kovida.
08.11.2022
Čak i dok vlade troše milijarde da bi zaštitile potrošače
07.11.2022
Srbija je u žurbi da ublaži energetsku zavisnost od Rusije, jer sankcije Moskvi primoravaju Beograd da pravi planove za slabljenje veza.
06.11.2022
Kako su iz Vlade saoštili u petak, proizvođači šećerne repe dobiće finansijsku pomoć od 35.000 dinara za svaki zasejani hektar.
05.11.2022
Razgovori o ublažavanju "Covid-Zero" ranije ove nedelje izazvali su dobitke na tržištima roba.
04.11.2022
Cene su skočile jer neke prognoze ukazuju na hladnije od normalnih
03.11.2022
Nafta je pala nakon što je predsednik Federalnih rezervi Jerome Powell rekao da će kamatne stope porasti više nego što je ranije bilo predviđeno, zasenivši smanjenje ponude.
03.11.2022
Nafta je porasla nakon što su američke zalihe sirove nafte pale.
02.11.2022
U nameri da zasutave pad prodaje, luksuzni brendovi su snižavali cene i do 40 odsto. Sada imaju dijametralno suprotnu strategiju.
pre 49 minuta
Dolar jača i dostiže najviši nivo u poslednjih mesec dana u odnosu na evro i jen, kineske akcije nastavljaju rast.
pre 1 sat
"Apetit za rizikom se vraća na tržišta", rekao je za Bloomberg TV Raj Singh, portfolio menadžer u kompaniji Principal Asset Management. Iako očekuje da će pozitivan sentiment potrajati, upozorava da je "cela trgovinska situacija prilično promenljiva i da je neizvesnost veoma visoka".
pre 1 sat
Dok investitori traže utočište, cena zlata je obarala rekorde nekoliko puta ove godine.
pre 1 sat
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"