
Beg špekulanata sa tržišta nafte može dovesti do novih oscilacija cena
Egzodus dolazi usred još jednog pada cene nafte.
07.05.2023
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,768 | -0,99550610 | -1,4255% | +142,5461 | +141,6003 | 2025-09-04 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,324 | - | - | +30,324 | +30,324 | 2025-09-04 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 178,6443 | -1,290639 | -2,3358% | +179,9544 | +178,3794 | 2025-09-04 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,6778 | -0,1471920 | -0,08060% | +54,8211 | +54,6652 | 2025-09-04 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,7978 | -0,61036980 | -0,63130% | +103,0537 | +102,7068 | 2025-09-04 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 255,6937 | -0,59910250 | -1,5411% | +256,3303 | +255,4675 | 2025-09-04 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 548,2885 | -0,21299140 | -1,1703% | - | - | 2025-09-03 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,568 | -0,68878070 | -0,19120% | +27,6699 | +27,5232 | 2025-09-04 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 121,778 | -0,58492420 | -0,71650% | +122,0361 | +121,5619 | 2025-09-04 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,0773 | -0,20318160 | -0,05920% | +29,1656 | +29,0742 | 2025-09-04 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 350,9927 | -0,99760390 | -3,5368% | +351,585 | +348,1042 | 2025-09-04 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,4843 | -0,034582670 | -0,0230% | +66,594 | +66,4665 | 2025-09-04 |
GOLDS:COM Gold | 3.544,16 | -0,428806057619530 | -15,263% | +3.564,32 | +3.511,62 | 2025-09-04 |
Egzodus dolazi usred još jednog pada cene nafte.
07.05.2023
Kina je u aprilu podigla svoje zalihe zlata za oko 8,09 tona, prema podacima Državne uprave za devize objavljenim u nedelju.
07.05.2023
Rastuća potražnja za prirodnim gasom u Aziji i na Bliskom istoku trebalo bi da nadoknadi pad potražnje u drugim regionima ove godine.
05.05.2023
Aramco će za azijsko tržište sniziti cenu nafte za 25 centi
05.05.2023
Cena nafte se kreće prema trećem uzastopnom nedeljnom padu, najdužem gubitničkom nizu ove godine.
05.05.2023
Vrednost zlata je krenula ka najvećem nedeljnom porastu od sredine marta.
05.05.2023
Državna naftna kompanija Abu Dabija obavestila je kupce da će smanjiti isporuke sirove nafte od ovog meseca.
04.05.2023
Mali broj trgovaca je bio spreman za pad od 7,2 odsto do koga je došlo u prvim minutama trgovanja.
04.05.2023
Cena evropskog prirodnog gasa nastavlja da pada i trenutno se gasom na holandskoj TTF berzi trguje po ceni koja je na najnižem nivou u poslednjih 20 meseci.
03.05.2023
Cena nafte u Aziji se stabilizovala nakon što je u utorak pala za pet odsto.
03.05.2023
Trump je potpisao zakonodavstvo koje je pomoglo da se određena klasa kriptovaluta legitimizuje.
pre 11 minuta
Kompanija Apple Inc. planira da sledeće godine lansira sopstveni alat za pretragu interneta zasnovan na veštačkoj inteligenciji, čime će pojačati konkurentnost u odnosu na OpenAI i Perplexity AI Inc.
pre 14 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na sastanku sa predsednikom Kine Xi Jinpingom da su Srbija i Kina čelični prijatelji i da trgovinska razmena dve zemlje nikada nije bila veća.
pre 1 sat
Novi predsednik Poljske, Karol Nawrocki, dobio je garancije od američkog kolege Donalda Trumpa da se Sjedinjene Države neće povlačiti iz Poljske.
pre 1 sat
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"