
Ruski izvoz dizela rekordan uprkos sankcijama EU
Ruski izvoz dizela je na putu da ovog meseca dostigne rekord uprkos sankcijama Evropske unije koje su tu zemlju lišile najvećeg tržišta.
27.03.2023
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 143,8558 | +1,225921 | +1,7422% | +143,9087 | +141,6915 | 2025-05-13 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,5856 | +0,4822753 | +0,1324% | +27,5895 | +27,3463 | 2025-05-13 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,7352 | +2,431373 | +4,0052% | +168,888 | +163,9251 | 2025-05-13 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,6037 | +0,6204529 | +0,3552% | +57,6101 | +56,7428 | 2025-05-13 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,3647 | +1,054691 | +1,0788% | +103,4203 | +102,2889 | 2025-05-13 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 253,6739 | +1,066668 | +2,6773% | +253,8105 | +251,0342 | 2025-05-13 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 534,708 | -0,45858730 | -2,4634% | - | - | 2025-05-12 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 29,3688 | +1,562052 | +0,4517% | +29,467 | +28,9333 | 2025-05-13 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,808 | +0,8355833 | +0,9928% | +119,8243 | +118,635 | 2025-05-13 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,7932 | -0,024025510 | -0,00740% | +30,8194 | +30,2534 | 2025-05-13 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 315,9756 | +1,009857 | +3,159% | +317,367 | +313,3572 | 2025-05-13 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,9388 | +1,304642 | +0,9007% | +70,2562 | +68,5186 | 2025-05-13 |
GOLDS:COM Gold | 3.252,02 | +0,48294580254284 | +15,63% | +3.265,59 | +3.216,05 | 2025-05-13 |
Ruski izvoz dizela je na putu da ovog meseca dostigne rekord uprkos sankcijama Evropske unije koje su tu zemlju lišile najvećeg tržišta.
27.03.2023
Očekuje se da holandska vlada ove godine zatvori najveće gasno polje u Evropi, kod grada Groningena, na severu Holandije, izjavila je odlazeća direktorka kompanije Shell u toj zemlji.
27.03.2023
Cena nafte na svetskom tržištu u ponedeljak ujutru je u blagom porastu, a investitori su oprezni jer se posledice bankarske krize i dalje osećaju na tržištu.
27.03.2023
Evropske kompanije koriste više prirodnog gasa pošto su cene pale na nivoe pre početka rata u Ukrajini.
25.03.2023
Cena nafte na svetskom tržištu u petak je oslabila, smanjivši nedeljni napredak, jer zabrinutost za bankarsku industriju i dalje tinja.
24.03.2023
On je dodao i da danas, nakon što je završena zimska sezona, nije potrošeno onoliko gasa koliko je bilo očekivano.
23.03.2023
Cena nafte na svetskom tržištu trgovanje u četvrtak započela je padom, dok investitori odmeravaju izglede za politiku Federalnih rezervi nakon još jednog povećanja.
23.03.2023
Cena nafte na svetskom tržištu oslabila je uoči odluke Feda o kamatnoj stopi, a nakon dvodnevnog povećanja koje je bilo vođeno ublažavanjem zabrinutosti zbog bankarskih kriza u SAD i Evropi.
22.03.2023
Od početka rata u Ukrajini apetit Kine za moskovskom naftom, gasom i ugljem je naglo rastao, a uvoz je porastao za više od polovine.
21.03.2023
EU predlaže da produži svoj cilj smanjenja potražnje za gasom za 15 odsto do sledeće zime, jer se prilagođava smanjenju ruskih rezervi.
20.03.2023
Goran Vasić je priveden zbog sumnje da je falsifikovao predlog o oduzimanju statusa kulturnog dobra zgradi Generalštaba Vojske Srbije u centru Beograda.
pre 1 sat
Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović navodi da naredni sporazum između dve države može biti potpisan na deset godina, ali da treba razgovarati o obostranim rizicima.
pre 3 sata
Kineske kompanije Zijin Mining i Zijin Copper su prošle godine zajedno ostvarile neto dobit od skoro milijardu evra, pokazuju podaci Agencije za privredne registre.
07.05.2025
Terminski ugovori na S&P 500 i Nasdaq s negativnim predznakom.
pre 4 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"