
Pad nafte drugi dan zaredom zbog zabrinutosti oko Kine
Cena nafte na svetskom tržištu je oslabila drugi dan zaredom zajedno sa ostalim robama, a zbog zabrinutosti oko potražnje u Kini i očekivanja povećanja zaliha u SAD.
17.05.2023
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,8165 | +0,1140801 | +0,1616% | +143,32 | +141,7883 | 2025-09-05 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,3477 | +0,06231701 | +0,0189% | +30,4659 | +30,2926 | 2025-09-05 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 175,3582 | -2,242383 | -4,0224% | +179,4109 | +174,4641 | 2025-09-05 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,4588 | -0,48206770 | -0,26380% | +54,9407 | +54,4429 | 2025-09-05 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,4252 | -0,39269080 | -0,40380% | +103,0703 | +102,3457 | 2025-09-05 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 254,7958 | -0,38143440 | -0,97560% | +256,4005 | +254,5981 | 2025-09-05 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 542,9666 | -0,39274820 | -2,1409% | +542,9666 | +542,9666 | 2025-09-05 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,0375 | -1,967716 | -0,54270% | +27,6378 | +26,955 | 2025-09-05 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 122,0358 | +0,1830678 | +0,223% | +122,5557 | +121,825 | 2025-09-05 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,0293 | -0,39424650 | -0,11490% | +29,3147 | +29,0153 | 2025-09-05 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 354,821 | +1,061482 | +3,7268% | +355,8197 | +350,5468 | 2025-09-05 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,8169 | -0,43552060 | -0,28790% | +66,2107 | +65,4512 | 2025-09-05 |
GOLDS:COM Gold | 3.586,69 | +1,1517397929356 | +40,839% | +3.600,16 | +3.540,2 | 2025-09-05 |
Cena nafte na svetskom tržištu je oslabila drugi dan zaredom zajedno sa ostalim robama, a zbog zabrinutosti oko potražnje u Kini i očekivanja povećanja zaliha u SAD.
17.05.2023
SAD prikupljaju ponude za do tri miliona barela sirove nafte kako bi popunile svoje iscrpljene strateške rezerve nafte.
16.05.2023
Rusija nije sprovela najavu smanjenja proizvodnje nafte pošto je izvoz dostigao najviši nivo od početka rata u Ukrajini.
16.05.2023
Evropa je požurila da obezbedi kapacitete za nabavku LNG-ja kako bi ublažila energetsku krizu zbog sukoba sa Rusijom.
15.05.2023
Evropske cene prirodnog gasa produžile su šestonedeljni pad jer slaba tražnja obuzdava potrebu za agresivnijom kupovinom kako bi se popunile zalihe.
15.05.2023
Cena nafte na svetskom tržištu pada četvrti dan zaredom usled zabrinutosti za američku ekonomiju i oporavak Kine, koji ide sporije nego što se očekivalo.
15.05.2023
Robusta, koja je jeftinija od arabike, sve je zastupljenija u instant kafi.
14.05.2023
Evropska unija je predložila formalizovanje zaustavljanja dotoka ruske nafte u Nemačku i Poljsku.
12.05.2023
Iako je OPEC smanjio proizvodnju početkom maja, cena nafte pala je ispod 70 dolara.
12.05.2023
Evropski prirodni gas je krenuo ka najdužem nedeljnom padu u poslednje tri godine, pošto je potražnja i dalje prigušena.
12.05.2023
Predsednik SAD Donald Trump izjavio je da "nema razloga za brigu" kada je reč o njegovim odnosima sa Indijom, čak i dok SAD sprovode carinu od 50 odsto na mnoge proizvode iz te zemlje, kako bi kaznile Nju Delhi zbog kupovine ruske energije.
pre 24 minuta
Južna Koreja decenijama razvija sopstvenu nuklearnu tehnologiju, kako zbog rastuće domaće potrošnje energije, tako i zbog globalnog trenda prelaska sa fosilnih goriva na druge izvore energije.
pre 1 sat
Ford oživljava Capri ikonu iz sedamdesetih kroz verziju s električnim pogonom, pretvoren u prostrani krosover SUV sa petoro vrata.
pre 4 sata
U svojoj kampanji da izvrši pritisak na elitne američke univerzitete kako bi ih naterala da sprovedu širok spektar promena u politici, administracija američkog predsednika Donalda Trumpa najžešće je udarila na Univerzitet Harvard.
pre 4 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"