Raste cena gasa u Evropi, dok pobuna u Rusiji povećava strah od snabdevanja
Cena prirodnog gasa u Evropi na holandskoj TTF berzi je u porastu, jer je nervoza zbog kratkotrajne pobune u Rusiji dodatno pojačala strahove od snabdevanja.
26.06.2023
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 171,6058 | +1,092183 | +1,854% | +172,0264 | +170,9998 | 2026-01-12 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,7708 | - | - | +29,7708 | +29,7708 | 2026-01-12 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 171,7758 | +0,051081 | +0,0877% | +171,9404 | +171,6168 | 2026-01-12 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,2813 | +0,180128 | +0,0976% | +54,3037 | +54,2411 | 2026-01-12 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 113,5112 | +1,236208 | +1,3861% | +113,601 | +113,2796 | 2026-01-12 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 286,2129 | +1,265872 | +3,5778% | +286,4393 | +285,6291 | 2026-01-12 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 598,4719 | +0,7956239 | +4,724% | - | - | 2026-01-09 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 24,845 | +0,6477592 | +0,1599% | +24,8917 | +24,8233 | 2026-01-12 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 143,5405 | +1,464852 | +2,0723% | +143,6008 | +143,1023 | 2026-01-12 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,4069 | +0,2304077 | +0,0676% | +29,4243 | +29,3639 | 2026-01-12 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 505,3366 | +3,309445 | +16,1881% | +505,5847 | +501,8567 | 2026-01-12 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,8168 | +0,08798523 | +0,0561% | +63,8323 | +63,813 | 2026-01-12 |
| GOLDS:COM Gold | 4.582,09 | +1,6097093635658 | +72,58984375% | +4.599,86 | +4.512,08 | 2026-01-12 |
Cena prirodnog gasa u Evropi na holandskoj TTF berzi je u porastu, jer je nervoza zbog kratkotrajne pobune u Rusiji dodatno pojačala strahove od snabdevanja.
26.06.2023
Cena nafte na svetskom tržištu oscilira, dok investitori odmeravaju potencijal za još građanskih nemira u Rusiji.
26.06.2023
Cena nafte na svetskom tržištu je krenula ka sedmičnom gubitku od više od četiri odsto.
23.06.2023
Banka Engleske danas je podigla kamatnu stopu za pola procentnog poena.
22.06.2023
Nemački zvaničnici pokušavaju da postignu dogovor oko preuzimanja najveće elektroenergetske mreže od holandskog državnog TenneT Holding BV.
22.06.2023
Cena nafte na svetskom tržištu je oslabila nakon što je šef američke centralne banke stao iza daljeg podizanja kamatnih stopa u drugoj polovini.
22.06.2023
Nafta je oscilirala dok su trgovci razmatrali napore Kine da podstakne ekonomiju.
21.06.2023
Vlada Srbije objavila je u sredu, 14. juna, javni poziv za prve aukcije za dodelu tržišnih premija za obnovljive izvore energije.
21.06.2023
Nafta je zabeležila pad cena zbog zabrinutosti trgovaca u vezi sa kineskim ekonomskim merama.
20.06.2023
Ruske rafinerije podigle su obim prerade sirove nafte na najviši nivo u poslednjih devet nedelja, jer se sezona održavanja u zemlji bliži kraju.
19.06.2023
Pregled događaja na finansijskim tržištima u protekloj nedelji.
pre 54 minuta
Bankarski sektor u Srbiji dočekao je zimu sa rekordnim kreditnim zamajcem, stabilnim bilansima i dodatno smanjenim udelom loših plasmana. Parametri ukazuju na visok nivo funkcionalnosti i otpornosti sektora, čineći ga jednim od najstabilnijih delova domaće privrede.
pre 54 minuta
Akcije čiste energije nastavljaju rast i na početku 2026. godine, podstaknute očekivanjima snažnije potražnje povezane sa veštačkom inteligencijom, dok se naftne kompanije ponovno nalaze pod pritiskom zbog pada cena.
pre 13 sati
Fudbal je prvi put u istoriji prestigao bejzbol kao "apsolutno omiljeni sport" u Sjedinjenim Američkim Državama, prema podacima Ampere Analysisa.
pre 15 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"