Centralne banke imaju sve razloge da nastave sa kupovinom zlata
Centralne banke i državni investicioni fondovi su u poslednje tri godine udvostručili tempo kupovine zlata. Samo što to ne objavljuju.
04.06.2025
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 172,6689 | -1,202491 | -2,1016% | +173,1979 | +171,4618 | 2026-07-17 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,7459 | -0,37982360 | -0,10960% | +28,9198 | +28,7438 | 2026-07-17 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 303,4705 | +2,977056 | +8,7733% | +304,3736 | +294,0854 | 2026-07-17 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 59,1808 | +1,242505 | +0,7263% | +59,2441 | +58,1208 | 2026-07-17 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 131,3786 | +1,275009 | +1,654% | +131,531 | +129,1719 | 2026-07-17 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 337,5141 | +1,285051 | +4,2822% | +337,9056 | +331,846 | 2026-07-17 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 680,7878 | +1,27499 | +8,5707% | +680,7878 | +680,7878 | 2026-07-17 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 39,1851 | +2,790566 | +1,0638% | +39,2937 | +38,0647 | 2026-07-17 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 141,7692 | +0,4068138 | +0,5744% | +141,9069 | +140,2669 | 2026-07-17 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,8718 | +1,007482 | +0,3179% | +31,9016 | +31,2755 | 2026-07-17 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 411,2351 | +0,5957687 | +2,4355% | +412,0467 | +405,1618 | 2026-07-17 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,594 | +1,933502 | +1,1873% | +62,9026 | +61,09 | 2026-07-17 |
| GOLDS:COM Gold | 4.017,39 | +1,0283 | +40,89% | - | - | 2026-07-17 |
Centralne banke i državni investicioni fondovi su u poslednje tri godine udvostručili tempo kupovine zlata. Samo što to ne objavljuju.
04.06.2025
Geopolitička neizvesnost ograničava ponudu iz Rusije i Irana, pa cena energenta raste
03.06.2025
Cena palminog ulja popela se na najviši nivo u poslednje tri nedelje, jer se očekuje veća potražnja nakon što je Indija smanjila uvozne carine na jestiva ulja.
03.06.2025
Nafta brent za isporuku u avgustu porasla je ka nivou od 65 dolara po barelu nakon što je prošle nedelje zabeležila pad od 2,2 odsto.
02.06.2025
Kazahstan je saopštio da će OPEC+ na sastanku u subotu povećati proizvodnju.
29.05.2025
Brentom se trgovalo iznad 64 dolara nakon što je u utorak zabeležio pad od jedan odsto, dok je West Texas Intermediate bio blizu 61 dolar.
28.05.2025
Cene nafte su najniže od kraja pandemije 2021. godine, a dodatnu nesigurnost donose trzavice unutar organizacije OPEC+.
27.05.2025
Potpisan je aneks postojećeg ugovora o isporuci gasa između Srbije i Rusije koji će važiti do kraja septembra.
26.05.2025
U petak je kompanija kineskog milijardera Biana Ximinga kupila 90.000 tona fjučersa bakra.
24.05.2025
Velika Britanija je pozvala članice Grupe sedam (G7) da dodatno smanje cenovni limit na rusku naftu.
22.05.2025
SAD i Srbija su u petak otvorile strateški dijalog koji treba da doprinese političkoj ali i poslovnoj saradnja, a jedna od prvih oblasti kojima je posvećena pažanja bila je energetka.
pre 4 sata
Pad akcija SpaceX-a u petak mogao bi da izbriše više od bilion dolara tržišne vrednosti kompanije u odnosu na rekordnu vrednost.
pre 5 sati
Indeks akcija poluprovodnika koji se s pažnjom prati, na putu je da potone u medveđe tržište, odnosno zonu pada, čime se poništava dobar deo značajnog rasta vođenog potražnjom za memorijskim čipovima.
pre 7 sati
Brandes Investment Partners trenutno namerava da ponudi akcije Addiko Banka kojima upravlja u ime svojih klijenata NLB-u.
pre 13 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"