Pregled

Naziv vrednost promena %promena najviša vrednost najniža vrednost vreme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 164,4245 +0,6389991 +1,044% +164,8397 +163,9856 2026-01-02
BCOMLI:IND BBG Livestock 29,5502 - - +29,5502 +29,5502 2026-01-02
BCOMPE:IND BBG Petroleum 166,4471 -0,02240450 -0,03730% +167,8012 +165,2157 2026-01-02
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 53,3841 -0,10067760 -0,05380% +53,4619 +53,36 2026-01-02
BCOM:IND BBG Commodity Index 110,4708 +0,7118242 +0,7808% +110,6192 +110,1152 2026-01-02
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 278,2731 +0,7316875 +2,0213% +278,6469 +277,3777 2026-01-02
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 584,8027 -2,040982 -12,1844% - - 2025-12-31
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 25,2719 -0,28055080 -0,07110% +25,3689 +25,135 2026-01-02
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 137,8261 +0,9958444 +1,359% +138,055 +137,2711 2026-01-02
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 28,8677 - - +28,8677 +28,8677 2026-01-02
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 471,1253 +2,365158 +10,8854% +472,3719 +466,078 2026-01-02
BCOMSO:IND Softs Subindex 63,1671 -0,43315220 -0,27480% +63,5648 +63,0436 2026-01-02
GOLDS:COM Gold 4.385,99 +1,5422619502381 +66,616% +4.397,62 +4.324,3 2026-01-02
Pada cena gasa u Evropi
Sirovine

Pada cena gasa u Evropi

Evropske cene prirodnog gasa spremne su za svoj najveći nedeljni gubitak u više od dva meseca, jer se rizici u vezi sa snabdevanjem u regionu smanjuju.

12.07.2024