
Drastičan pad cene nafte nakon povećanja američkih zaliha
Cena nafte je drastično pala u sredu nakon što je objavljeno da su američke zalihe nafte na desetomesečnom maksimumu.
18.04.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,8165 | +0,1140801 | +0,1616% | +143,32 | +141,7883 | 2025-09-05 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,3477 | +0,06231701 | +0,0189% | +30,4659 | +30,2926 | 2025-09-05 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 175,3582 | -2,242383 | -4,0224% | +179,4109 | +174,4641 | 2025-09-05 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,4588 | -0,48206770 | -0,26380% | +54,9407 | +54,4429 | 2025-09-05 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,4252 | -0,39269080 | -0,40380% | +103,0703 | +102,3457 | 2025-09-05 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 254,7958 | -0,38143440 | -0,97560% | +256,4005 | +254,5981 | 2025-09-05 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 542,9666 | -0,39274820 | -2,1409% | +542,9666 | +542,9666 | 2025-09-05 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,0375 | -1,967716 | -0,54270% | +27,6378 | +26,955 | 2025-09-05 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 122,0358 | +0,1830678 | +0,223% | +122,5557 | +121,825 | 2025-09-05 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,0293 | -0,39424650 | -0,11490% | +29,3147 | +29,0153 | 2025-09-05 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 354,821 | +1,061482 | +3,7268% | +355,8197 | +350,5468 | 2025-09-05 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,8169 | -0,43552060 | -0,28790% | +66,2107 | +65,4512 | 2025-09-05 |
GOLDS:COM Gold | 3.586,69 | +1,1517397929356 | +40,839% | +3.600,16 | +3.540,2 | 2025-09-05 |
Cena nafte je drastično pala u sredu nakon što je objavljeno da su američke zalihe nafte na desetomesečnom maksimumu.
18.04.2024
Cena nafte je oslabila čak i dok tenzije na Bliskom istoku i dalje traju, a trgovci još čekaju da vide kako će Izrael odgovoriti na iranski napad.
17.04.2024
Zlato bi trebalo da dostigne 3.000 dolara po unci u narednih šest do 18 meseci, zbog povećanja priliva investicija.
16.04.2024
Nafta je ojačala, zbog obećanja Izraela da će odgovoriti na napad Irana bez presedana, produbljujući tako tenzije na Bliskom istoku.
16.04.2024
Cena aluminijuma je skočila pošto su trgovci odreagovali na nove sankcije SAD i UK kojima se zabranjuju isporuke ruskih zaliha, proizvedenih u petak posle ponoći.
15.04.2024
Brent je u početku porastao za 0,7 odsto na 91,05 dolara za barel, pre nego što je pao na 90 dolara.
15.04.2024
Zlato je poskupelo 1,2 odsto nakon što je sukob na Bliskom istoku ušao u opasnu novu fazu, mada je nakon inicijalnog skoka usledio i blagi pad.
15.04.2024
Cena zlata porasla je jedan odsto na 2.395,48 na početku trgovanja u Aziji.
12.04.2024
Nafta je porasla drugu sesiju zaredom, dok trgovci prate mogući napad Irana ili njegovih saveznika na Izrael.
11.04.2024
Nafta je zabeležila dvodnevni pad, nakon što je izveštaj o toj industriji ukazao na povećanje američkih zaliha sirove nafte.
10.04.2024
Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis najavio je radikalnu reformu poreskog sistema u vrednosti od 1,6 milijardi evra, sa ciljem jačanja srednje klase koja se i dalje teško oporavlja od godina krize.
pre 2 sata
Premijer Japana Shigeru Ishiba izjavio je da će podneti ostavku, nakon višenedeljnih poziva na njegovo povlačenje usled drugog uzastopnog neuspeha na nacionalnim izborima.
pre 6 sati
Francuski premijer Francois Bayrou ima rok do ponedeljka da postigne dogovor sa opozicionim grupama o novom budžetu ili će biti prinuđen da napusti tu poziciju, što bi ga učinilo drugim premijerom u manje od godinu dana koji je pao zbog političke polarizacije u zemlji.
pre 4 sata
Može li se poslovni prestiž graditi a da ne platimo ozbiljnu cenu u intimnoj sferi, odnosno privatnom životu? Evo šta savetuju stručnjaci.
pre 5 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"