Uprkos klimatskim promenama, OPEC predviđa rast potražnje za naftom do 2050.
Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) predviđa da će nafta i gas činiti važan izvor energije do 2050. godine.
25.09.2024
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 180,019 | +0,3129434 | +0,5616% | +181,3063 | +179,1183 | 2026-04-16 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,5084 | -0,9972190 | -0,30730% | +30,8331 | +30,4674 | 2026-04-16 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 291,7847 | +2,489919 | +7,0887% | +292,6892 | +283,4512 | 2026-04-16 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,6121 | +0,148953 | +0,0842% | +56,9054 | +56,5119 | 2026-04-16 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 134,3897 | +0,7284635 | +0,9719% | +134,6904 | +133,4919 | 2026-04-16 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 342,0716 | +0,7386247 | +2,5081% | +342,8368 | +339,7865 | 2026-04-16 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 706,45 | +0,7285047 | +5,1093% | +706,45 | +706,45 | 2026-04-16 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 38,4266 | +2,16281 | +0,8135% | +38,4965 | +37,4319 | 2026-04-16 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 148,7209 | -0,079817410 | -0,11880% | +149,7247 | +148,595 | 2026-04-16 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,3214 | +0,193212 | +0,0604% | +31,6134 | +31,2364 | 2026-04-16 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 511,1016 | -0,48633230 | -2,4978% | +518,3591 | +509,3424 | 2026-04-16 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,6228 | -0,69259190 | -0,39490% | +57,3566 | +56,4373 | 2026-04-16 |
| GOLDS:COM Gold | 4.790,87 | +0,0169 | +0,81% | +4.791,6 | +4.789,5 | 2026-04-16 |
Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) predviđa da će nafta i gas činiti važan izvor energije do 2050. godine.
25.09.2024
Kineska vlast je pokrenula politiku podrške privredi, a izraelski udar na mete u Libanu održao je tenzije na Bliskom istoku.
24.09.2024
Zlato je ovog septembra dostiglo rekordni nivo, pri čemu bulion vredi 2.631 dolar za uncu.
23.09.2024
Nafta raste zbog znakova da će Kina pojačati podršku svojoj ekonomiji i zbog straha da bi sukob između Izraela i Hezbolaha mogao prerasti u regionalni rat.
23.09.2024
Osnovni metali su napredovali sa drugim rizičnijim klasama imovine nakon što je predsednik Feda Jerome Powell sa kolegama započeo ciklus monetarnog popuštanja.
20.09.2024
Nafta je u sredu na četvrtak bila stabilna: brent je bio blizu 74 dolara, a WTI nadomak 71 dolara po barelu.
19.09.2024
Brent je pao na oko 73 dolara po barelu, dok se West Texas Intermediate trgovao blizu 71 dolara.
18.09.2024
Cena nafta je u utorak ujutru u porastu, uoči ovonedeljnog i dugoočekivanog sniženja kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi.
17.09.2024
Fjučersi su porasli do 3,3 odsto na 2,6805 dolara za pola kilograma u Njujorku, što je najviše od 2011. godine.
16.09.2024
Cena nafte je prošle nedelje ostvarila prvi nedeljni rast u poslednjih mesec dana.
16.09.2024
Odlazeći premijer vidi svoju ulogu u restrukturiranju stranke nakon poraza.
pre 2 sata
Najava desetodnevnog prekida vatre između Izraela i Libana dolazi u trenutku kada Vašington i Teheran razmatraju produženje sopstvenog primirja, ali bez jasnih garancija da će sukobi na terenu zaista stati.
pre 3 sata
Ministar je u sredu razgovarao sa predstavnicima MOL-a, a OFAK-u su podneta sva neophodna dokumenta za produžetak licence NIS-u.
pre 4 sata
Dvonedeljno primirje između SAD i Irana bliži se isteku, dok pregovori bez konkretnog pomaka otvaraju pitanje da li je mir uopšte dostižan.
pre 5 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"