Blagi oporavak cene nafte nakon drastičnog pada
Cena nafte se oporavila u četvrtak ujutru nakon pada na najniži nivo od juna 2023. godine.
05.09.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,5926 | -0,44807540 | -0,65080% | +145,1254 | +143,8938 | 2024-12-02 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,3957 | - | - | +25,3957 | +25,3957 | 2024-12-02 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 174,0282 | +0,7821512 | +1,3506% | +174,453 | +173,0594 | 2024-12-02 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,1822 | -0,66849010 | -0,37810% | +56,4285 | +56,0755 | 2024-12-02 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,2392 | -0,91948780 | -0,90240% | +97,4294 | +97,0594 | 2024-12-02 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 234,1249 | -0,88239580 | -2,0843% | +234,5826 | +233,692 | 2024-12-02 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 509,9845 | +0,4031407 | +2,0477% | - | - | 2024-11-29 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,3795 | -1,506921 | -0,41890% | +27,4524 | +27,2745 | 2024-12-02 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 112,9432 | -0,67967510 | -0,77290% | +113,1488 | +112,8046 | 2024-12-02 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,1036 | -0,2568650 | -0,08010% | +31,1347 | +30,9583 | 2024-12-02 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 270,6222 | -0,99005480 | -2,7061% | +270,9941 | +269,3171 | 2024-12-02 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,2057 | -1,700493 | -1,128% | +66,3407 | +65,1157 | 2024-12-02 |
GOLDS:COM Gold | 2.635,03 | -0,307020613700720 | -8,1149999999998% | +2.652,82 | +2.622,01 | 2024-12-02 |
Cena nafte se oporavila u četvrtak ujutru nakon pada na najniži nivo od juna 2023. godine.
05.09.2024
Cena zlata oporavila se od ranijeg pada nakon što je poslednji izveštaj o tržištu rada u SAD pokazao dodatni pad tražnje za radnicima.
04.09.2024
Cena nafte je u sredu nastavila da pada nakon što je u utorak izgubila pet odsto vrednosti.
04.09.2024
Cena nafte pada zbog loših ekonomskih izgleda Kine, a uprkos obustavljanju proizvodnje i isporuke iz Libije.
03.09.2024
Goldman je takođe smanjio svoju projekciju cene aluminijuma za 2025. sa 2.850 na 2.540 dolara po toni.
03.09.2024
Brentom se trgovalo za oko 76 dolara po barelu nakon što je u petak izgubio više od dva odsto, a West Texas Intermediate bio je blizu 73 dolara.
02.09.2024
Brent za oktobar se kupovao za oko 80 dolara za barel, dok je West Texas Intermediate bio ispod 76 dolara.
30.08.2024
Cena nafte se u četvrtak stabilizovala nakon dvodnevnog pada, iako je nedelju započela rastom koji je premašio 80 dolara po barelu.
29.08.2024
Libijska proizvodnja nafte se ove nedelje više nego prepolovila.
28.08.2024
Nafta se stabilizovala posle pada od više od dva odsto u utorak.
28.08.2024
Carlos Tavares podneo je ostavku nakon spora s odborom kompanije oko toga kako zaustaviti slabljenje prodaje i pad akcija.
pre 1 sat
Pripremili smo pregled kretanja na berzi. Kratak rezime - investitorima sigurno neće biti dosadno.
pre 2 sata
Analizirali smo profile onih koji se trenutno nalaze u prvih pet po bogatstvu u svetu.
pre 5 sati
Razilaženja u pogledu kamatnih stopa znak je da uticaj Amerike u svetu slabi.
pre 5 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!