Indija ima pirinča za Evropu usred krize, ali pravila komplikuju izvoz
Stroga pravila EU o upotrebi pesticida znače da nema mnogo nade da će Indija pomoći Evropi da se izbori sa prehrambenom krizom
30.08.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,8705 | +0,4617792 | +0,6751% | +147,0602 | +145,6089 | 2024-12-04 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,3727 | -0,87937240 | -0,22510% | +25,5978 | +25,2869 | 2024-12-04 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,4023 | -1,767482 | -3,12% | +177,8866 | +173,322 | 2024-12-04 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,9726 | +0,07777704 | +0,0435% | +56,0754 | +55,5785 | 2024-12-04 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,3262 | -0,16146310 | -0,15740% | +97,7183 | +97,0799 | 2024-12-04 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 234,3919 | -0,1491850 | -0,35020% | +235,3361 | +233,7989 | 2024-12-04 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 506,5654 | +0,4590774 | +2,3149% | - | - | 2024-12-03 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,9797 | -1,20583 | -0,32930% | +27,4476 | +26,9594 | 2024-12-04 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,7185 | +0,2436485 | +0,2764% | +113,8012 | +112,9957 | 2024-12-04 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0556 | -0,42484150 | -0,13250% | +31,1857 | +30,91 | 2024-12-04 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,6693 | +0,5635778 | +1,5393% | +275,3724 | +271,2525 | 2024-12-04 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,7589 | +1,308776 | +0,8366% | +64,8593 | +63,638 | 2024-12-04 |
GOLDS:COM Gold | 2.652,83 | +0,3530934260087 | +9,3340000000003% | +2.657,21 | +2.632,49 | 2024-12-04 |
Stroga pravila EU o upotrebi pesticida znače da nema mnogo nade da će Indija pomoći Evropi da se izbori sa prehrambenom krizom
30.08.2022
Zbog neslaganja oko dela ugovora, Gazprom će francuskoj energetskoj kompaniji od utorka smanjiti snabdevanje.
30.08.2022
Na dobitak nafte uticale su ranije najave o mogućem smanjenju proizvodnje u okviru OPEC+ grupe.
30.08.2022
Vlada Španije će predložiti da EU primeni isti sistem ograničenja cena koji ona koristi, navodi vodeći medij u toj zemlji.
30.08.2022
Očekivati da će energetski problemi biti brzo rešeni je fantazija, kaže Van Beurden
30.08.2022
Clj je određivanje gornje granice cena energije u vanrednim okolnostima
29.08.2022
U Nemačkoj je danas cena struje sa rokom isporuke od godinu dana, koliko je evropska referentna stopa, prešla granicu od hiljadu evra po megavat-satu.
29.08.2022
Nemački ministar ekonomije Robert Habeck predložio je da bi rastući troškovi struje na duži rok mogli biti prevaziđeni reformom tržišta električne energije.
29.08.2022
Cena zlata je pred otvaranje evropskih tržišta pala za 0,78 odsto na 1.724,17 dolara po unci.
29.08.2022
Cene prirodnog gasa u Evropi pale su najviše od aprila nakon što je Nemačka saopštila da se skladišta gasa pune brže nego što je planirano pred zimu.
29.08.2022
Addiko AG ima novog ključnog akcionara, kompaniju S-Quad Handels- und Beteiligungs GmbH, čiji je vlasnik investitor i osnivač kompanije C-Quadrat Alexander Schutz.
pre 3 sata
Veliki izazov u Adria regionu je kako obezbediti stabilno i dugoročno snadbevanje gasom.
pre 5 sati
Han Dong-hoon, čelnik stranke Narodna snaga, nazvao je proglašenje vojnog stanja pogrešnim i obećao da će ga zaustaviti.
pre 6 sati
Grejači vazduha za rudarenje bitcoina vraćaju deo troškova korisniku.
pre 11 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!