Niže cene nafte ne znače ništa na srpskim pumpama
Vraćanje cena nafte na tržištima na nivoe iz januara nije doprinelo smanjenju cena goriva na pumpama u Srbiji.
08.09.2022
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,1903 | -0,46312910 | -0,68020% | +146,2754 | +146,146 | 2024-12-05 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,3727 | - | - | +25,3727 | +25,3727 | 2024-12-05 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,9248 | -0,27537120 | -0,47750% | +173,1112 | +172,9239 | 2024-12-05 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,9811 | +0,015186 | +0,0085% | +55,9873 | +55,9522 | 2024-12-05 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,2033 | -0,12627640 | -0,12290% | +97,2121 | +97,1791 | 2024-12-05 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 234,1248 | -0,11395440 | -0,26710% | +234,1459 | +234,0665 | 2024-12-05 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 505,7475 | -0,16145990 | -0,81790% | - | - | 2024-12-04 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,9736 | -0,022609590 | -0,00610% | +26,9982 | +26,9735 | 2024-12-05 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,5255 | -0,16971730 | -0,1930% | +113,5352 | +113,4686 | 2024-12-05 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,05 | -0,018032170 | -0,00560% | +31,05 | +31,0269 | 2024-12-05 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 274,0243 | -0,23482780 | -0,6450% | +274,0764 | +273,5936 | 2024-12-05 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,7645 | +0,00864746 | +0,0056% | +64,7755 | +64,7645 | 2024-12-05 |
GOLDS:COM Gold | 2.647,67 | -0,0842424912474640 | -2,2323437499999% | +2.651,66 | +2.644,73 | 2024-12-05 |
Vraćanje cena nafte na tržištima na nivoe iz januara nije doprinelo smanjenju cena goriva na pumpama u Srbiji.
08.09.2022
Evropska unija je od početka ove godine smanjila uvoz ruskog gasa za 48 odsto ili za 49 odsto, ako se uzme u obzir Velika Britanija, saopštio je Gazprom.
08.09.2022
Cena nafte na svetskom tržištu se blago oporavila nakon jučerašnjeg pada.
08.09.2022
Predsednik Rusije Vladimir Putin okrivio je zapadne zemlje za zatvaranje gasovoda Severni tok.
07.09.2022
Ministri energetike će u petak u Briselu raspravljati o krizi
07.09.2022
Cena nafte pala je na najniži nivo od januara usled rekordnog rasta dolara i briga oko svetske potražnje izazvanih i zatvaranjima u Kini.
07.09.2022
Ako biste budućnost energije procenili na osnovu toga kako je prikazana na slikama – solarnih panela, vetroturbina, baterija – oprašta vam se što ste zaboravili na sve kablove.
06.09.2022
Cena nafte je pala, a efekti nakon odluke OPEC+ da smanji proizvodnju nafte u oktobru su nestali.
06.09.2022
Ostaje nejasno da li će Nemačka postići svoj novembarski cilj za skladištenje gasa
05.09.2022
OPEC+ je pristao da napravi simbolično smanjenje snabdevanja naftom za oktobar.
05.09.2022
Addiko AG ima novog ključnog akcionara, kompaniju S-Quad Handels- und Beteiligungs GmbH, čiji je vlasnik investitor i osnivač kompanije C-Quadrat Alexander Schutz.
pre 11 sati
Veliki izazov u Adria regionu je kako obezbediti stabilno i dugoročno snadbevanje gasom.
pre 13 sati
Han Dong-hoon, čelnik stranke Narodna snaga, nazvao je proglašenje vojnog stanja pogrešnim i obećao da će ga zaustaviti.
pre 14 sati
Grejači vazduha za rudarenje bitcoina vraćaju deo troškova korisniku.
pre 19 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!