
Dolar započeo godinu najboljim danom od marta
Dolar je skočio pošto su investitori smanjili opklade smanjenja kamatnih stopa Federalnih rezervi u 2024.
03.01.2024
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8829 | - | 0,5596 | 0,47982 | 4,9496 | 90,647 | - | 65,6126 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 82,8188 | - | 59,9478 | 0,5825 |
CAD | 1,1326 | - | - | - | 0,6338 | 0,5432 | 5,606 | 102,684 | - | 74,3181 | 0,7222 |
CHF | - | - | - | - | 1,0749 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,78678 | 1,95583 | 1,57765 | 0,93054 | - | 0,85708 | 8,8434 | 161,97 | 61,7266 | 117,2267 | 1,1393 |
GBP | 2,0851 | 2,2821 | 1,8407 | - | 1,1666 | - | 10,3189 | 189,002 | - | 136,7969 | 1,3296 |
HKD | 0,2021 | - | 0,17838 | - | 0,1131 | 0,0969 | - | 18,315 | - | - | 0,12885 |
JPY | 1,1032 | - | 0,0097389 | - | 0,61738 | 0,5291 | 5,4599 | - | - | 72,3819 | 0,007033 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015241 | 0,016683 | 0,013458 | - | 0,00853 | 0,00731 | - | 138,1517 | - | - | 0,0097 |
USD | 1,5681 | - | 1,3847 | - | 0,8777 | 0,7521 | 7,761 | 142,18 | - | 102,8975 | - |
Valuta | vrednost | dnevna promena | neto promena | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.224,68 | -0,078326430 | -0,960% | 2025-04-17 |
BBG British Pound Index | 666,95 | +0,2495152 | +1,66% | 2025-04-17 |
BBG Euro Index | 910,67 | -0,19726680 | -1,8% | 2025-04-17 |
Dolar je skočio pošto su investitori smanjili opklade smanjenja kamatnih stopa Federalnih rezervi u 2024.
03.01.2024
Dolar je na putu da ostvari najgoru godinu od pandemijske 2020, jer se Wall Street kladi da će Fed sniziti kamatne stope nakon zaustavljanja inflacije.
29.12.2023
Evro je dostigao najvišu vrednost u odnosu na dolar još od kraja jula.
27.12.2023
Dolar je nastavio da pada nakon što je Fedova omiljena mera bazne inflacije malo porasla.
22.12.2023
Švajcarski franak je skočio na najviši nivo od kada je centralna banka odustala od politike ograničenja valute.
22.12.2023
Japanska valuta je porasla za čak 1,3 odsto na 140,97 jena za dolar.
14.12.2023
Guverner Narodne banke Srbije i guverner Narodne banke Kine potpisali su Memorandum o razumevanju o uspostavljanju klirinškog aranžmana.
11.12.2023
Bloombergova anketa pokazuje da većina ekonomista očekuje da će BOJ svoju politiku negativnih kamatnih stopa promeniti do aprila.
08.12.2023
Franak je dostigao vrednost od 0,9409 za evro, što je najviše od januara 2015.
07.12.2023
Evropske kompanije koje posluju u inostranstvu pretrpele su najveći udarac u zaradama u skoro tri godine.
21.11.2023
Televizija Euronews uputila je danas poziv nadležnim organima, novinarskim udruženjima i institucijama da omoguće rad RTS-u i da bez odlaganja i izgovora osude progon ljudi sa RTS-a, i učine sve da on bude sprečen.
pre 9 sati
Luxe divizija kompanije L’Oréal zabeležila dvocifrene stope rasta u segmentu parfema, zahvaljujući Libre Yves Saint Laurent i Born in Roma Valentino
pre 13 sati
Operativni prihodi Netflixa porasli su za 27 posto na 3,3 milijarde dolara, dok su analitičari očekivali tri milijarde dolara.
pre 16 sati
Američki predsednik krivi direktora Feda da nije dovoljno brzo reagovao na uvođenje carina.
pre 18 sati
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"