Bloomberg Fixed Income Indices

Naziv Kamata Cena Prinos 1 mesec 1 godina vreme(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 97,552 +2,74% -1,64 - 10:24 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,7 97,05 +4,05% +12,85 - 10:25 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 3,6 90,459 +4,43% +15,19 +47,77 10:25 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 4,4 92,761 +4,86% +16,91 - 10:25 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 3,25 98,993 +3,44% +9,43 - 10:25 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 98,748 +2,61% - - 10:25 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 97,399 +2,64% - - 10:24 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 3 98,225 +3,21% +8,6 - 10:25 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 89,634 +3,51% +8,74 +36,43 10:25 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 85,062 +3,73% +11,52 +38,65 10:25 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,9 99,872 +2,92% - - 10:25 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 98,762 +2,48% +2,75 - 10:25 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,9 99,514 +1,42% +21,7 +59,6 03:59 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 2,7 98,364 +2,91% +22,3 - 03:59 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,5 65,22 +4,3% +27,1 +171,7 03:59 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 4 99,096 +4,07% +21 - 03:59 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 2 99,334 +2,15% +23,35 - 03:59 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,4296 +1,2% - - 04:29 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 3,75 99,825 +4,06% -8 +14,17 10:25 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,75 97,871 +5,04% +8,64 - 10:25 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 5,25 97,91 +5,45% +10,14 - 10:25 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 5,375 94,112 +5,79% +12,75 +22,78 10:25 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,125 98,192 +4,57% +4,74 - 10:25 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,04 +4,03% - - 10:24 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,7781 +3,9% - - 10:25 am
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,625 99,421875 +4,69% - - 10:25 am
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 4,375 92,921875 +5,07% +17,39 +32,04 10:25 am
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 5,125 97,6875 +5,28% - - 10:25 am
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 4,375 100,078125 +4,36% - - 10:25 am
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 95,466 +3,03% +12,46 +51,65 10:25 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 16:27 pm
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 88,936 +2,64% +9,8 +54,99 10:25 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,357 +1,96% +0,34 - 10:24 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 3,25 102,772 +0,01% -3,79 +19,01 10:24 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 2,5 119,74 +0,38% -2,59 +7,58 10:24 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years 1,5 113,645 +0,58% -0,960 +8,31 10:24 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 98,294 +0,56% +0,2 +6,47 10:24 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 2,25 109,691 +0,23% -3,49 +16,88 10:25 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 97,435 +2,69% - - 10:24 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,4 97,91 +3,65% +6,22 - 10:25 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 94,846 +3,97% +7,37 +15,42 10:25 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 3,95 93,11 +4,36% +9,88 - 10:25 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,6 97,82 +3,08% +3,42 - 10:25 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 98,818 +2,53% +1,01 - 10:25 am
Sudbina berze mogla bi da se reši za 80 sekundi
Berze

Sudbina berze mogla bi da se reši za 80 sekundi

Investitori koji traže naznake u kom će pravcu berza ići u narednim nedeljama mogu da očekuju niz bitnih informacija čim se trgovanje završi u sredu, pošto se očekuje da četiri najveće tehnološke kompanije u SAD objave rezultate.

29.04.2026