Bloomberg Fixed Income Indices

Naziv Kamata Cena Prinos 1 mesec 1 godina vreme(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 97,589 +2,56% - - 07:10 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,7 100,108 +3,68% -6,11 - 07:10 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 0,5 63,235 +4% -3,72 +36,94 07:10 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 4,4 98,406 +4,5% -0,640 - 07:10 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 3,25 100,75 +3,1% -7,44 - 07:10 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 98,683 +2,49% - - 07:09 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 97,728 +2,4% - - 07:14 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 2,9 100,095 +2,88% -11,74 - 07:14 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 92,631 +3,22% -11,02 +31,57 07:10 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 89,709 +3,46% -8,6 +38,44 07:10 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,5 99,493 +2,61% -10,45 - 07:10 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 98,995 +2,3% -0,510 - 07:14 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,7 99,548 +1,16% +2,45 +42,25 03:59 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 2,4 97,691 +2,7% +2,45 - 03:59 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,5 66,659 +4,04% +9,05 +166,55 03:59 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 3,7 96,529 +3,95% +3,59 - 03:59 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 2 100,371 +1,91% +0,75 - 03:59 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,5708 +0,98% - - 04:29 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 3,75 99,814 +4,03% -14,26 +21,24 07:10 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,75 99,733 +4,79% -11,13 - 07:10 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 5,25 100,589 +5,21% -10,42 - 07:10 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 5,375 98,013 +5,51% -7,81 +30,43 07:10 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,125 99,205 +4,33% -13,34 - 07:10 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,1 +3,94% - - 07:09 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,8292 +3,97% - - 07:14 am
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,375 99,25 +4,47% +1,01 - 07:14 am
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 4,375 95,625 +4,79% -0,40 +15,21 07:10 am
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 5 100,640625 +4,95% -1,43 - 07:10 am
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 4,125 99,546875 +4,23% - - 07:14 am
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 98,358 +2,68% -16,97 +39,63 07:10 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 13:16 pm
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 90,019 +2,32% -17,58 +41,84 07:10 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,123 +1,92% -6,67 - 07:09 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 3,25 103,189 +0% -1,06 +13,16 07:09 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 2,5 121,1 +0,28% -11,94 -11,3 07:09 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years 1,5 115,312 +0,49% -11,03 -10,04 07:09 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 100,648 +0,47% -11,94 -12,67 07:09 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 2,25 110,563 +0,11% -11,65 -3,43 07:09 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 97,756 +2,46% -13,31 - 07:10 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,4 100,211 +3,37% -10,08 - 07:10 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 97,689 +3,7% -9,4 +5,25 07:10 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 3,95 97,437 +4,09% -7 - 07:10 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,6 98,97 +2,83% -9,33 - 07:10 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 98,987 +2,39% -1,73 - 07:10 am
Američke akcije ponovo u zelenom
Berze

Američke akcije ponovo u zelenom

U ovom kvartalu su američka tržišta rasla oko 10 odsto, a na kraju kvartala često dolazi do neočekivanih kretanja zbog usklađivanja portfelja.

27.03.2024

Autor: Branislav Urošević