Bloomberg Fixed Income Indices

Naziv Kamata Cena Prinos 1 mesec 1 godina vreme(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 97,585 +2,56% - - 04:55 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,7 100,166 +3,65% -6,57 - 04:55 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 0,5 63,281 +3,97% -4,08 +36,59 04:55 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 4,4 98,525 +4,46% -1,24 - 04:55 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 3,25 100,779 +3,1% -7,93 - 04:55 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 98,684 +2,49% - - 04:55 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 97,726 +2,42% - - 04:55 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 2,9 100,155 +2,86% -12,24 - 04:55 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 92,689 +3,2% -11,54 +31,05 04:55 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 89,802 +3,45% -9,12 +37,92 04:55 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,5 99,518 +2,59% -11,02 - 04:55 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 98,995 +2,32% -0,510 - 04:55 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,7 99,548 +1,16% +2,45 +42,25 03:59 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 2,4 97,691 +2,7% +2,45 - 03:59 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,5 66,659 +4,03% +9,05 +166,55 03:59 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 3,7 96,529 +3,95% +3,59 - 03:59 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 2 100,371 +1,91% +0,75 - 03:59 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,5708 +0,98% - - 04:29 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 3,75 99,806 +4,04% -12,98 +22,52 04:55 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,75 99,688 +4,8% -10,65 - 04:55 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 5,25 100,537 +5,21% -9,26 - 04:55 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 5,375 97,945 +5,53% -7,26 +30,98 04:55 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,125 99,175 +4,33% -12,73 - 04:55 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,098 +3,94% - - 04:54 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,8294 +3,97% - - 04:54 am
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,375 99,3125 +4,47% +0,61 - 04:55 am
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 4,375 95,6875 +4,79% -0,70 +14,9 04:55 am
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 5 100,734375 +4,96% -1,73 - 04:55 am
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 4,125 99,5703125 +4,23% - - 04:55 am
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 98,403 +2,68% -17,41 +39,19 04:55 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 10:59 am
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 90,03 +2,31% -17,78 +41,64 04:55 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,122 +1,92% -6,56 - 04:54 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 3,25 103,191 +0% -1,45 +12,77 04:55 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 2,5 121,146 +0,27% -12,51 -11,87 04:55 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years 1,5 115,37 +0,48% -11,4 -10,41 04:54 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 100,756 +0,47% -12,6 -13,33 04:54 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 2,25 110,586 +0,11% -12,15 -3,93 04:54 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 97,76 +2,47% -13,71 - 04:55 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,4 100,295 +3,37% -11,09 - 04:55 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 97,792 +3,7% -10,4 +4,24 04:55 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 3,95 97,59 +4,06% -7,9 - 04:55 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,6 99,013 +2,83% -10,29 - 04:55 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 98,988 +2,4% -1,85 - 04:55 am
Banke podigle evropske berze
Berze

Banke podigle evropske berze

Danas su poskupele akcije švajcarskog UBS Groupa, ali i italijanskog UniCredita, koji su objavili rezultate koji su pozitivno iznenadili analitičare.

07.05.2024

Autor: Branislav Urošević