Cena nafte u porastu jer napad na bolnicu u Gazi povećava napetost
Cena nafte na svetskom tržištu je porasla jer je eksplozija u bolnici u Gazi podstakla tenzije na Bliskom istoku pre dolaska predsednika Joea Bidena u taj region.
18.10.2023
| Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 190,027 | -0,6974750 | -1,3347% | +191,3191 | +189,4168 | 2026-06-03 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,8542 | - | - | +29,8542 | +29,8542 | 2026-06-03 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 319,3125 | +2,479305 | +7,7252% | +322,6514 | +313,8853 | 2026-06-03 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,0984 | +0,3083118 | +0,1755% | +57,1076 | +56,8619 | 2026-06-03 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 138,2277 | +0,7364237 | +1,0105% | +138,6518 | +137,3714 | 2026-06-03 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 353,5385 | +0,746526 | +2,6197% | +354,6231 | +351,3486 | 2026-06-03 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 716,0504 | +0,3902607 | +2,7836% | - | - | 2026-06-02 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 41,7285 | +2,326397 | +0,9487% | +42,1579 | +41,0216 | 2026-06-03 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 148,0983 | -0,21298470 | -0,31610% | +148,3729 | +147,6623 | 2026-06-03 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,7169 | +0,2941868 | +0,0901% | +30,7234 | +30,4922 | 2026-06-03 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 475,5785 | -0,70350030 | -3,3694% | +478,4576 | +472,9799 | 2026-06-03 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,7542 | -0,20344680 | -0,11570% | +57,1043 | +56,6954 | 2026-06-03 |
| GOLDS:COM Gold | 4.463,24 | -0,57070 | -25,62% | +4.496,65 | +4.439,1 | 2026-06-03 |
Cena nafte na svetskom tržištu je porasla jer je eksplozija u bolnici u Gazi podstakla tenzije na Bliskom istoku pre dolaska predsednika Joea Bidena u taj region.
18.10.2023
Cena nafte je pala kako su SAD intenzivirale diplomatske napore da obuzdaju krizu u Gazi.
17.10.2023
Cena nafte na svetskom tržištu je u ponedeljak u blagom porastu, dok Izrael tek treba da pokrene svoju kopnenu ofanzivu na pojas Gaze.
16.10.2023
Nakon što je pokušao da EU satera u ćošak, Kremlj je željan novih izvoznih ugovora.
14.10.2023
Hrana ima moć da podrži ili sruši rukovodstvo jedne države.
14.10.2023
Cena nafte je krenula ka skromnom nedeljnom dobitku jer su strahovi da bi rat Izraela i Hamasa mogao destabilizovati Bliski istok nadoknađeni znacima slabljenja tražnje.
13.10.2023
Pad cene nafte sa skoro 100 dolara po barelu pokazuje da su cene porasle dovoljno visoko da počnu da nagrizaju potražnju u SAD i u drugim zemljama.
12.10.2023
Cena nafte oslabila je treći dan zaredom, čime je izbrisan sav porast od ponedeljka koji je usledio nakon Hamasovog napada na Izrael.
12.10.2023
Cena nafte je zadržala najveći deo porasta od ponedeljka, jer u rat Izraela i Hamasa nije uvučen i Iran kako se strahovalo.
11.10.2023
Cena gasa na holandskoj TTF berzi skočila je u poslednja dva dana za čak 10 evra, nakon što je objavljena informacija o curenju iz podmorskog gasovoda između Finske i Estonije.
10.10.2023
Veštačka inteligencija sve češće ocenjuje vaš CV pre ljudi. Postoje konkretni koraci kojima možete povećati šanse da prođete AI selekciju, evo koji su
pre 41 minut
Od svetskog prvenstva u fudbalu 2026. deli nas još samo nešto više od nedelju dana.
pre 1 sat
Zaokret SpaceX-a ka veštačkoj inteligenciji otvara ogromne prilike, ali i nameće finansijske zahteve koji bi mogli da dovedu u pitanje opravdanost njegove rekordne valuacije pred izlazak na berzu.
pre 3 sata
Američke akcije imale su poteškoća da nastave rekordni rast jer su sve veće tenzije oko primirja između SAD i Irana pogurale cenu nafte naviše treći dan zaredom.
pre 3 sata
Završite podešavanja profila kako biste uživali u personalizovanom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"