Rekordan rast zlata zbog nade u smanjenje stopa u SAD
Cena zlata porasla je čak 1,4 odsto na 2.450,07 dolara za uncu jer se očekuje da će Fed početi da ublažava monetarnu politiku.
20.05.2024
Naziv | vrednost | promena | %promena | najviša vrednost | najniža vrednost | vreme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,1954 | +1,213913 | +1,7534% | +146,7919 | +143,6849 | 2024-12-03 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5978 | +0,3437854 | +0,0877% | +25,7415 | +25,5101 | 2024-12-03 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 176,5641 | +2,339388 | +4,0361% | +177,1536 | +172,1557 | 2024-12-03 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,9291 | +0,4650603 | +0,2589% | +56,3885 | +55,6797 | 2024-12-03 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,4916 | +0,4673422 | +0,4535% | +97,9179 | +96,937 | 2024-12-03 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 234,7614 | +0,4796251 | +1,1206% | +235,7878 | +233,426 | 2024-12-03 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 504,2505 | -1,124348 | -5,734% | - | - | 2024-12-02 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,3135 | -0,1794420 | -0,04910% | +27,5126 | +27,1973 | 2024-12-03 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,4421 | +0,7153999 | +0,8058% | +113,9347 | +112,5619 | 2024-12-03 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,1881 | +0,230103 | +0,0716% | +31,4874 | +31,0966 | 2024-12-03 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 273,13 | +0,7596911 | +2,0593% | +273,9364 | +271,3439 | 2024-12-03 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,9223 | +0,2954467 | +0,1883% | +64,6582 | +63,405 | 2024-12-03 |
GOLDS:COM Gold | 2.641,46 | +0,08832456150321 | +2,3309999999997% | +2.655,63 | +2.634,2 | 2024-12-03 |
Cena zlata porasla je čak 1,4 odsto na 2.450,07 dolara za uncu jer se očekuje da će Fed početi da ublažava monetarnu politiku.
20.05.2024
'Tržište je postalo sve manje osetljivo na geopolitička događanja', rekao je Warren Patterson.
20.05.2024
Bakar je porastao na najviši nivo do sada, produžavajući tako snažan, višemesečni zalet koji su pokretali investitori na tržištu finansija.
20.05.2024
Nafta je krenula ka skromnom nedeljnom dobitku, dok su fjučersi ostali manje volatilni, sa izgledima za ponudu i inflaciju u fokusu.
17.05.2024
Posle stalnog rasta tokom dve godine, cena kakao zrna je naglo porasla početkom 2024, a fjučers ugovori su se više nego udvostručili za tri meseca.
16.05.2024
Trgovci očekuju izveštaj Međunarodne agencije za energiju koji bi mogao da ponudi naznaku o tome šta nas čeka u drugoj polovini godini.
15.05.2024
Bakrom se trgovalo po ceni od 10.205 dolara po toni u utorak u 12.38 po šangajskom vremenu.
14.05.2024
Cena nafte u utorak ujutru je u blagom porastu, jer trgovci očekuju da će OPEC+ i na sledećem sastanku produžiti odluku o smanjenju snabdevanja.
14.05.2024
Nafta je pala jer su slabi kineski podaci izazvali zabrinutost oko potražnje, a trgovci su čekali sastanak OPEC+ o politici snabdevanja.
13.05.2024
Cena bakra je prešla 10.000 dolara jer su projekcije pada ponude i veća upotreba u proizvodnji električnih vozila i naponskih mreža prevagnuli nad manjom tražnjom u Kini.
10.05.2024
Veštačka inteligencija može da pomogne u izgradnji boljeg sveta ali samo uz njenu etičku primenu, poručili učesnici Samita u Beogradu
pre 3 sata
U drugoj polovini novembra ruska valuta je pala na najniži nivo u 13 meseci.
pre 8 sati
Tokom proteklog vikenda, predsednik John Elkann i članovi odbora jasno su stavili do znanja Tavaresu da im je dosta, a onda je usledila i Tavaresova ostavka.
pre 10 sati
OPEC+ zadržava 5,86 miliona barela dnevno, što je oko 5,7 odsto globalne potražnje.
pre 11 sati
Registrujte se i čitajte 5 članaka besplatno!